24/06 05月24日  39090  39190  38360  38600  -500
24/06 05月23日  38610  39150  38460  39100  +480
24/06 05月22日  38990  39010  38590  38620  -320
24/06 05月21日  39100  39370  38900  38940  -130
24/06 05月20日  38750  39460  38620  39070  +330

◇TOPIX先物(日足)
         始値   高値   安値   清算値  前日比
24/06 05月24日  2753.5  2763.0  2712.5  2742.0  -12.0
24/06 05月23日  2735.0  2758.5  2723.0  2754.0  +18.0
24/06 05月22日  2763.0  2764.0  2733.5  2736.0  -24.0
24/06 05月21日  2771.0  2787.0  2756.0  2760.0  -9.5
24/06 05月20日  2745.0  2786.0  2737.0  2769.5  +24.5

●シカゴ日経平均 円建て
          清算値  前日大阪比
05月24日(06月限) 38800  +200
05月23日(06月限) 38560  -540
05月22日(06月限) 38635  +15
05月21日(06月限) 38860  -80
05月20日(06月限) 39295  +225
※前日比は大阪取引所終値比

□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
        売り   前週末比   買い    前週末比
05月17日    3524億円  -18億円 1兆9375億円  +534億円
05月10日    3542億円  -793億円 1兆8841億円  -1178億円
05月02日    4335億円  +158億円 2兆0020億円  -100億円
04月26日    4176億円  -28億円 2兆0120億円  -2864億円
04月19日    4205億円  -91億円 2兆2985億円  -1728億円

□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
        売り      前日比  買い       前日比
05月22日    7693万株   -165万株  8億4137万株   +1億2114万株
05月21日    7858万株    -7万株  7億2022万株   -336万株
05月20日    7866万株   -120万株  7億2359万株   +1841万株
05月17日    7986万株    +55万株  7億0518万株   +108万株
05月16日    7931万株    -21万株  7億0409万株   -285万株
05月15日    7953万株   -146万株  7億0694万株   +1043万株
05月14日    8099万株    -31万株  6億9651万株   +886万株
05月13日    8131万株    -13万株  6億8764万株   +77万株
05月10日    8144万株   -1849万株  6億8686万株   -1826万株
05月09日    9994万株   -1760万株  7億0513万株   +928万株
05月08日  1億1754万株   +293万株  6億9585万株   -2413万株
05月07日  1億1460万株   +1523万株  7億1999万株   -127万株

株探ニュース