(4022) ラサ工業 東証プライム [ 2,843.0 | +19.0 | 2,876.0 | 割高 ]
(4118) カネカ 東証プライム [ 4,096.0 | +32.0 | 4,117.0 | 割安 ]
(4178) Sイノベ 東証グロース [ 839.0 | +20.0 | 839.0 | 分析中 ]
(4208) UBE 東証プライム [ 2,892.5 | +21.5 | 2,916.5 | 割高 ]
(4215) タキロンシーアイ 東証プライム [ 691.0 | +32.0 | 709.0 | 割安 ]
(4264) セキュア 東証グロース [ 2,199.0 | -500.0 | 3,105.0 | 割高 ]
(4348) インフォコム 東証プライム [ 2,933.0 | +52.0 | 2,948.0 | 割高 ]
(4372) ユミルリンク 東証グロース [ 1,370.0 | +59.0 | 1,371.0 | 割安 ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,474.0 | +1.0 | 1,498.0 | 割高 ]
(4452) 花王 東証プライム [ 6,579.0 | +4.0 | 6,675.0 | 割高 ]
(4712) KeyHolder 東証スタンダード [ 975.0 | -10.0 | 997.0 | 割安 ]
(4771) エフアンドエム 東証スタンダード [ 2,273.0 | +92.0 | 2,302.0 | 割安 ]
(4912) ライオン 東証プライム [ 1,429.5 | +12.5 | 1,448.5 | 割高 ]
(4936) アクシージア 東証プライム [ 906.0 | -5.0 | 924.0 | 割安 ]
(5208) 有沢製作所 東証プライム [ 1,554.0 | +20.0 | 1,564.0 | 割高 ]
(5233) 太平洋セメント 東証プライム [ 3,634.0 | +28.0 | 3,671.0 | 割高 ]
(5280) ヨシコン 東証スタンダード [ 1,719.0 | +99.0 | 1,829.0 | 割高 ]
(5288) アジアパイル 東証プライム [ 865.0 | -5.0 | 877.0 | 割高 ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 2,122.0 | +118.0 | 2,130.0 | 分析中 ]
(5535) ミガロHD 東証プライム [ 2,819.0 | +30.0 | 2,839.0 | 分析中 ]
(5644) メタルアート 東証スタンダード [ 4,020.0 | +130.0 | 4,050.0 | 割高 ]
(5741) UACJ 東証プライム [ 4,910.0 | +85.0 | 4,925.0 | 割高 ]
(5805) SWCC 東証プライム [ 4,250.0 | +160.0 | 4,275.0 | 割高 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,530.0 | +0.0 | 1,620.0 | 分析中 ]
(5946) 長府製作所 東証プライム [ 2,201.0 | -77.0 | 2,307.0 | 割安 ]
(5950) パワーファス 東証スタンダード [ 139.0 | -9.0 | 163.0 | 割高 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証プライム [ 1,675.0 | +300.0 | 1,675.0 | 割安 ]
(6062) チャームケア 東証プライム [ 1,704.0 | +199.0 | 1,717.0 | 割高 ]
(6083) ERIHD 東証スタンダード [ 2,344.0 | -3.0 | 2,367.0 | 割高 ]
(6098) リクルート 東証プライム [ 7,037.0 | -12.0 | 7,112.0 | 割高 ]
(4118) カネカ 東証プライム [ 4,096.0 | +32.0 | 4,117.0 | 割安 ]
(4178) Sイノベ 東証グロース [ 839.0 | +20.0 | 839.0 | 分析中 ]
(4208) UBE 東証プライム [ 2,892.5 | +21.5 | 2,916.5 | 割高 ]
(4215) タキロンシーアイ 東証プライム [ 691.0 | +32.0 | 709.0 | 割安 ]
(4264) セキュア 東証グロース [ 2,199.0 | -500.0 | 3,105.0 | 割高 ]
(4348) インフォコム 東証プライム [ 2,933.0 | +52.0 | 2,948.0 | 割高 ]
(4372) ユミルリンク 東証グロース [ 1,370.0 | +59.0 | 1,371.0 | 割安 ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,474.0 | +1.0 | 1,498.0 | 割高 ]
(4452) 花王 東証プライム [ 6,579.0 | +4.0 | 6,675.0 | 割高 ]
(4712) KeyHolder 東証スタンダード [ 975.0 | -10.0 | 997.0 | 割安 ]
(4771) エフアンドエム 東証スタンダード [ 2,273.0 | +92.0 | 2,302.0 | 割安 ]
(4912) ライオン 東証プライム [ 1,429.5 | +12.5 | 1,448.5 | 割高 ]
(4936) アクシージア 東証プライム [ 906.0 | -5.0 | 924.0 | 割安 ]
(5208) 有沢製作所 東証プライム [ 1,554.0 | +20.0 | 1,564.0 | 割高 ]
(5233) 太平洋セメント 東証プライム [ 3,634.0 | +28.0 | 3,671.0 | 割高 ]
(5280) ヨシコン 東証スタンダード [ 1,719.0 | +99.0 | 1,829.0 | 割高 ]
(5288) アジアパイル 東証プライム [ 865.0 | -5.0 | 877.0 | 割高 ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 2,122.0 | +118.0 | 2,130.0 | 分析中 ]
(5535) ミガロHD 東証プライム [ 2,819.0 | +30.0 | 2,839.0 | 分析中 ]
(5644) メタルアート 東証スタンダード [ 4,020.0 | +130.0 | 4,050.0 | 割高 ]
(5741) UACJ 東証プライム [ 4,910.0 | +85.0 | 4,925.0 | 割高 ]
(5805) SWCC 東証プライム [ 4,250.0 | +160.0 | 4,275.0 | 割高 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,530.0 | +0.0 | 1,620.0 | 分析中 ]
(5946) 長府製作所 東証プライム [ 2,201.0 | -77.0 | 2,307.0 | 割安 ]
(5950) パワーファス 東証スタンダード [ 139.0 | -9.0 | 163.0 | 割高 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証プライム [ 1,675.0 | +300.0 | 1,675.0 | 割安 ]
(6062) チャームケア 東証プライム [ 1,704.0 | +199.0 | 1,717.0 | 割高 ]
(6083) ERIHD 東証スタンダード [ 2,344.0 | -3.0 | 2,367.0 | 割高 ]
(6098) リクルート 東証プライム [ 7,037.0 | -12.0 | 7,112.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ