(8963) INV      東証REIT     [ 60,000.0 | +500.0 | 60,500.0 | 分析中 ]
(8999) グランディハウス 東証プライム     [ 617.0 | +5.0 | 618.0 | 割高 ]
(9001) 東武鉄道     東証プライム     [ 4,000.0 | +111.0 | 4,003.0 | 割高 ]
(9003) 相鉄ホールディングス 東証プライム     [ 2,863.5 | +49.0 | 2,880.0 | 割高 ]
(9031) 西日本鉄道    東証プライム     [ 2,630.5 | +53.0 | 2,635.0 | 割高 ]
(9037) ハマキョウレックス 東証プライム     [ 4,095.0 | +80.0 | 4,100.0 | 割高 ]
(9040) 大宝運輸     名証メイン      [ 3,635.0 | +35.0 | 3,665.0 | 割高 ]
(9042) 阪急阪神     東証プライム     [ 4,966.0 | +106.0 | 4,974.0 | 割安 ]
(9045) 京阪ホールディングス 東証プライム     [ 4,186.0 | +129.0 | 4,193.0 | 分析中 ]
(9049) 京福電気鉄道   東証スタンダード   [ 4,260.0 | +30.0 | 4,300.0 | 分析中 ]
(9072) ニッコンHD   東証プライム     [ 3,151.0 | +43.0 | 3,153.0 | 割高 ]
(9107) 川崎汽船     東証プライム     [ 5,000.0 | +159.0 | 5,000.0 | 割高 ]
(9301) 三菱倉庫     東証プライム     [ 3,821.0 | +82.0 | 3,829.0 | 割高 ]
(9304) 澁澤倉庫     東証プライム     [ 3,380.0 | +130.0 | 3,380.0 | 割高 ]
(9337) トリドリ     東証グロース     [ 3,015.0 | +386.0 | 3,130.0 | 分析中 ]
(9381) エーアイテイー  東証プライム     [ 1,933.0 | +21.0 | 1,933.0 | 割高 ]
(9551) メタウォーター  東証プライム     [ 1,877.0 | +15.0 | 1,880.0 | 割高 ]
(9616) 共立メンテナンス 東証プライム     [ 6,409.0 | +652.0 | 6,499.0 | 分析中 ]
(9699) 西尾HD     東証プライム     [ 3,650.0 | +75.0 | 3,650.0 | 割高 ]
(9706) 日本空港ビルデング 東証プライム     [ 7,266.0 | +645.0 | 7,421.0 | 割安 ]
(9722) 藤田観光     東証プライム     [ 4,280.0 | +180.0 | 4,285.0 | 割高 ]
(9735) セコム      東証プライム     [ 10,340.0 | +728.0 | 10,385.0 | 割高 ]
(9742) アイネス     東証プライム     [ 1,516.0 | +4.0 | 1,524.0 | 割安 ]
(9766) コナミグループ  東証プライム     [ 8,228.0 | +93.0 | 8,253.0 | 割高 ]
(9830) トラスコ中山   東証プライム     [ 2,339.0 | +219.0 | 2,450.0 | 割安 ]
(9832) オートバックスセブン 東証プライム     [ 1,579.5 | +15.5 | 1,579.5 | 割高 ]
(9869) 加藤産業     東証プライム     [ 4,005.0 | +5.0 | 4,055.0 | 割高 ]
(9900) サガミHD    東証プライム     [ 1,382.0 | -1.0 | 1,389.0 | 割高 ]
(9904) ベリテ      東証スタンダード   [ 393.0 | +4.0 | 393.0 | 割高 ]
(9906) 藤井産業     東証スタンダード   [ 2,114.0 | +108.0 | 2,247.0 | 割高 ]
(9936) 王将フードサービス 東証プライム     [ 7,000.0 | +70.0 | 7,000.0 | 割高 ]
(9946) ミニストップ   東証プライム     [ 1,500.0 | +12.0 | 1,503.0 | 割高 ]
(9994) やまや      東証スタンダード   [ 2,839.0 | +41.0 | 2,841.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS