(7011) 三菱重工業    東証プライム     [ 7,200.0 | +548.0 | 7,200.0 | 割高 ]
(7018) 内海造船     東証スタンダード   [ 3,880.0 | +1,119.0 | 4,450.0 | 割高 ]
(7021) ニッチツ     東証スタンダード   [ 1,519.0 | +79.0 | 1,527.0 | 割高 ]
(7065) ユーピーアール  東証スタンダード   [ 2,694.0 | +60.0 | 2,734.0 | 割高 ]
(7196) Casa     東証プライム     [ 974.0 | -8.0 | 1,084.0 | 割高 ]
(7217) テイン      東証スタンダード   [ 975.0 | +28.0 | 975.0 | 割高 ]
(7451) 三菱食品     東証スタンダード   [ 3,870.0 | +85.0 | 3,875.0 | 妥当圏内 ]
(7453) 良品計画     東証プライム     [ 1,904.5 | +24.0 | 1,942.0 | 割高 ]
(7460) ヤギ       東証スタンダード   [ 1,372.0 | +30.0 | 1,372.0 | 割安 ]
(7611) ハイデイ日高   東証プライム     [ 2,685.0 | +88.0 | 2,685.0 | 割高 ]
(7687) ミクリード    東証グロース     [ 1,540.0 | +134.0 | 1,552.0 | 割高 ]
(7729) 東京精密     東証プライム     [ 8,330.0 | -40.0 | 8,590.0 | 割高 ]
(7749) メディキット   東証スタンダード   [ 2,695.0 | +53.0 | 2,699.0 | 割安 ]
(7805) プリントネット  東証スタンダード   [ 812.0 | +0.0 | 823.0 | 分析中 ]
(7991) マミヤ・オーピー 東証スタンダード   [ 1,697.0 | +34.0 | 1,783.0 | 割高 ]
(7994) オカムラ     東証プライム     [ 2,120.0 | +119.0 | 2,133.0 | 割高 ]
(8101) GSIクレオス  東証プライム     [ 2,056.0 | +25.0 | 2,162.0 | 割高 ]
(8136) サンリオ     東証プライム     [ 7,669.0 | -37.0 | 7,997.0 | 割高 ]
(8152) ソマール     東証スタンダード   [ 2,300.0 | +95.0 | 2,300.0 | 割高 ]
(8273) イズミ      東証プライム     [ 3,597.0 | +30.0 | 3,615.0 | 割高 ]
(8368) 百五銀行     東証プライム     [ 502.0 | +19.0 | 503.0 | 割高 ]
(8416) 高知銀行     東証スタンダード   [ 1,072.0 | +47.0 | 1,087.0 | 割高 ]
(8473) SBI      東証プライム     [ 2,998.0 | +57.0 | 3,030.0 | 妥当圏内 ]
(8976) 大和オフィス   東証REIT     [ 650,000.0 | +7,000.0 | 651,000.0 | 分析中 ]
(9064) ヤマトHD    東証プライム     [ 2,713.5 | +157.0 | 2,746.5 | 割安 ]
(9072) ニッコンHD   東証プライム     [ 3,085.0 | +94.0 | 3,121.0 | 割高 ]
(9101) 日本郵船     東証プライム     [ 3,819.0 | +116.0 | 3,855.0 | 割安 ]
(9104) 商船三井     東証プライム     [ 3,999.0 | +144.0 | 4,003.0 | 割安 ]
(9107) 川崎汽船     東証プライム     [ 4,630.0 | +86.0 | 4,663.0 | 割高 ]
(9127) 玉井商船     東証スタンダード   [ 1,680.0 | +50.0 | 1,680.0 | 割安 ]
(9233) アジア航測    東証スタンダード   [ 957.0 | +11.0 | 957.0 | 割高 ]
(9303) 住友倉庫     東証プライム     [ 2,330.0 | -98.0 | 2,568.0 | 割安 ]
(9639) 三協フロンテア  東証スタンダード   [ 4,080.0 | +45.0 | 4,100.0 | 割安 ]
(9685) KYCOM    東証スタンダード   [ 549.0 | +11.0 | 551.0 | 割高 ]
(9722) 藤田観光     東証プライム     [ 4,065.0 | +15.0 | 4,105.0 | 割高 ]
(9766) コナミグループ  東証プライム     [ 7,961.0 | +204.0 | 8,141.0 | 割高 ]
(9857) 英和       東証スタンダード   [ 1,648.0 | +78.0 | 1,770.0 | 割高 ]
(9890) マキヤ      東証スタンダード   [ 874.0 | +5.0 | 888.0 | 割高 ]
(9904) ベリテ      東証スタンダード   [ 386.0 | +2.0 | 386.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS