(6996) ニチコン     東証プライム     [ 1,384.0 | +5.17% | 割安 ]
(7069) サイバー・バズ  東証グロース     [ 1,448.0 | +1.05% | 割高 ]
(7089) フォースタ    東証グロース     [ 1,521.0 | +1.74% | 割安 ]
(7180) 九州FG     東証プライム     [ 523.0 | +0.58% | 割高 ]
(7224) 新明和工業    東証プライム     [ 1,267.0 | +1.04% | 割高 ]
(7298) 八千代工業    東証スタンダード   [ 1,050.0 | +2.24% | 割安 ]
(7338) インヴァスト   東証スタンダード   [ 745.0 | +0.81% | 割安 ]
(7381) 北国FHD    東証プライム     [ 4,935.0 | +2.28% | 分析中 ]
(7421) カッパ・クリエイト 東証プライム     [ 1,517.0 | +0.53% | 割高 ]
(7451) 三菱食品     東証スタンダード   [ 3,760.0 | +0.80% | 割安 ]
(7487) 小津産業     東証プライム     [ 1,783.0 | +0.17% | 割高 ]
(7508) GセブンHD   東証プライム     [ 1,358.0 | +1.72% | 割安 ]
(7731) ニコン      東証プライム     [ 1,564.0 | +1.36% | 割安 ]
(7762) シチズン時計   東証プライム     [ 803.0 | +0.88% | 割安 ]
(7811) 中本パックス   東証プライム     [ 1,642.0 | +1.42% | 割安 ]
(7965) 象印マホービン  東証プライム     [ 1,752.0 | +1.04% | 割高 ]
(7971) 東リ       東証プライム     [ 309.0 | +1.98% | 割安 ]
(8015) 豊田通商     東証プライム     [ 6,240.0 | +0.97% | 割安 ]
(8078) 阪和興業     東証プライム     [ 4,330.0 | +1.52% | 割高 ]
(8098) 稲畑産業     東証プライム     [ 2,989.0 | +0.57% | 割高 ]
(8137) サンワテクノス  東証プライム     [ 2,224.0 | +2.96% | 割安 ]
(8154) 加賀電子     東証プライム     [ 5,190.0 | +1.37% | 割安 ]
(8159) 立花エレテック  東証プライム     [ 2,176.0 | +1.68% | 割安 ]
(8160) 木曽路      東証プライム     [ 2,367.0 | +0.90% | 割高 ]
(8304) あおぞら銀行   東証プライム     [ 2,548.0 | +0.43% | 割安 ]
(8334) 群馬銀行     東証プライム     [ 513.0 | +0.59% | 割高 ]
(8358) スルガ銀行    東証プライム     [ 509.0 | +0.99% | 割高 ]
(8425) みずほリース   東証プライム     [ 4,285.0 | +0.23% | 割安 ]
(8769) ARM      東証プライム     [ 581.0 | +1.22% | 割安 ]
(8850) スターツ     東証プライム     [ 2,674.0 | +0.56% | 割安 ]
(9033) 広島電鉄     東証スタンダード   [ 813.0 | +0.49% | 割安 ]
(9070) トナミHD    東証プライム     [ 4,340.0 | +1.88% | 割安 ]
(9223) ASNOVA   名証ネクスト     [ 2,600.0 | +3.22% | 割高 ]
(9413) テレ東HD    東証プライム     [ 2,775.0 | +1.02% | 割安 ]
(9678) カナモト     東証プライム     [ 2,275.0 | +0.53% | 割安 ]
(9682) DTS      東証プライム     [ 3,495.0 | +0.58% | 割安 ]
(9882) イエローハット  東証プライム     [ 1,865.0 | +0.65% | 割高 ]
(9902) 日伝       東証プライム     [ 2,231.0 | +1.09% | 割安 ]
(9928) ミロク情報サービス 東証プライム     [ 1,510.0 | +0.20% | 割安 ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS