(4333) 東邦システム 東証プライム [ 1,154.0 | +2.40% | 割高 ]
(4422) VALUENEX 東証グロース [ 1,079.0 | +1.89% | 割安 ]
(4429) リックソフト 東証グロース [ 1,649.0 | +2.93% | 割安 ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,327.0 | +0.15% | 妥当圏内 ]
(4495) i3 東証グロース [ 1,405.0 | +0.93% | 割安 ]
(4502) 武田薬品工業 東証プライム [ 4,556.0 | +0.13% | 割高 ]
(4503) アステラス製薬 東証プライム [ 2,341.0 | +0.73% | 割高 ]
(4526) 理研ビタミン 東証プライム [ 2,048.0 | +0.44% | 割安 ]
(4631) DIC 東証プライム [ 2,570.0 | +0.94% | 割安 ]
(4636) T&K TOKA 東証プライム [ 1,198.0 | +1.10% | 割安 ]
(4968) 荒川化学工業 東証プライム [ 1,015.0 | +1.30% | 割安 ]
(5122) オカモト 東証プライム [ 4,050.0 | +1.76% | 割安 ]
(5258) TMN 東証グロース [ 1,482.0 | +1.51% | 分析中 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 645.0 | +0.62% | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 19,250.0 | +0.42% | 割高 ]
(5464) モリ工業 東証スタンダード [ 3,195.0 | +0.47% | 割安 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,058.0 | +2.12% | 分析中 ]
(5805) SWCC 東証プライム [ 1,913.0 | +1.16% | 割安 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,003.0 | +1.31% | 分析中 ]
(5921) 川岸工業 東証スタンダード [ 2,771.0 | +0.36% | 割安 ]
(5936) 東洋シヤッター 東証スタンダード [ 546.0 | +0.92% | 割安 ]
(6118) アイダ 東証プライム [ 918.0 | +0.88% | 割安 ]
(6151) 日東工器 東証プライム [ 2,100.0 | +1.11% | 割安 ]
(6282) オイレス工業 東証プライム [ 1,917.0 | +1.11% | 割高 ]
(6332) 月島ホールディングス 東証プライム [ 1,193.0 | +1.36% | 割安 ]
(6379) レイズネクスト 東証プライム [ 1,441.0 | +0.98% | 割安 ]
(6622) ダイヘン 東証プライム [ 5,000.0 | +1.42% | 割安 ]
(6652) IDEC 東証プライム [ 3,245.0 | +1.41% | 割安 ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,519.0 | +2.27% | 割高 ]
(6707) サンケン電気 東証プライム [ 10,810.0 | +1.69% | 割高 ]
(6744) 能美防災 東証プライム [ 1,870.0 | +0.16% | 割安 ]
(6877) OBARAG 東証スタンダード [ 4,240.0 | +1.68% | 割高 ]
(6932) 遠藤照明 東証プライム [ 1,229.0 | +1.91% | 割安 ]
(6976) 太陽誘電 東証プライム [ 4,140.0 | +0.73% | 割安 ]
(6988) 日東電工 東証プライム [ 9,980.0 | +0.60% | 割安 ]
(4422) VALUENEX 東証グロース [ 1,079.0 | +1.89% | 割安 ]
(4429) リックソフト 東証グロース [ 1,649.0 | +2.93% | 割安 ]
(4464) ソフト99 東証スタンダード [ 1,327.0 | +0.15% | 妥当圏内 ]
(4495) i3 東証グロース [ 1,405.0 | +0.93% | 割安 ]
(4502) 武田薬品工業 東証プライム [ 4,556.0 | +0.13% | 割高 ]
(4503) アステラス製薬 東証プライム [ 2,341.0 | +0.73% | 割高 ]
(4526) 理研ビタミン 東証プライム [ 2,048.0 | +0.44% | 割安 ]
(4631) DIC 東証プライム [ 2,570.0 | +0.94% | 割安 ]
(4636) T&K TOKA 東証プライム [ 1,198.0 | +1.10% | 割安 ]
(4968) 荒川化学工業 東証プライム [ 1,015.0 | +1.30% | 割安 ]
(5122) オカモト 東証プライム [ 4,050.0 | +1.76% | 割安 ]
(5258) TMN 東証グロース [ 1,482.0 | +1.51% | 分析中 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 645.0 | +0.62% | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 19,250.0 | +0.42% | 割高 ]
(5464) モリ工業 東証スタンダード [ 3,195.0 | +0.47% | 割安 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,058.0 | +2.12% | 分析中 ]
(5805) SWCC 東証プライム [ 1,913.0 | +1.16% | 割安 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,003.0 | +1.31% | 分析中 ]
(5921) 川岸工業 東証スタンダード [ 2,771.0 | +0.36% | 割安 ]
(5936) 東洋シヤッター 東証スタンダード [ 546.0 | +0.92% | 割安 ]
(6118) アイダ 東証プライム [ 918.0 | +0.88% | 割安 ]
(6151) 日東工器 東証プライム [ 2,100.0 | +1.11% | 割安 ]
(6282) オイレス工業 東証プライム [ 1,917.0 | +1.11% | 割高 ]
(6332) 月島ホールディングス 東証プライム [ 1,193.0 | +1.36% | 割安 ]
(6379) レイズネクスト 東証プライム [ 1,441.0 | +0.98% | 割安 ]
(6622) ダイヘン 東証プライム [ 5,000.0 | +1.42% | 割安 ]
(6652) IDEC 東証プライム [ 3,245.0 | +1.41% | 割安 ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,519.0 | +2.27% | 割高 ]
(6707) サンケン電気 東証プライム [ 10,810.0 | +1.69% | 割高 ]
(6744) 能美防災 東証プライム [ 1,870.0 | +0.16% | 割安 ]
(6877) OBARAG 東証スタンダード [ 4,240.0 | +1.68% | 割高 ]
(6932) 遠藤照明 東証プライム [ 1,229.0 | +1.91% | 割安 ]
(6976) 太陽誘電 東証プライム [ 4,140.0 | +0.73% | 割安 ]
(6988) 日東電工 東証プライム [ 9,980.0 | +0.60% | 割安 ]
外部リンクみんかぶ