(7242) KYB 東証プライム [ 4,600.0 | -10.0 | 4,625.0 | 割安 ]
(7246) プレス工業 東証プライム [ 560.0 | +5.0 | 564.0 | 割安 ]
(7247) ミクニ 東証プライム [ 396.0 | +4.0 | 404.0 | 割高 ]
(7250) 太平洋工業 東証プライム [ 1,227.0 | -11.0 | 1,240.0 | 割安 ]
(7267) ホンダ 東証プライム [ 3,906.0 | +14.0 | 3,969.0 | 割高 ]
(7270) SUBARU 東証プライム [ 2,314.0 | +34.0 | 2,317.5 | 割安 ]
(7276) 小糸製作所 東証プライム [ 2,742.0 | +54.0 | 2,763.0 | 割安 ]
(7277) TBK 東証プライム [ 310.0 | +0.0 | 315.0 | 割安 ]
(7278) エクセディ 東証プライム [ 2,167.0 | +4.0 | 2,177.0 | 割高 ]
(7283) 愛三工業 東証プライム [ 990.0 | -1.0 | 999.0 | 割安 ]
(7337) ひろぎんHD 東証プライム [ 771.0 | +5.0 | 784.0 | 割安 ]
(7351) グッドパッチ 東証グロース [ 1,084.0 | +85.0 | 1,096.0 | 割高 ]
(7367) セルム 東証スタンダード [ 922.0 | -9.0 | 947.0 | 割高 ]
(7376) BCC 東証グロース [ 2,315.0 | +52.0 | 2,330.0 | 割高 ]
(7425) 初穂商事 東証スタンダード [ 2,900.0 | +130.0 | 2,930.0 | 割高 ]
(7459) メディパル 東証プライム [ 2,228.0 | +17.0 | 2,236.0 | 割高 ]
(7516) コーナン商事 東証プライム [ 3,760.0 | +10.0 | 3,795.0 | 割高 ]
(7538) 大水 東証スタンダード [ 416.0 | +38.0 | 457.0 | 割高 ]
(7550) ゼンショHD 東証プライム [ 5,570.0 | +190.0 | 5,640.0 | 割高 ]
(7552) ハピネット 東証プライム [ 2,064.0 | +27.0 | 2,095.0 | 割高 ]
(7609) ダイトロン 東証プライム [ 2,721.0 | -49.0 | 2,800.0 | 割高 ]
(7649) スギホールディングス 東証プライム [ 6,170.0 | +70.0 | 6,200.0 | 割安 ]
(7671) AmidAH 東証グロース [ 507.0 | +5.0 | 507.0 | 割高 ]
(7673) ダイコー通産 東証スタンダード [ 1,291.0 | +33.0 | 1,356.0 | 割高 ]
(7698) アイスコ 東証スタンダード [ 1,576.0 | +26.0 | 1,590.0 | 割安 ]
(7718) スター精密 東証プライム [ 1,871.0 | -5.0 | 1,888.0 | 割安 ]
(7729) 東京精密 東証プライム [ 5,530.0 | -80.0 | 5,770.0 | 割安 ]
(7731) ニコン 東証プライム [ 1,562.0 | +22.0 | 1,564.0 | 割安 ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 13,000.0 | -40.0 | 13,370.0 | 割安 ]
(7740) タムロン 東証プライム [ 3,615.0 | -60.0 | 3,695.0 | 割高 ]
(7246) プレス工業 東証プライム [ 560.0 | +5.0 | 564.0 | 割安 ]
(7247) ミクニ 東証プライム [ 396.0 | +4.0 | 404.0 | 割高 ]
(7250) 太平洋工業 東証プライム [ 1,227.0 | -11.0 | 1,240.0 | 割安 ]
(7267) ホンダ 東証プライム [ 3,906.0 | +14.0 | 3,969.0 | 割高 ]
(7270) SUBARU 東証プライム [ 2,314.0 | +34.0 | 2,317.5 | 割安 ]
(7276) 小糸製作所 東証プライム [ 2,742.0 | +54.0 | 2,763.0 | 割安 ]
(7277) TBK 東証プライム [ 310.0 | +0.0 | 315.0 | 割安 ]
(7278) エクセディ 東証プライム [ 2,167.0 | +4.0 | 2,177.0 | 割高 ]
(7283) 愛三工業 東証プライム [ 990.0 | -1.0 | 999.0 | 割安 ]
(7337) ひろぎんHD 東証プライム [ 771.0 | +5.0 | 784.0 | 割安 ]
(7351) グッドパッチ 東証グロース [ 1,084.0 | +85.0 | 1,096.0 | 割高 ]
(7367) セルム 東証スタンダード [ 922.0 | -9.0 | 947.0 | 割高 ]
(7376) BCC 東証グロース [ 2,315.0 | +52.0 | 2,330.0 | 割高 ]
(7425) 初穂商事 東証スタンダード [ 2,900.0 | +130.0 | 2,930.0 | 割高 ]
(7459) メディパル 東証プライム [ 2,228.0 | +17.0 | 2,236.0 | 割高 ]
(7516) コーナン商事 東証プライム [ 3,760.0 | +10.0 | 3,795.0 | 割高 ]
(7538) 大水 東証スタンダード [ 416.0 | +38.0 | 457.0 | 割高 ]
(7550) ゼンショHD 東証プライム [ 5,570.0 | +190.0 | 5,640.0 | 割高 ]
(7552) ハピネット 東証プライム [ 2,064.0 | +27.0 | 2,095.0 | 割高 ]
(7609) ダイトロン 東証プライム [ 2,721.0 | -49.0 | 2,800.0 | 割高 ]
(7649) スギホールディングス 東証プライム [ 6,170.0 | +70.0 | 6,200.0 | 割安 ]
(7671) AmidAH 東証グロース [ 507.0 | +5.0 | 507.0 | 割高 ]
(7673) ダイコー通産 東証スタンダード [ 1,291.0 | +33.0 | 1,356.0 | 割高 ]
(7698) アイスコ 東証スタンダード [ 1,576.0 | +26.0 | 1,590.0 | 割安 ]
(7718) スター精密 東証プライム [ 1,871.0 | -5.0 | 1,888.0 | 割安 ]
(7729) 東京精密 東証プライム [ 5,530.0 | -80.0 | 5,770.0 | 割安 ]
(7731) ニコン 東証プライム [ 1,562.0 | +22.0 | 1,564.0 | 割安 ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 13,000.0 | -40.0 | 13,370.0 | 割安 ]
(7740) タムロン 東証プライム [ 3,615.0 | -60.0 | 3,695.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ