(6651) 日東工業 東証プライム [ 3,035.0 | +53.0 | 3,050.0 | 割高 ]
(6655) 東洋電機 名証メイン [ 729.0 | +1.0 | 777.0 | 妥当圏内 ]
(6703) 沖電気工業 東証プライム [ 796.0 | +28.0 | 797.0 | 割高 ]
(6723) ルネサス 東証プライム [ 2,124.0 | -25.5 | 2,195.5 | 割安 ]
(6724) セイコーエプソン 東証プライム [ 2,133.0 | +23.0 | 2,152.0 | 割安 ]
(6742) 京三製作所 東証プライム [ 430.0 | +0.0 | 433.0 | 割安 ]
(6752) パナHD 東証プライム [ 1,464.0 | +39.5 | 1,508.0 | 割高 ]
(6762) TDK 東証プライム [ 5,160.0 | +20.0 | 5,260.0 | 割安 ]
(6806) ヒロセ電機 東証プライム [ 19,350.0 | +240.0 | 19,450.0 | 割安 ]
(6807) 日本航空電子工業 東証プライム [ 2,629.0 | +60.0 | 2,633.0 | 割高 ]
(6819) 伊豆シャボ 東証スタンダード [ 300.0 | +19.0 | 301.0 | 割高 ]
(6820) アイコム 東証プライム [ 3,005.0 | +9.0 | 3,045.0 | 割安 ]
(6845) アズビル 東証プライム [ 4,505.0 | +100.0 | 4,510.0 | 割高 ]
(6857) アドバンテスト 東証プライム [ 13,910.0 | -410.0 | 14,800.0 | 割高 ]
(6861) キーエンス 東証プライム [ 69,260.0 | +720.0 | 69,820.0 | 割安 ]
(6863) ニレコ 東証スタンダード [ 1,098.0 | -4.0 | 1,109.0 | 割安 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証プライム [ 1,597.0 | +25.0 | 1,633.0 | 割安 ]
(6882) 三社電機製作所 東証スタンダード [ 1,125.0 | +9.0 | 1,160.0 | 割安 ]
(6902) デンソー 東証プライム [ 8,537.0 | -23.0 | 8,690.0 | 割高 ]
(6963) ローム 東証プライム [ 12,040.0 | +280.0 | 12,340.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証プライム [ 4,705.0 | -20.0 | 4,890.0 | 割高 ]
(6981) 村田製作所 東証プライム [ 8,078.0 | +68.0 | 8,130.0 | 割安 ]
(6988) 日東電工 東証プライム [ 10,100.0 | +190.0 | 10,120.0 | 割安 ]
(7011) 三菱重工業 東証プライム [ 5,538.0 | +45.0 | 5,554.0 | 割安 ]
(7059) コプロHD 東証プライム [ 1,836.0 | +8.0 | 1,864.0 | 割高 ]
(7068) FフォースG 東証グロース [ 896.0 | +14.0 | 928.0 | 割高 ]
(7088) フォーラムE 東証プライム [ 1,083.0 | +35.0 | 1,095.0 | 割高 ]
(7202) いすゞ自動車 東証プライム [ 1,706.0 | +11.0 | 1,728.0 | 割安 ]
(7203) トヨタ自動車 東証プライム [ 1,959.5 | +4.0 | 1,973.5 | 割安 ]
(7241) フタバ産業 東証プライム [ 468.0 | -1.0 | 475.0 | 割安 ]
(6655) 東洋電機 名証メイン [ 729.0 | +1.0 | 777.0 | 妥当圏内 ]
(6703) 沖電気工業 東証プライム [ 796.0 | +28.0 | 797.0 | 割高 ]
(6723) ルネサス 東証プライム [ 2,124.0 | -25.5 | 2,195.5 | 割安 ]
(6724) セイコーエプソン 東証プライム [ 2,133.0 | +23.0 | 2,152.0 | 割安 ]
(6742) 京三製作所 東証プライム [ 430.0 | +0.0 | 433.0 | 割安 ]
(6752) パナHD 東証プライム [ 1,464.0 | +39.5 | 1,508.0 | 割高 ]
(6762) TDK 東証プライム [ 5,160.0 | +20.0 | 5,260.0 | 割安 ]
(6806) ヒロセ電機 東証プライム [ 19,350.0 | +240.0 | 19,450.0 | 割安 ]
(6807) 日本航空電子工業 東証プライム [ 2,629.0 | +60.0 | 2,633.0 | 割高 ]
(6819) 伊豆シャボ 東証スタンダード [ 300.0 | +19.0 | 301.0 | 割高 ]
(6820) アイコム 東証プライム [ 3,005.0 | +9.0 | 3,045.0 | 割安 ]
(6845) アズビル 東証プライム [ 4,505.0 | +100.0 | 4,510.0 | 割高 ]
(6857) アドバンテスト 東証プライム [ 13,910.0 | -410.0 | 14,800.0 | 割高 ]
(6861) キーエンス 東証プライム [ 69,260.0 | +720.0 | 69,820.0 | 割安 ]
(6863) ニレコ 東証スタンダード [ 1,098.0 | -4.0 | 1,109.0 | 割安 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証プライム [ 1,597.0 | +25.0 | 1,633.0 | 割安 ]
(6882) 三社電機製作所 東証スタンダード [ 1,125.0 | +9.0 | 1,160.0 | 割安 ]
(6902) デンソー 東証プライム [ 8,537.0 | -23.0 | 8,690.0 | 割高 ]
(6963) ローム 東証プライム [ 12,040.0 | +280.0 | 12,340.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証プライム [ 4,705.0 | -20.0 | 4,890.0 | 割高 ]
(6981) 村田製作所 東証プライム [ 8,078.0 | +68.0 | 8,130.0 | 割安 ]
(6988) 日東電工 東証プライム [ 10,100.0 | +190.0 | 10,120.0 | 割安 ]
(7011) 三菱重工業 東証プライム [ 5,538.0 | +45.0 | 5,554.0 | 割安 ]
(7059) コプロHD 東証プライム [ 1,836.0 | +8.0 | 1,864.0 | 割高 ]
(7068) FフォースG 東証グロース [ 896.0 | +14.0 | 928.0 | 割高 ]
(7088) フォーラムE 東証プライム [ 1,083.0 | +35.0 | 1,095.0 | 割高 ]
(7202) いすゞ自動車 東証プライム [ 1,706.0 | +11.0 | 1,728.0 | 割安 ]
(7203) トヨタ自動車 東証プライム [ 1,959.5 | +4.0 | 1,973.5 | 割安 ]
(7241) フタバ産業 東証プライム [ 468.0 | -1.0 | 475.0 | 割安 ]
外部リンクみんかぶ