(4733) OBC 東証プライム [ 5,140.0 | -10.0 | 5,270.0 | 妥当圏内 ]
(4739) CTC 東証プライム [ 3,515.0 | +220.0 | 3,625.0 | 割高 ]
(4768) 大塚商会 東証プライム [ 4,935.0 | +90.0 | 4,935.0 | 割高 ]
(4828) ビーエンジ 東証プライム [ 3,455.0 | +120.0 | 3,455.0 | 割安 ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 7,060.0 | +140.0 | 7,060.0 | 割安 ]
(4927) ポーラHD 東証プライム [ 1,888.0 | +46.0 | 1,888.0 | 割安 ]
(4937) Waqoo 東証グロース [ 1,544.0 | -90.0 | 1,969.0 | 割高 ]
(4956) コニシ 東証プライム [ 2,032.0 | +91.0 | 2,032.0 | 割安 ]
(4963) 星光PMC 東証プライム [ 578.0 | +28.0 | 581.0 | 妥当圏内 ]
(5011) ニチレキ 東証プライム [ 1,724.0 | +28.0 | 1,729.0 | 割高 ]
(5074) テスホールディングス 東証プライム [ 1,193.0 | +28.0 | 1,193.0 | 割高 ]
(5101) 横浜ゴム 東証プライム [ 2,939.0 | +53.0 | 2,946.0 | 割高 ]
(5104) 日東化工 東証スタンダード [ 490.0 | +2.0 | 496.0 | 割安 ]
(5191) 住友理工 東証プライム [ 722.0 | +22.0 | 722.0 | 割安 ]
(5287) イトーヨーギョー 東証スタンダード [ 668.0 | +5.0 | 668.0 | 妥当圏内 ]
(5304) SECカーボン 東証スタンダード [ 8,930.0 | +430.0 | 9,200.0 | 割高 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 651.0 | +0.0 | 661.0 | 割高 ]
(5386) 鶴弥 東証スタンダード [ 381.0 | +6.0 | 396.0 | 割高 ]
(5388) クニミネ工業 東証スタンダード [ 940.0 | +26.0 | 947.0 | 割安 ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,829.0 | +183.0 | 1,843.0 | 割安 ]
(5451) 淀川製鋼所 東証プライム [ 2,839.0 | +42.0 | 2,853.0 | 割安 ]
(5464) モリ工業 東証スタンダード [ 3,610.0 | +65.0 | 3,645.0 | 割高 ]
(5482) 愛知製鋼 東証プライム [ 2,711.0 | +210.0 | 2,713.0 | 割安 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 910.0 | -15.0 | 1,075.0 | 分析中 ]
(5901) 洋缶HD 東証プライム [ 1,915.0 | +23.0 | 1,915.0 | 割安 ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,218.0 | +48.0 | 2,221.0 | 割安 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証プライム [ 1,482.0 | +34.0 | 1,485.0 | 割高 ]
(5946) 長府製作所 東証プライム [ 2,450.0 | +96.0 | 2,450.0 | 割高 ]
(5959) 岡部 東証プライム [ 840.0 | +20.0 | 843.0 | 割高 ]
(5975) 東プレ 東証プライム [ 1,369.0 | +37.0 | 1,370.0 | 割高 ]
(4739) CTC 東証プライム [ 3,515.0 | +220.0 | 3,625.0 | 割高 ]
(4768) 大塚商会 東証プライム [ 4,935.0 | +90.0 | 4,935.0 | 割高 ]
(4828) ビーエンジ 東証プライム [ 3,455.0 | +120.0 | 3,455.0 | 割安 ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 7,060.0 | +140.0 | 7,060.0 | 割安 ]
(4927) ポーラHD 東証プライム [ 1,888.0 | +46.0 | 1,888.0 | 割安 ]
(4937) Waqoo 東証グロース [ 1,544.0 | -90.0 | 1,969.0 | 割高 ]
(4956) コニシ 東証プライム [ 2,032.0 | +91.0 | 2,032.0 | 割安 ]
(4963) 星光PMC 東証プライム [ 578.0 | +28.0 | 581.0 | 妥当圏内 ]
(5011) ニチレキ 東証プライム [ 1,724.0 | +28.0 | 1,729.0 | 割高 ]
(5074) テスホールディングス 東証プライム [ 1,193.0 | +28.0 | 1,193.0 | 割高 ]
(5101) 横浜ゴム 東証プライム [ 2,939.0 | +53.0 | 2,946.0 | 割高 ]
(5104) 日東化工 東証スタンダード [ 490.0 | +2.0 | 496.0 | 割安 ]
(5191) 住友理工 東証プライム [ 722.0 | +22.0 | 722.0 | 割安 ]
(5287) イトーヨーギョー 東証スタンダード [ 668.0 | +5.0 | 668.0 | 妥当圏内 ]
(5304) SECカーボン 東証スタンダード [ 8,930.0 | +430.0 | 9,200.0 | 割高 ]
(5337) ダントーHD 東証スタンダード [ 651.0 | +0.0 | 661.0 | 割高 ]
(5386) 鶴弥 東証スタンダード [ 381.0 | +6.0 | 396.0 | 割高 ]
(5388) クニミネ工業 東証スタンダード [ 940.0 | +26.0 | 947.0 | 割安 ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,829.0 | +183.0 | 1,843.0 | 割安 ]
(5451) 淀川製鋼所 東証プライム [ 2,839.0 | +42.0 | 2,853.0 | 割安 ]
(5464) モリ工業 東証スタンダード [ 3,610.0 | +65.0 | 3,645.0 | 割高 ]
(5482) 愛知製鋼 東証プライム [ 2,711.0 | +210.0 | 2,713.0 | 割安 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 910.0 | -15.0 | 1,075.0 | 分析中 ]
(5901) 洋缶HD 東証プライム [ 1,915.0 | +23.0 | 1,915.0 | 割安 ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,218.0 | +48.0 | 2,221.0 | 割安 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証プライム [ 1,482.0 | +34.0 | 1,485.0 | 割高 ]
(5946) 長府製作所 東証プライム [ 2,450.0 | +96.0 | 2,450.0 | 割高 ]
(5959) 岡部 東証プライム [ 840.0 | +20.0 | 843.0 | 割高 ]
(5975) 東プレ 東証プライム [ 1,369.0 | +37.0 | 1,370.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ