(5903) シンポ 東証スタンダード [ 1,280.0 | +58.0 | 1,280.0 | 割高 ]
(5943) ノーリツ 東証プライム [ 1,794.0 | +10.0 | 1,805.0 | 割高 ]
(5946) 長府製作所 東証プライム [ 2,338.0 | +41.0 | 2,345.0 | 割高 ]
(5957) 日東精工 東証プライム [ 595.0 | +14.0 | 599.0 | 割安 ]
(5959) 岡部 東証プライム [ 809.0 | +6.0 | 810.0 | 割安 ]
(6060) こころネット 東証スタンダード [ 1,086.0 | +4.0 | 1,120.0 | 割高 ]
(6074) ジェイエスエス 東証スタンダード [ 580.0 | +12.0 | 600.0 | 割高 ]
(6091) ウエスコHD 東証スタンダード [ 486.0 | -2.0 | 491.0 | 割高 ]
(6096) レアジョブ 東証プライム [ 1,466.0 | +21.0 | 1,484.0 | 割高 ]
(6121) TAKISAWA 東証スタンダード [ 1,339.0 | +6.0 | 1,346.0 | 割安 ]
(6165) パンチ工業 東証プライム [ 516.0 | +3.0 | 529.0 | 妥当圏内 ]
(6173) アクアライン 東証グロース [ 541.0 | +80.0 | 541.0 | 割高 ]
(6180) GMOメディア 東証グロース [ 2,112.0 | +67.0 | 2,209.0 | 割高 ]
(6182) メタリアル 東証グロース [ 1,576.0 | +89.0 | 1,598.0 | 分析中 ]
(6191) エアトリ 東証プライム [ 2,757.0 | -29.0 | 2,805.0 | 割高 ]
(6316) 丸山製作所 東証スタンダード [ 1,887.0 | +19.0 | 1,900.0 | 割高 ]
(6339) 新東工業 東証プライム [ 960.0 | +22.0 | 970.0 | 割安 ]
(6351) 鶴見製作所 東証プライム [ 2,202.0 | +31.0 | 2,208.0 | 割高 ]
(6357) 三精テクノロジーズ 東証スタンダード [ 965.0 | +31.0 | 985.0 | 割安 ]
(6392) ヤマダコーポ 東証スタンダード [ 2,935.0 | -1.0 | 2,950.0 | 割高 ]
(6417) SANKYO 東証プライム [ 5,910.0 | +110.0 | 5,940.0 | 割安 ]
(6419) マースGHD 東証プライム [ 3,075.0 | -90.0 | 3,215.0 | 割高 ]
(6432) 竹内製作所 東証プライム [ 3,610.0 | +170.0 | 3,620.0 | 割高 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 2,659.0 | +39.0 | 2,670.0 | 割安 ]
(6458) 新晃工業 東証プライム [ 1,742.0 | +38.0 | 1,748.0 | 割安 ]
(6482) ユーシン精機 東証プライム [ 790.0 | +31.0 | 793.0 | 割高 ]
(6486) イーグル工業 東証プライム [ 1,285.0 | +70.0 | 1,297.0 | 割高 ]
(6489) 前澤工業 東証スタンダード [ 716.0 | +24.0 | 716.0 | 割高 ]
(6501) 日立製作所 東証プライム [ 7,683.0 | +31.0 | 7,713.0 | 割高 ]
(6503) 三菱電機 東証プライム [ 1,617.0 | +10.0 | 1,622.5 | 割高 ]
(5943) ノーリツ 東証プライム [ 1,794.0 | +10.0 | 1,805.0 | 割高 ]
(5946) 長府製作所 東証プライム [ 2,338.0 | +41.0 | 2,345.0 | 割高 ]
(5957) 日東精工 東証プライム [ 595.0 | +14.0 | 599.0 | 割安 ]
(5959) 岡部 東証プライム [ 809.0 | +6.0 | 810.0 | 割安 ]
(6060) こころネット 東証スタンダード [ 1,086.0 | +4.0 | 1,120.0 | 割高 ]
(6074) ジェイエスエス 東証スタンダード [ 580.0 | +12.0 | 600.0 | 割高 ]
(6091) ウエスコHD 東証スタンダード [ 486.0 | -2.0 | 491.0 | 割高 ]
(6096) レアジョブ 東証プライム [ 1,466.0 | +21.0 | 1,484.0 | 割高 ]
(6121) TAKISAWA 東証スタンダード [ 1,339.0 | +6.0 | 1,346.0 | 割安 ]
(6165) パンチ工業 東証プライム [ 516.0 | +3.0 | 529.0 | 妥当圏内 ]
(6173) アクアライン 東証グロース [ 541.0 | +80.0 | 541.0 | 割高 ]
(6180) GMOメディア 東証グロース [ 2,112.0 | +67.0 | 2,209.0 | 割高 ]
(6182) メタリアル 東証グロース [ 1,576.0 | +89.0 | 1,598.0 | 分析中 ]
(6191) エアトリ 東証プライム [ 2,757.0 | -29.0 | 2,805.0 | 割高 ]
(6316) 丸山製作所 東証スタンダード [ 1,887.0 | +19.0 | 1,900.0 | 割高 ]
(6339) 新東工業 東証プライム [ 960.0 | +22.0 | 970.0 | 割安 ]
(6351) 鶴見製作所 東証プライム [ 2,202.0 | +31.0 | 2,208.0 | 割高 ]
(6357) 三精テクノロジーズ 東証スタンダード [ 965.0 | +31.0 | 985.0 | 割安 ]
(6392) ヤマダコーポ 東証スタンダード [ 2,935.0 | -1.0 | 2,950.0 | 割高 ]
(6417) SANKYO 東証プライム [ 5,910.0 | +110.0 | 5,940.0 | 割安 ]
(6419) マースGHD 東証プライム [ 3,075.0 | -90.0 | 3,215.0 | 割高 ]
(6432) 竹内製作所 東証プライム [ 3,610.0 | +170.0 | 3,620.0 | 割高 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 2,659.0 | +39.0 | 2,670.0 | 割安 ]
(6458) 新晃工業 東証プライム [ 1,742.0 | +38.0 | 1,748.0 | 割安 ]
(6482) ユーシン精機 東証プライム [ 790.0 | +31.0 | 793.0 | 割高 ]
(6486) イーグル工業 東証プライム [ 1,285.0 | +70.0 | 1,297.0 | 割高 ]
(6489) 前澤工業 東証スタンダード [ 716.0 | +24.0 | 716.0 | 割高 ]
(6501) 日立製作所 東証プライム [ 7,683.0 | +31.0 | 7,713.0 | 割高 ]
(6503) 三菱電機 東証プライム [ 1,617.0 | +10.0 | 1,622.5 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ