(6778) アルチザ     東証スタンダード   [ 1,022.0 | +10.0 | 1,026.0 | 割安 ]
(7163) 住信SBIネット銀行 東証スタンダード   [ 1,444.0 | +106.0 | 1,459.0 | 分析中 ]
(7240) NOK      東証プライム     [ 1,504.0 | +47.0 | 1,520.0 | 割安 ]
(7369) メイホーHD   東証グロース     [ 1,359.0 | +46.0 | 1,395.0 | 割高 ]
(7376) BCC      東証グロース     [ 1,983.0 | -22.0 | 2,055.0 | 割高 ]
(7488) ヤガミ      名証メイン      [ 2,754.0 | +87.0 | 2,799.0 | 割高 ]
(7521) ムサシ      東証スタンダード   [ 1,678.0 | +84.0 | 1,749.0 | 割安 ]
(7545) 西松屋チェーン  東証プライム     [ 1,679.0 | +56.0 | 1,704.0 | 割高 ]
(7630) 壱番屋      東証プライム     [ 5,160.0 | +30.0 | 5,270.0 | 割高 ]
(7643) ダイイチ     東証スタンダード   [ 808.0 | +7.0 | 808.0 | 割高 ]
(7682) 浜木綿      東証スタンダード   [ 5,290.0 | +50.0 | 5,450.0 | 割高 ]
(7692) アースインフィニティ 東証スタンダード   [ 2,089.0 | +400.0 | 2,089.0 | 分析中 ]
(7717) ブイ・テクノロジー 東証プライム     [ 2,986.0 | +174.0 | 2,995.0 | 割安 ]
(7887) 南海プライウッド 東証スタンダード   [ 5,890.0 | -430.0 | 6,480.0 | 割安 ]
(7997) くろがね工作所  東証スタンダード   [ 648.0 | -74.0 | 872.0 | 割高 ]
(8107) キムラタン    東証スタンダード   [ 20.0 | +0.0 | 24.0 | 割高 ]
(8129) 東邦ホールディングス 東証プライム     [ 2,458.0 | +18.0 | 2,464.0 | 割高 ]
(8160) 木曽路      東証プライム     [ 2,282.0 | +19.0 | 2,313.0 | 妥当圏内 ]
(8163) SRSHD    東証プライム     [ 979.0 | +12.0 | 990.0 | 分析中 ]
(8281) ゼビオHD    東証プライム     [ 1,100.0 | +13.0 | 1,112.0 | 割高 ]
(8927) 明豊エンタープライズ 東証スタンダード   [ 229.0 | +3.0 | 230.0 | 割高 ]
(9009) 京成電鉄     東証プライム     [ 4,365.0 | +80.0 | 4,375.0 | 割高 ]
(9087) タカセ      東証スタンダード   [ 2,810.0 | +95.0 | 3,150.0 | 割高 ]
(9145) ビイングHD   東証スタンダード   [ 2,089.0 | -1.0 | 2,099.0 | 割高 ]
(9173) 東海汽船     東証スタンダード   [ 2,445.0 | +11.0 | 2,445.0 | 割高 ]
(9213) セイファート   東証スタンダード   [ 1,170.0 | +7.0 | 1,180.0 | 割高 ]
(9214) RI       東証グロース     [ 2,049.0 | +35.0 | 2,098.0 | 割安 ]
(9767) 日建工学     東証スタンダード   [ 1,405.0 | -12.0 | 1,462.0 | 割安 ]
(9812) テーオーHD   東証スタンダード   [ 253.0 | +13.0 | 253.0 | 割安 ]
(9842) アークランズ   東証プライム     [ 1,540.0 | +32.0 | 1,610.0 | 妥当圏内 ]


出所:MINKABU PRESS