<11月08日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 2,271.0 | -0.56% ]
(151A) ダイブ 東証グロース [ 3,215.0 | +3.37% ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 9,170.0 | -0.97% ]
(163A) 半導体日本株 東証ETN [ 8,670.0 | -0.69% ]
(1721) コムシスHD 東証プライム [ 3,244.0 | -0.52% ]
(1812) 鹿島 東証プライム [ 2,725.0 | -2.32% ]
(200A) 野村日半導 東証ETF [ 1,692.0 | -0.47% ]
(2038) 原油先Wブル 東証ETN [ 1,835.0 | -2.34% ]
(2080) PBR1解消 東証ETF [ 1,167.0 | -0.59% ]
(2120) LIFULL 東証プライム [ 154.0 | +1.31% ]
(213A) 日興半導体株 東証ETF [ 156.3 | -0.76% ]
(221A) MX日半導体 東証ETF [ 444.1 | -0.42% ]
(2221) 岩塚製菓 東証スタンダード [ 2,686.0 | +1.16% ]
(2251) 野村国債Dイ 東証ETF [ 757.3 | -0.21% ]
(2737) トーメンデバ 東証プライム [ 6,750.0 | 0.00% ]
(2801) キッコマン 東証プライム [ 1,757.0 | +0.57% ]
(3350) メタプラ 東証スタンダード [ 1,586.0 | -23.96% ]
(3454) Fブラザーズ 東証スタンダード [ 1,145.0 | +0.43% ]
(3467) アグレ都市 東証スタンダード [ 1,586.0 | -1.06% ]
(3978) マクロミル 東証プライム [ 830.0 | +1.84% ]
(3979) うるる 東証グロース [ 1,383.0 | +1.31% ]
(4097) 高圧ガス 東証プライム [ 935.0 | +0.75% ]
(4186) 東応化 東証プライム [ 3,656.0 | -0.19% ]
(4308) Jストリーム 東証グロース [ 344.0 | -0.86% ]
(4366) ダイトーケミ 東証スタンダード [ 624.0 | +1.96% ]
(4373) シンプレクス 東証プライム [ 2,641.0 | +6.75% ]
(4416) トゥルーD 東証グロース [ 422.0 | +0.95% ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,240.0 | +0.73% ]
(4482) ウィルズ 東証グロース [ 596.0 | +1.01% ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,900.0 | +8.78% ]
(5105) TOYO 東証プライム [ 2,151.0 | -3.23% ]
(5333) ガイシ 東証プライム [ 2,031.0 | -1.02% ]
(5444) 大和工 東証プライム [ 8,126.0 | -0.90% ]
(6039) 動物高度医療 東証グロース [ 2,145.0 | +6.08% ]
(6264) マルマエ 東証プライム [ 1,674.0 | -1.64% ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 2,240.0 | +0.13% ]
(6347) プラコー 東証スタンダード [ 210.0 | -3.22% ]
(6363) 酉島 東証プライム [ 2,890.0 | -0.78% ]
(6490) PILLAR 東証プライム [ 4,445.0 | +0.79% ]
(6622) ダイヘン 東証プライム [ 7,260.0 | -0.13% ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 2,271.0 | -0.56% ]
(151A) ダイブ 東証グロース [ 3,215.0 | +3.37% ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 9,170.0 | -0.97% ]
(163A) 半導体日本株 東証ETN [ 8,670.0 | -0.69% ]
(1721) コムシスHD 東証プライム [ 3,244.0 | -0.52% ]
(1812) 鹿島 東証プライム [ 2,725.0 | -2.32% ]
(200A) 野村日半導 東証ETF [ 1,692.0 | -0.47% ]
(2038) 原油先Wブル 東証ETN [ 1,835.0 | -2.34% ]
(2080) PBR1解消 東証ETF [ 1,167.0 | -0.59% ]
(2120) LIFULL 東証プライム [ 154.0 | +1.31% ]
(213A) 日興半導体株 東証ETF [ 156.3 | -0.76% ]
(221A) MX日半導体 東証ETF [ 444.1 | -0.42% ]
(2221) 岩塚製菓 東証スタンダード [ 2,686.0 | +1.16% ]
(2251) 野村国債Dイ 東証ETF [ 757.3 | -0.21% ]
(2737) トーメンデバ 東証プライム [ 6,750.0 | 0.00% ]
(2801) キッコマン 東証プライム [ 1,757.0 | +0.57% ]
(3350) メタプラ 東証スタンダード [ 1,586.0 | -23.96% ]
(3454) Fブラザーズ 東証スタンダード [ 1,145.0 | +0.43% ]
(3467) アグレ都市 東証スタンダード [ 1,586.0 | -1.06% ]
(3978) マクロミル 東証プライム [ 830.0 | +1.84% ]
(3979) うるる 東証グロース [ 1,383.0 | +1.31% ]
(4097) 高圧ガス 東証プライム [ 935.0 | +0.75% ]
(4186) 東応化 東証プライム [ 3,656.0 | -0.19% ]
(4308) Jストリーム 東証グロース [ 344.0 | -0.86% ]
(4366) ダイトーケミ 東証スタンダード [ 624.0 | +1.96% ]
(4373) シンプレクス 東証プライム [ 2,641.0 | +6.75% ]
(4416) トゥルーD 東証グロース [ 422.0 | +0.95% ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,240.0 | +0.73% ]
(4482) ウィルズ 東証グロース [ 596.0 | +1.01% ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,900.0 | +8.78% ]
(5105) TOYO 東証プライム [ 2,151.0 | -3.23% ]
(5333) ガイシ 東証プライム [ 2,031.0 | -1.02% ]
(5444) 大和工 東証プライム [ 8,126.0 | -0.90% ]
(6039) 動物高度医療 東証グロース [ 2,145.0 | +6.08% ]
(6264) マルマエ 東証プライム [ 1,674.0 | -1.64% ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 2,240.0 | +0.13% ]
(6347) プラコー 東証スタンダード [ 210.0 | -3.22% ]
(6363) 酉島 東証プライム [ 2,890.0 | -0.78% ]
(6490) PILLAR 東証プライム [ 4,445.0 | +0.79% ]
(6622) ダイヘン 東証プライム [ 7,260.0 | -0.13% ]
- 1/2
- 次へ
外部リンクみんかぶ