<10月29日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1622) 野村自動車 東証ETF [ 29,710.0 | +0.03% ]
(1801) 大成建 東証プライム [ 6,468.0 | +1.57% ]
(2152) 幼児活動研 東証スタンダード [ 1,410.0 | -0.21% ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,833.0 | +0.71% ]
(2410) キャリアデザ 東証プライム [ 1,784.0 | +0.50% ]
(2471) エスプール 東証プライム [ 379.0 | +6.76% ]
(2743) ピクセル 東証スタンダード [ 93.0 | +8.13% ]
(2864) GXロジRグ 東証ETF [ 1,375.0 | -0.36% ]
(2872) セイヒョー 東証スタンダード [ 1,871.0 | +0.37% ]
(2929) ファーマF 東証プライム [ 906.0 | +3.18% ]
(2999) ホームポジ 東証スタンダード [ 391.0 | +0.77% ]
(3143) オーウイル 東証スタンダード [ 1,875.0 | +3.24% ]
(3232) 三重交HD 東証プライム [ 518.0 | 0.00% ]
(3490) アズ企画設計 東証スタンダード [ 2,255.0 | +2.50% ]
(3542) ベガコーポ 東証グロース [ 795.0 | +1.92% ]
(3681) ブイキューブ 東証プライム [ 230.0 | +2.67% ]
(3778) さくらネット 東証プライム [ 5,060.0 | +16.18% ]
(3800) ユニリタ 東証スタンダード [ 1,995.0 | +0.85% ]
(4178) Sイノベ 東証グロース [ 704.0 | -0.56% ]
(4262) ニフティLS 東証グロース [ 878.0 | +2.21% ]
(4484) ランサーズ 東証グロース [ 218.0 | +1.39% ]
(4507) 塩野義 東証プライム [ 2,173.0 | +2.79% ]
(4659) エイジス 東証スタンダード [ 2,536.0 | +0.59% ]
(4883) モダリス 東証グロース [ 161.0 | +45.04% ]
(4896) ケイファーマ 東証グロース [ 798.0 | +0.88% ]
(5199) 不二ラテ 東証スタンダード [ 1,779.0 | -0.11% ]
(5242) アイズ 東証グロース [ 1,854.0 | +4.74% ]
(5304) SECカーボ 東証スタンダード [ 2,254.0 | +2.50% ]
(5386) 鶴弥 東証スタンダード [ 359.0 | -0.82% ]
(5446) 北越メ 東証スタンダード [ 1,330.0 | +1.75% ]
(5476) 高周波 東証スタンダード [ 403.0 | +3.06% ]
(5571) エキサイト 東証スタンダード [ 956.0 | +18.61% ]
(5588) ファーストA 東証グロース [ 1,209.0 | +9.01% ]
(5830) いよぎんHD 東証プライム [ 1,452.5 | +2.57% ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 765.0 | +0.26% ]
(6118) アイダ 東証プライム [ 797.0 | +2.04% ]
(6201) 豊田織 東証プライム [ 11,530.0 | +0.52% ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 4,875.0 | +1.24% ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1622) 野村自動車 東証ETF [ 29,710.0 | +0.03% ]
(1801) 大成建 東証プライム [ 6,468.0 | +1.57% ]
(2152) 幼児活動研 東証スタンダード [ 1,410.0 | -0.21% ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,833.0 | +0.71% ]
(2410) キャリアデザ 東証プライム [ 1,784.0 | +0.50% ]
(2471) エスプール 東証プライム [ 379.0 | +6.76% ]
(2743) ピクセル 東証スタンダード [ 93.0 | +8.13% ]
(2864) GXロジRグ 東証ETF [ 1,375.0 | -0.36% ]
(2872) セイヒョー 東証スタンダード [ 1,871.0 | +0.37% ]
(2929) ファーマF 東証プライム [ 906.0 | +3.18% ]
(2999) ホームポジ 東証スタンダード [ 391.0 | +0.77% ]
(3143) オーウイル 東証スタンダード [ 1,875.0 | +3.24% ]
(3232) 三重交HD 東証プライム [ 518.0 | 0.00% ]
(3490) アズ企画設計 東証スタンダード [ 2,255.0 | +2.50% ]
(3542) ベガコーポ 東証グロース [ 795.0 | +1.92% ]
(3681) ブイキューブ 東証プライム [ 230.0 | +2.67% ]
(3778) さくらネット 東証プライム [ 5,060.0 | +16.18% ]
(3800) ユニリタ 東証スタンダード [ 1,995.0 | +0.85% ]
(4178) Sイノベ 東証グロース [ 704.0 | -0.56% ]
(4262) ニフティLS 東証グロース [ 878.0 | +2.21% ]
(4484) ランサーズ 東証グロース [ 218.0 | +1.39% ]
(4507) 塩野義 東証プライム [ 2,173.0 | +2.79% ]
(4659) エイジス 東証スタンダード [ 2,536.0 | +0.59% ]
(4883) モダリス 東証グロース [ 161.0 | +45.04% ]
(4896) ケイファーマ 東証グロース [ 798.0 | +0.88% ]
(5199) 不二ラテ 東証スタンダード [ 1,779.0 | -0.11% ]
(5242) アイズ 東証グロース [ 1,854.0 | +4.74% ]
(5304) SECカーボ 東証スタンダード [ 2,254.0 | +2.50% ]
(5386) 鶴弥 東証スタンダード [ 359.0 | -0.82% ]
(5446) 北越メ 東証スタンダード [ 1,330.0 | +1.75% ]
(5476) 高周波 東証スタンダード [ 403.0 | +3.06% ]
(5571) エキサイト 東証スタンダード [ 956.0 | +18.61% ]
(5588) ファーストA 東証グロース [ 1,209.0 | +9.01% ]
(5830) いよぎんHD 東証プライム [ 1,452.5 | +2.57% ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 765.0 | +0.26% ]
(6118) アイダ 東証プライム [ 797.0 | +2.04% ]
(6201) 豊田織 東証プライム [ 11,530.0 | +0.52% ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 4,875.0 | +1.24% ]
- 1/2
- 次へ
外部リンクみんかぶ