■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(138A) 光フードS 東証グロース [ 2,147.0 | -22.0 | 2,069.0 ]
(157A) Gモンスター 東証グロース [ 568.0 | +12.0 | 548.0 ]
(1860) 戸田建 東証プライム [ 897.9 | -2.2 | 890.1 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,404.0 | -45.0 | 2,381.0 ]
(2218) 日糧パン 札証 [ 2,275.0 | -12.0 | 2,181.0 ]
(2251) 野村国債Dイ 東証ETF [ 754.5 | +1.7 | 729.9 ]
(2291) 福留ハ 東証スタンダード [ 1,062.0 | -2.0 | 1,047.0 ]
(238A) iS米25ヘ 東証ETF [ 176.6 | -5.6 | 176.3 ]
(248A) キッズスター 東証グロース [ 1,208.0 | +60.0 | 1,132.0 ]
(258A) SMT内リ厳 東証ETF [ 1,930.0 | +11.0 | 1,905.0 ]
(2594) キーコーヒー 東証プライム [ 1,986.0 | -9.0 | 1,985.0 ]
(265A) Hmcomm 東証グロース [ 906.0 | --- | 904.0 ]
(2678) アスクル 東証プライム [ 1,950.0 | +24.0 | 1,896.0 ]
(2687) CVSベイ 東証スタンダード [ 534.0 | +3.0 | 520.0 ]
(2843) 日興豪債ヘ有 東証ETF [ 4,012.0 | -5.0 | 4,012.0 ]
(2870) iFナ百Wベ 東証ETF [ 18,630.0 | -415.0 | 18,530.0 ]
(2972) サンケイRE 東証REIT [ 78,900.0 | +300.0 | 78,400.0 ]
(3168) 黒谷 東証スタンダード [ 543.0 | +7.0 | 534.0 ]
(3224) Gオイスター 東証グロース [ 688.0 | +14.0 | 671.0 ]
(3396) フェリシモ 東証スタンダード [ 860.0 | -10.0 | 854.0 ]
(3458) CRE 東証プライム [ 1,219.0 | +16.0 | 1,192.0 ]
(3476) Rみらい 東証REIT [ 41,400.0 | +250.0 | 40,900.0 ]
(3577) 東海染 東証スタンダード [ 688.0 | -2.0 | 688.0 ]
(3656) KLab 東証プライム [ 175.0 | +4.0 | 168.0 ]
(3814) アルファクス 東証グロース [ 357.0 | -5.0 | 340.0 ]
(4040) 南海化学 東証スタンダード [ 2,123.0 | +33.0 | 2,050.0 ]
(4371) CCT 東証グロース [ 1,297.0 | +38.0 | 1,247.0 ]
(4433) ヒトコムHD 東証プライム [ 793.0 | +4.0 | 770.0 ]
(4442) バルテスHD 東証グロース [ 385.0 | +12.0 | 362.0 ]
(4594) ブライトパス 東証グロース [ 46.0 | +4.0 | 41.0 ]
(4926) シーボン 東証スタンダード [ 1,243.0 | -2.0 | 1,240.0 ]
(4928) ノエビアHD 東証プライム [ 5,070.0 | -30.0 | 5,060.0 ]
(5017) 富士石油 東証プライム [ 331.0 | +5.0 | 323.0 ]
(5028) セカンドX 東証グロース [ 297.0 | -1.0 | 282.0 ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(138A) 光フードS 東証グロース [ 2,147.0 | -22.0 | 2,069.0 ]
(157A) Gモンスター 東証グロース [ 568.0 | +12.0 | 548.0 ]
(1860) 戸田建 東証プライム [ 897.9 | -2.2 | 890.1 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,404.0 | -45.0 | 2,381.0 ]
(2218) 日糧パン 札証 [ 2,275.0 | -12.0 | 2,181.0 ]
(2251) 野村国債Dイ 東証ETF [ 754.5 | +1.7 | 729.9 ]
(2291) 福留ハ 東証スタンダード [ 1,062.0 | -2.0 | 1,047.0 ]
(238A) iS米25ヘ 東証ETF [ 176.6 | -5.6 | 176.3 ]
(248A) キッズスター 東証グロース [ 1,208.0 | +60.0 | 1,132.0 ]
(258A) SMT内リ厳 東証ETF [ 1,930.0 | +11.0 | 1,905.0 ]
(2594) キーコーヒー 東証プライム [ 1,986.0 | -9.0 | 1,985.0 ]
(265A) Hmcomm 東証グロース [ 906.0 | --- | 904.0 ]
(2678) アスクル 東証プライム [ 1,950.0 | +24.0 | 1,896.0 ]
(2687) CVSベイ 東証スタンダード [ 534.0 | +3.0 | 520.0 ]
(2843) 日興豪債ヘ有 東証ETF [ 4,012.0 | -5.0 | 4,012.0 ]
(2870) iFナ百Wベ 東証ETF [ 18,630.0 | -415.0 | 18,530.0 ]
(2972) サンケイRE 東証REIT [ 78,900.0 | +300.0 | 78,400.0 ]
(3168) 黒谷 東証スタンダード [ 543.0 | +7.0 | 534.0 ]
(3224) Gオイスター 東証グロース [ 688.0 | +14.0 | 671.0 ]
(3396) フェリシモ 東証スタンダード [ 860.0 | -10.0 | 854.0 ]
(3458) CRE 東証プライム [ 1,219.0 | +16.0 | 1,192.0 ]
(3476) Rみらい 東証REIT [ 41,400.0 | +250.0 | 40,900.0 ]
(3577) 東海染 東証スタンダード [ 688.0 | -2.0 | 688.0 ]
(3656) KLab 東証プライム [ 175.0 | +4.0 | 168.0 ]
(3814) アルファクス 東証グロース [ 357.0 | -5.0 | 340.0 ]
(4040) 南海化学 東証スタンダード [ 2,123.0 | +33.0 | 2,050.0 ]
(4371) CCT 東証グロース [ 1,297.0 | +38.0 | 1,247.0 ]
(4433) ヒトコムHD 東証プライム [ 793.0 | +4.0 | 770.0 ]
(4442) バルテスHD 東証グロース [ 385.0 | +12.0 | 362.0 ]
(4594) ブライトパス 東証グロース [ 46.0 | +4.0 | 41.0 ]
(4926) シーボン 東証スタンダード [ 1,243.0 | -2.0 | 1,240.0 ]
(4928) ノエビアHD 東証プライム [ 5,070.0 | -30.0 | 5,060.0 ]
(5017) 富士石油 東証プライム [ 331.0 | +5.0 | 323.0 ]
(5028) セカンドX 東証グロース [ 297.0 | -1.0 | 282.0 ]
- 1/3
- 次へ
外部リンクみんかぶ