(4824) メディアS 東証グロース [ 269.0 | +3.46% ]
(4845) スカラ 東証プライム [ 462.0 | +2.21% ]
(4888) ステラファ 東証グロース [ 500.0 | +8.45% ]
(4890) 坪田ラボ 東証グロース [ 434.0 | +4.32% ]
(4892) サイフューズ 東証グロース [ 557.0 | +1.82% ]
(4896) ケイファーマ 東証グロース [ 791.0 | +3.94% ]
(4920) 日本色材 東証スタンダード [ 1,249.0 | +1.95% ]
(4936) アクシージア 東証プライム [ 558.0 | +2.95% ]
(4957) ヤスハラケミ 東証スタンダード [ 769.0 | +1.18% ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,640.0 | +1.25% ]
(4972) 綜研化学 東証スタンダード [ 3,310.0 | +4.74% ]
(4977) 新田ゼラチン 東証スタンダード [ 903.0 | +3.91% ]
(4997) 日農薬 東証プライム [ 621.0 | +1.97% ]
(5009) 富士興 東証スタンダード [ 1,425.0 | +0.92% ]
(5032) エニーカラー 東証プライム [ 2,153.0 | +2.96% ]
(5034) ウネリー 東証グロース [ 1,910.0 | +1.48% ]
(5038) eWeLL 東証グロース [ 1,585.0 | +4.62% ]
(5071) ヴィス 東証スタンダード [ 1,190.0 | +3.38% ]
(5074) テスHD 東証プライム [ 275.0 | +1.85% ]
(5101) 浜ゴム 東証プライム [ 3,113.0 | +1.66% ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 913.0 | +4.70% ]
(5136) トリプラ 東証グロース [ 1,199.0 | +9.69% ]
(5137) スマートD 東証グロース [ 1,607.0 | +2.68% ]
(5161) 西川ゴム 東証スタンダード [ 1,924.0 | +0.73% ]
(5192) 三星ベ 東証プライム [ 3,860.0 | +1.71% ]
(5195) バンドー 東証プライム [ 1,777.0 | +2.71% ]
(5214) 日電硝 東証プライム [ 3,344.0 | +1.39% ]
(5216) 倉元 東証スタンダード [ 265.0 | +9.50% ]
(5242) アイズ 東証グロース [ 1,770.0 | +3.69% ]
(5255) モンラボ 東証グロース [ 122.0 | +5.17% ]
(5271) トーヨアサノ 東証スタンダード [ 2,089.0 | +1.40% ]
(5304) SECカーボ 東証スタンダード [ 2,199.0 | +2.75% ]
(5310) 東洋炭素 東証プライム [ 5,220.0 | +1.75% ]
(5401) 日本製鉄 東証プライム [ 3,028.0 | +1.38% ]
(5406) 神戸鋼 東証プライム [ 1,639.5 | +1.51% ]
(5408) 中山鋼 東証プライム [ 746.0 | +1.77% ]
(5410) 合同鉄 東証プライム [ 3,935.0 | +1.81% ]
(5411) JFE 東証プライム [ 1,846.0 | +1.70% ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,706.0 | +1.48% ]
(5449) 大阪製鉄 東証スタンダード [ 3,280.0 | +1.54% ]
(4845) スカラ 東証プライム [ 462.0 | +2.21% ]
(4888) ステラファ 東証グロース [ 500.0 | +8.45% ]
(4890) 坪田ラボ 東証グロース [ 434.0 | +4.32% ]
(4892) サイフューズ 東証グロース [ 557.0 | +1.82% ]
(4896) ケイファーマ 東証グロース [ 791.0 | +3.94% ]
(4920) 日本色材 東証スタンダード [ 1,249.0 | +1.95% ]
(4936) アクシージア 東証プライム [ 558.0 | +2.95% ]
(4957) ヤスハラケミ 東証スタンダード [ 769.0 | +1.18% ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,640.0 | +1.25% ]
(4972) 綜研化学 東証スタンダード [ 3,310.0 | +4.74% ]
(4977) 新田ゼラチン 東証スタンダード [ 903.0 | +3.91% ]
(4997) 日農薬 東証プライム [ 621.0 | +1.97% ]
(5009) 富士興 東証スタンダード [ 1,425.0 | +0.92% ]
(5032) エニーカラー 東証プライム [ 2,153.0 | +2.96% ]
(5034) ウネリー 東証グロース [ 1,910.0 | +1.48% ]
(5038) eWeLL 東証グロース [ 1,585.0 | +4.62% ]
(5071) ヴィス 東証スタンダード [ 1,190.0 | +3.38% ]
(5074) テスHD 東証プライム [ 275.0 | +1.85% ]
(5101) 浜ゴム 東証プライム [ 3,113.0 | +1.66% ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 913.0 | +4.70% ]
(5136) トリプラ 東証グロース [ 1,199.0 | +9.69% ]
(5137) スマートD 東証グロース [ 1,607.0 | +2.68% ]
(5161) 西川ゴム 東証スタンダード [ 1,924.0 | +0.73% ]
(5192) 三星ベ 東証プライム [ 3,860.0 | +1.71% ]
(5195) バンドー 東証プライム [ 1,777.0 | +2.71% ]
(5214) 日電硝 東証プライム [ 3,344.0 | +1.39% ]
(5216) 倉元 東証スタンダード [ 265.0 | +9.50% ]
(5242) アイズ 東証グロース [ 1,770.0 | +3.69% ]
(5255) モンラボ 東証グロース [ 122.0 | +5.17% ]
(5271) トーヨアサノ 東証スタンダード [ 2,089.0 | +1.40% ]
(5304) SECカーボ 東証スタンダード [ 2,199.0 | +2.75% ]
(5310) 東洋炭素 東証プライム [ 5,220.0 | +1.75% ]
(5401) 日本製鉄 東証プライム [ 3,028.0 | +1.38% ]
(5406) 神戸鋼 東証プライム [ 1,639.5 | +1.51% ]
(5408) 中山鋼 東証プライム [ 746.0 | +1.77% ]
(5410) 合同鉄 東証プライム [ 3,935.0 | +1.81% ]
(5411) JFE 東証プライム [ 1,846.0 | +1.70% ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,706.0 | +1.48% ]
(5449) 大阪製鉄 東証スタンダード [ 3,280.0 | +1.54% ]
外部リンクみんかぶ