08月28日 144円55~58銭 (▼0.43)
08月27日 144円98~00銭 (△1.09)
08月26日 143円89~92銭 (▼1.92)
08月23日 145円81~83銭 (△0.55)
08月22日 145円26~28銭 (▼0.88)
08月21日 146円14~16銭 (▼0.41)
08月20日 146円55~57銭 (△0.47)
08月19日 146円08~10銭 (▼2.95)
08月16日 149円03~05銭 (△1.82)
08月15日 147円21~23銭 (▼0.19)
08月14日 147円40~42銭 (▼0.43)
08月13日 147円83~85銭 (△0.63)
08月09日 147円20~22銭 (△1.36)
08月08日 145円84~87銭 (▼0.84)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
08月27日 144円98~00銭 (△1.09)
08月26日 143円89~92銭 (▼1.92)
08月23日 145円81~83銭 (△0.55)
08月22日 145円26~28銭 (▼0.88)
08月21日 146円14~16銭 (▼0.41)
08月20日 146円55~57銭 (△0.47)
08月19日 146円08~10銭 (▼2.95)
08月16日 149円03~05銭 (△1.82)
08月15日 147円21~23銭 (▼0.19)
08月14日 147円40~42銭 (▼0.43)
08月13日 147円83~85銭 (△0.63)
08月09日 147円20~22銭 (△1.36)
08月08日 145円84~87銭 (▼0.84)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
- 前へ
- 2/2
外部リンクみんかぶ