(3981) ビーグリー 東証スタンダード [ 1,367.0 | -2.77% ]
(4016) ミット 東証スタンダード [ 677.0 | +0.14% ]
(4022) ラサ工 東証プライム [ 2,654.0 | -0.78% ]
(4057) インタファク 東証グロース [ 455.0 | -3.19% ]
(4072) 電算システム 東証プライム [ 2,601.0 | -0.91% ]
(4078) 堺化学 東証プライム [ 2,560.0 | -2.32% ]
(4171) グローバルI 東証スタンダード [ 1,202.0 | -2.11% ]
(4186) 東応化 東証プライム [ 3,400.0 | -3.51% ]
(4198) テンダ 東証スタンダード [ 848.0 | -1.05% ]
(4218) ニチバン 東証プライム [ 1,890.0 | -1.40% ]
(4248) 竹本容器 東証スタンダード [ 834.0 | -0.59% ]
(4308) Jストリーム 東証グロース [ 323.0 | +0.31% ]
(4331) T&Gニーズ 東証プライム [ 857.0 | -1.72% ]
(4334) ユークス 東証スタンダード [ 358.0 | -0.83% ]
(4375) セーフィー 東証グロース [ 731.0 | -3.81% ]
(4384) ラクスル 東証プライム [ 1,254.0 | -2.79% ]
(4403) 日油 東証プライム [ 2,482.0 | -0.97% ]
(4432) ウイングアク 東証プライム [ 3,085.0 | -2.06% ]
(4461) 一工薬 東証プライム [ 3,025.0 | -1.30% ]
(4465) ニイタカ 東証スタンダード [ 1,900.0 | -0.78% ]
(4478) フリー 東証グロース [ 2,665.0 | -1.36% ]
(4502) 武田 東証プライム [ 4,105.0 | -2.44% ]
(4506) 住友ファーマ 東証プライム [ 593.0 | -6.31% ]
(4548) 生化学 東証プライム [ 837.0 | -1.29% ]
(4553) 東和薬品 東証プライム [ 3,055.0 | 0.00% ]
(4568) 第一三共 東証プライム [ 4,793.0 | -0.27% ]
(4595) ミズホメディ 東証スタンダード [ 1,597.0 | -2.38% ]
(4641) アルプス技 東証プライム [ 2,760.0 | -1.60% ]
(4689) ラインヤフー 東証プライム [ 409.6 | -0.65% ]
(4752) 昭和システム 東証スタンダード [ 1,252.0 | -0.47% ]
(4819) Dガレージ 東証プライム [ 2,979.0 | -1.68% ]
(4958) 長谷川香料 東証プライム [ 3,215.0 | -1.38% ]
(4977) 新田ゼラチン 東証スタンダード [ 869.0 | -1.47% ]
(4998) フマキラ 東証スタンダード [ 1,051.0 | -0.56% ]
(5070) ドラフト 東証グロース [ 536.0 | +0.37% ]
(5108) ブリヂストン 東証プライム [ 5,461.0 | -1.81% ]
(5122) オカモト 東証プライム [ 5,200.0 | -0.38% ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 872.0 | -4.59% ]
(5131) リンカーズ 東証グロース [ 157.0 | -4.26% ]
(5132) プラスゼロ 東証グロース [ 2,071.0 | -5.04% ]
(4016) ミット 東証スタンダード [ 677.0 | +0.14% ]
(4022) ラサ工 東証プライム [ 2,654.0 | -0.78% ]
(4057) インタファク 東証グロース [ 455.0 | -3.19% ]
(4072) 電算システム 東証プライム [ 2,601.0 | -0.91% ]
(4078) 堺化学 東証プライム [ 2,560.0 | -2.32% ]
(4171) グローバルI 東証スタンダード [ 1,202.0 | -2.11% ]
(4186) 東応化 東証プライム [ 3,400.0 | -3.51% ]
(4198) テンダ 東証スタンダード [ 848.0 | -1.05% ]
(4218) ニチバン 東証プライム [ 1,890.0 | -1.40% ]
(4248) 竹本容器 東証スタンダード [ 834.0 | -0.59% ]
(4308) Jストリーム 東証グロース [ 323.0 | +0.31% ]
(4331) T&Gニーズ 東証プライム [ 857.0 | -1.72% ]
(4334) ユークス 東証スタンダード [ 358.0 | -0.83% ]
(4375) セーフィー 東証グロース [ 731.0 | -3.81% ]
(4384) ラクスル 東証プライム [ 1,254.0 | -2.79% ]
(4403) 日油 東証プライム [ 2,482.0 | -0.97% ]
(4432) ウイングアク 東証プライム [ 3,085.0 | -2.06% ]
(4461) 一工薬 東証プライム [ 3,025.0 | -1.30% ]
(4465) ニイタカ 東証スタンダード [ 1,900.0 | -0.78% ]
(4478) フリー 東証グロース [ 2,665.0 | -1.36% ]
(4502) 武田 東証プライム [ 4,105.0 | -2.44% ]
(4506) 住友ファーマ 東証プライム [ 593.0 | -6.31% ]
(4548) 生化学 東証プライム [ 837.0 | -1.29% ]
(4553) 東和薬品 東証プライム [ 3,055.0 | 0.00% ]
(4568) 第一三共 東証プライム [ 4,793.0 | -0.27% ]
(4595) ミズホメディ 東証スタンダード [ 1,597.0 | -2.38% ]
(4641) アルプス技 東証プライム [ 2,760.0 | -1.60% ]
(4689) ラインヤフー 東証プライム [ 409.6 | -0.65% ]
(4752) 昭和システム 東証スタンダード [ 1,252.0 | -0.47% ]
(4819) Dガレージ 東証プライム [ 2,979.0 | -1.68% ]
(4958) 長谷川香料 東証プライム [ 3,215.0 | -1.38% ]
(4977) 新田ゼラチン 東証スタンダード [ 869.0 | -1.47% ]
(4998) フマキラ 東証スタンダード [ 1,051.0 | -0.56% ]
(5070) ドラフト 東証グロース [ 536.0 | +0.37% ]
(5108) ブリヂストン 東証プライム [ 5,461.0 | -1.81% ]
(5122) オカモト 東証プライム [ 5,200.0 | -0.38% ]
(5129) FIXER 東証グロース [ 872.0 | -4.59% ]
(5131) リンカーズ 東証グロース [ 157.0 | -4.26% ]
(5132) プラスゼロ 東証グロース [ 2,071.0 | -5.04% ]
外部リンクみんかぶ