(9505) 北陸電 東証プライム [ 911.4 | -1.35% ]
(9557) エアクロ 東証グロース [ 359.0 | -1.64% ]
(9621) 建設技研 東証プライム [ 4,500.0 | -0.11% ]
(9656) グリンランド 東証スタンダード [ 610.0 | -0.32% ]
(9729) トーカイ 東証プライム [ 2,133.0 | -0.46% ]
(9846) 天満屋ス 東証スタンダード [ 985.0 | 0.00% ]
(9906) 藤井産業 東証スタンダード [ 2,350.0 | -1.96% ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,581.0 | -0.11% ]
(KSISU1000) TOPIX [ 2,636.96 | -0.54% ]
(KSISU1029) Large70 [ 2,694.55 | -0.41% ]
(KSISU102C) トピックス 500 [ 2,063.00 | -0.51% ]
(KSISU102E) トピックス 1000 [ 2,496.15 | -0.53% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(9557) エアクロ 東証グロース [ 359.0 | -1.64% ]
(9621) 建設技研 東証プライム [ 4,500.0 | -0.11% ]
(9656) グリンランド 東証スタンダード [ 610.0 | -0.32% ]
(9729) トーカイ 東証プライム [ 2,133.0 | -0.46% ]
(9846) 天満屋ス 東証スタンダード [ 985.0 | 0.00% ]
(9906) 藤井産業 東証スタンダード [ 2,350.0 | -1.96% ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,581.0 | -0.11% ]
(KSISU1000) TOPIX [ 2,636.96 | -0.54% ]
(KSISU1029) Large70 [ 2,694.55 | -0.41% ]
(KSISU102C) トピックス 500 [ 2,063.00 | -0.51% ]
(KSISU102E) トピックス 1000 [ 2,496.15 | -0.53% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
- 前へ
- 7/7
外部リンクみんかぶ