<10月23日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(100000016) 日経300 [ 567.58 | -0.46% ]
(1332) ニッスイ 東証プライム [ 896.2 | -2.00% ]
(1367) iFTPWブ 東証ETF [ 33,690.0 | -1.02% ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 2,218.0 | -0.53% ]
(1493) One中小型 東証ETF [ 19,030.0 | -0.96% ]
(1568) TPXブル 東証ETF [ 435.5 | -1.11% ]
(1577) 野村高配70 東証ETF [ 36,450.0 | -0.57% ]
(1585) iFEX-F 東証ETF [ 1,837.5 | -0.16% ]
(1586) 日興除く金融 東証ETF [ 2,127.0 | -0.18% ]
(1591) 野村JPX 東証ETF [ 24,180.0 | -0.55% ]
(1593) MX400 東証ETF [ 24,975.0 | -0.53% ]
(1623) 野村鉄鋼非鉄 東証ETF [ 25,620.0 | -0.54% ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 36,900.0 | -0.61% ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 8,981.0 | +0.29% ]
(163A) 半導体日本株 東証ETN [ 8,281.0 | -1.14% ]
(1698) 日興高配当 東証ETF [ 2,904.5 | -0.49% ]
(1717) 明豊ファシリ 東証スタンダード [ 838.0 | -1.06% ]
(176A) レジル 東証グロース [ 1,451.0 | -1.95% ]
(1770) 藤田エンジ 東証スタンダード [ 1,351.0 | -1.81% ]
(1803) 清水建 東証プライム [ 960.6 | -0.28% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,355.0 | -1.00% ]
(1828) 田辺工業 東証スタンダード [ 1,521.0 | -1.10% ]
(1833) 奥村組 東証プライム [ 4,310.0 | -0.80% ]
(1888) 若築建 東証プライム [ 3,415.0 | -0.58% ]
(189A) DMカンパニ 東証グロース [ 825.0 | -2.48% ]
(1930) 北陸電工 東証プライム [ 1,173.0 | -1.84% ]
(1942) 関電工 東証プライム [ 2,104.0 | -3.17% ]
(1944) きんでん 東証プライム [ 3,152.0 | -0.78% ]
(1980) ダイダン 東証プライム [ 2,915.0 | -1.71% ]
(200A) 野村日半導 東証ETF [ 1,582.0 | -1.18% ]
(2011) SMD高配当 東証ETF [ 557.8 | -0.44% ]
(201A) iSインド株 東証ETF [ 203.2 | +0.39% ]
(2067) 野村AI70 東証ETN [ 18,945.0 | -2.14% ]
(2084) 野村A高配 東証ETF [ 2,229.0 | -0.26% ]
(2130) メンバーズ 東証プライム [ 911.0 | -1.19% ]
(2201) 森永 東証プライム [ 2,823.5 | -1.06% ]
(2207) 名糖産 東証プライム [ 1,827.0 | -0.81% ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,778.0 | -0.03% ]
(233A) iF印N50 東証ETF [ 2,088.0 | +0.19% ]
(234A) GXCFキン 東証ETF [ 1,012.0 | -0.19% ]
(2415) ヒューマン 東証スタンダード [ 1,418.0 | +0.07% ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(100000016) 日経300 [ 567.58 | -0.46% ]
(1332) ニッスイ 東証プライム [ 896.2 | -2.00% ]
(1367) iFTPWブ 東証ETF [ 33,690.0 | -1.02% ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 2,218.0 | -0.53% ]
(1493) One中小型 東証ETF [ 19,030.0 | -0.96% ]
(1568) TPXブル 東証ETF [ 435.5 | -1.11% ]
(1577) 野村高配70 東証ETF [ 36,450.0 | -0.57% ]
(1585) iFEX-F 東証ETF [ 1,837.5 | -0.16% ]
(1586) 日興除く金融 東証ETF [ 2,127.0 | -0.18% ]
(1591) 野村JPX 東証ETF [ 24,180.0 | -0.55% ]
(1593) MX400 東証ETF [ 24,975.0 | -0.53% ]
(1623) 野村鉄鋼非鉄 東証ETF [ 25,620.0 | -0.54% ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 36,900.0 | -0.61% ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 8,981.0 | +0.29% ]
(163A) 半導体日本株 東証ETN [ 8,281.0 | -1.14% ]
(1698) 日興高配当 東証ETF [ 2,904.5 | -0.49% ]
(1717) 明豊ファシリ 東証スタンダード [ 838.0 | -1.06% ]
(176A) レジル 東証グロース [ 1,451.0 | -1.95% ]
(1770) 藤田エンジ 東証スタンダード [ 1,351.0 | -1.81% ]
(1803) 清水建 東証プライム [ 960.6 | -0.28% ]
(1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,355.0 | -1.00% ]
(1828) 田辺工業 東証スタンダード [ 1,521.0 | -1.10% ]
(1833) 奥村組 東証プライム [ 4,310.0 | -0.80% ]
(1888) 若築建 東証プライム [ 3,415.0 | -0.58% ]
(189A) DMカンパニ 東証グロース [ 825.0 | -2.48% ]
(1930) 北陸電工 東証プライム [ 1,173.0 | -1.84% ]
(1942) 関電工 東証プライム [ 2,104.0 | -3.17% ]
(1944) きんでん 東証プライム [ 3,152.0 | -0.78% ]
(1980) ダイダン 東証プライム [ 2,915.0 | -1.71% ]
(200A) 野村日半導 東証ETF [ 1,582.0 | -1.18% ]
(2011) SMD高配当 東証ETF [ 557.8 | -0.44% ]
(201A) iSインド株 東証ETF [ 203.2 | +0.39% ]
(2067) 野村AI70 東証ETN [ 18,945.0 | -2.14% ]
(2084) 野村A高配 東証ETF [ 2,229.0 | -0.26% ]
(2130) メンバーズ 東証プライム [ 911.0 | -1.19% ]
(2201) 森永 東証プライム [ 2,823.5 | -1.06% ]
(2207) 名糖産 東証プライム [ 1,827.0 | -0.81% ]
(2292) SFOODS 東証プライム [ 2,778.0 | -0.03% ]
(233A) iF印N50 東証ETF [ 2,088.0 | +0.19% ]
(234A) GXCFキン 東証ETF [ 1,012.0 | -0.19% ]
(2415) ヒューマン 東証スタンダード [ 1,418.0 | +0.07% ]
- 1/7
- 次へ
外部リンクみんかぶ