29000 110 19
28750 105 +28 2
28500 97 13
28250 100 +22 2
27000 73 +13 1
26000 66 23
25000 51 +10 3
24750 43 +3 10
24500 49 +11 2
24000 43 +8 7
23000 37 +7 28
22000 32 +2 30
20000 22 +4 18
19000 19 -1 2
16000 11 0 38
15000 11 +3 17
14500 9 1
13250 8 15
12500 7 +2 2
11000 5 0 12
10000 4 0 68
8000 3 1
7000 3 1
5000 2 0 9
株探ニュース
28750 105 +28 2
28500 97 13
28250 100 +22 2
27000 73 +13 1
26000 66 23
25000 51 +10 3
24750 43 +3 10
24500 49 +11 2
24000 43 +8 7
23000 37 +7 28
22000 32 +2 30
20000 22 +4 18
19000 19 -1 2
16000 11 0 38
15000 11 +3 17
14500 9 1
13250 8 15
12500 7 +2 2
11000 5 0 12
10000 4 0 68
8000 3 1
7000 3 1
5000 2 0 9
株探ニュース
- 前へ
- 2/2