22日の日経225オプション2024年11月限(最終売買日11月7日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5591枚だった。うちプットの出来高が8159枚と、コールの7432枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の1056枚(85円高310円)。コールの出来高トップは4万1500円の847枚(60円安90円)だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 48000
24 0 1 47000
51 -1 1 46250
96 -1 1 46000
3 -1 2 45750
73 0 2 45500
2 -2 2 45250
321 -1 3 45000
9 -2 4 44750
113 -2 5 44500
14 -3 6 44250
306 -4 8 44000
49 -5 11 43750
245 -9 12 43500
67 -10 17 43250
565 -14 20 43000
80 -17 26 42750
232 -24 34 42500
80 -28 44 42250
630 -36 56 42000
65 -42 63 41875
163 -43 72 41750
62 -54 81 41625
847 -60 90 41500
39 -50 105 41375
51 -60 125 41250
36 -75 130 41125
591 -85 145 41000
201 -95 165 40875
133 -105 185 40750
63 -115 205 40625
272 -120 230 40500 2345 +505 1
27 -115 270 40375
109 -145 280 40250
34 -160 315 40125
453 -170 340 40000 1910 +410 24
2 -10 545 39875
139 -200 415 39750
234 -220 500 39500 1585 +445 32
15 -350 540 39375 1205 +50 3
190 -270 575 39250 1140 +65 4
39 -255 645 39125
336 -280 690 39000 1270 +310 109
27 -285 755 38875
91 -255 805 38750 1220 +405 1
37 -305 885 38625 825 +20 1
160 -205 980 38500 995 +235 163
5 -260 1095 38250 895 +155 64
2 +25 1480 38125 845 +165 101
26 -360 1230 38000 805 +205 270
37750 730 +205 26
37625 685 +255 10
37500 645 +185 139
37250 565 +160 52
37125 395 +10 3
21 1945 37000 510 +145 737
36875 465 +125 16
36750 450 +130 95
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 48000
24 0 1 47000
51 -1 1 46250
96 -1 1 46000
3 -1 2 45750
73 0 2 45500
2 -2 2 45250
321 -1 3 45000
9 -2 4 44750
113 -2 5 44500
14 -3 6 44250
306 -4 8 44000
49 -5 11 43750
245 -9 12 43500
67 -10 17 43250
565 -14 20 43000
80 -17 26 42750
232 -24 34 42500
80 -28 44 42250
630 -36 56 42000
65 -42 63 41875
163 -43 72 41750
62 -54 81 41625
847 -60 90 41500
39 -50 105 41375
51 -60 125 41250
36 -75 130 41125
591 -85 145 41000
201 -95 165 40875
133 -105 185 40750
63 -115 205 40625
272 -120 230 40500 2345 +505 1
27 -115 270 40375
109 -145 280 40250
34 -160 315 40125
453 -170 340 40000 1910 +410 24
2 -10 545 39875
139 -200 415 39750
234 -220 500 39500 1585 +445 32
15 -350 540 39375 1205 +50 3
190 -270 575 39250 1140 +65 4
39 -255 645 39125
336 -280 690 39000 1270 +310 109
27 -285 755 38875
91 -255 805 38750 1220 +405 1
37 -305 885 38625 825 +20 1
160 -205 980 38500 995 +235 163
5 -260 1095 38250 895 +155 64
2 +25 1480 38125 845 +165 101
26 -360 1230 38000 805 +205 270
37750 730 +205 26
37625 685 +255 10
37500 645 +185 139
37250 565 +160 52
37125 395 +10 3
21 1945 37000 510 +145 737
36875 465 +125 16
36750 450 +130 95
- 1/3
- 次へ