(4316) ビーマップ 東証グロース [ 477.0 | +3.02% ]
(4368) 扶桑化学 東証プライム [ 3,915.0 | +1.95% ]
(4369) トリケミカル 東証プライム [ 3,170.0 | +1.92% ]
(4414) フレクト 東証グロース [ 1,839.0 | +1.09% ]
(4425) Kudan 東証グロース [ 1,552.0 | +2.03% ]
(4435) カオナビ 東証グロース [ 2,383.0 | +1.06% ]
(4475) HENNGE 東証グロース [ 1,207.0 | +4.77% ]
(4483) JMDC 東証プライム [ 4,567.0 | +0.41% ]
(4495) i3 東証グロース [ 1,327.0 | +2.23% ]
(4811) ドリムアーツ 東証グロース [ 3,025.0 | +1.23% ]
(4824) メディアS 東証グロース [ 271.0 | +1.49% ]
(4845) スカラ 東証プライム [ 469.0 | +1.29% ]
(4892) サイフューズ 東証グロース [ 558.0 | +0.35% ]
(4902) コニカミノル 東証プライム [ 486.8 | +1.52% ]
(5029) サークレイス 東証グロース [ 520.0 | +4.41% ]
(5075) アップコン 名証ネクスト [ 1,548.0 | +3.89% ]
(5076) インフロニア 東証プライム [ 1,178.5 | +2.30% ]
(5250) プライムスト 東証スタンダード [ 1,153.0 | +1.67% ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 41,850.0 | +2.44% ]
(5619) マーソ 東証グロース [ 1,009.0 | +1.10% ]
(5885) ジーデップ 東証スタンダード [ 10,450.0 | +3.98% ]
(5903) SHINPO 東証スタンダード [ 1,379.0 | +2.14% ]
(6035) IRジャパン 東証プライム [ 869.0 | +2.59% ]
(6044) 三機サービス 東証スタンダード [ 884.0 | +1.14% ]
(6054) リブセンス 東証スタンダード [ 165.0 | +1.22% ]
(6074) JSS 東証スタンダード [ 456.0 | +1.78% ]
(6184) 鎌倉新書 東証プライム [ 529.0 | +2.51% ]
(6185) SMN 東証スタンダード [ 262.0 | +1.15% ]
(6189) Gキッズ 東証スタンダード [ 692.0 | +1.16% ]
(6254) 野村マイクロ 東証プライム [ 2,233.0 | +0.85% ]
(6382) トリニ工 東証スタンダード [ 984.0 | +0.61% ]
(6444) サンデン 東証スタンダード [ 151.0 | +3.42% ]
(6566) 要興業 東証スタンダード [ 1,088.0 | +3.52% ]
(6616) TOREX 東証プライム [ 1,527.0 | +0.72% ]
(6743) 大同信 東証スタンダード [ 434.0 | +0.46% ]
(6753) シャープ 東証プライム [ 991.2 | +1.28% ]
(6858) 小野測器 東証スタンダード [ 572.0 | +0.88% ]
(6862) ミナトHD 東証スタンダード [ 771.0 | +1.71% ]
(6973) 協栄産 東証スタンダード [ 2,251.0 | +0.76% ]
(7003) 三井E&S 東証プライム [ 1,118.0 | +0.72% ]
(4368) 扶桑化学 東証プライム [ 3,915.0 | +1.95% ]
(4369) トリケミカル 東証プライム [ 3,170.0 | +1.92% ]
(4414) フレクト 東証グロース [ 1,839.0 | +1.09% ]
(4425) Kudan 東証グロース [ 1,552.0 | +2.03% ]
(4435) カオナビ 東証グロース [ 2,383.0 | +1.06% ]
(4475) HENNGE 東証グロース [ 1,207.0 | +4.77% ]
(4483) JMDC 東証プライム [ 4,567.0 | +0.41% ]
(4495) i3 東証グロース [ 1,327.0 | +2.23% ]
(4811) ドリムアーツ 東証グロース [ 3,025.0 | +1.23% ]
(4824) メディアS 東証グロース [ 271.0 | +1.49% ]
(4845) スカラ 東証プライム [ 469.0 | +1.29% ]
(4892) サイフューズ 東証グロース [ 558.0 | +0.35% ]
(4902) コニカミノル 東証プライム [ 486.8 | +1.52% ]
(5029) サークレイス 東証グロース [ 520.0 | +4.41% ]
(5075) アップコン 名証ネクスト [ 1,548.0 | +3.89% ]
(5076) インフロニア 東証プライム [ 1,178.5 | +2.30% ]
(5250) プライムスト 東証スタンダード [ 1,153.0 | +1.67% ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 41,850.0 | +2.44% ]
(5619) マーソ 東証グロース [ 1,009.0 | +1.10% ]
(5885) ジーデップ 東証スタンダード [ 10,450.0 | +3.98% ]
(5903) SHINPO 東証スタンダード [ 1,379.0 | +2.14% ]
(6035) IRジャパン 東証プライム [ 869.0 | +2.59% ]
(6044) 三機サービス 東証スタンダード [ 884.0 | +1.14% ]
(6054) リブセンス 東証スタンダード [ 165.0 | +1.22% ]
(6074) JSS 東証スタンダード [ 456.0 | +1.78% ]
(6184) 鎌倉新書 東証プライム [ 529.0 | +2.51% ]
(6185) SMN 東証スタンダード [ 262.0 | +1.15% ]
(6189) Gキッズ 東証スタンダード [ 692.0 | +1.16% ]
(6254) 野村マイクロ 東証プライム [ 2,233.0 | +0.85% ]
(6382) トリニ工 東証スタンダード [ 984.0 | +0.61% ]
(6444) サンデン 東証スタンダード [ 151.0 | +3.42% ]
(6566) 要興業 東証スタンダード [ 1,088.0 | +3.52% ]
(6616) TOREX 東証プライム [ 1,527.0 | +0.72% ]
(6743) 大同信 東証スタンダード [ 434.0 | +0.46% ]
(6753) シャープ 東証プライム [ 991.2 | +1.28% ]
(6858) 小野測器 東証スタンダード [ 572.0 | +0.88% ]
(6862) ミナトHD 東証スタンダード [ 771.0 | +1.71% ]
(6973) 協栄産 東証スタンダード [ 2,251.0 | +0.76% ]
(7003) 三井E&S 東証プライム [ 1,118.0 | +0.72% ]
外部リンクみんかぶ