28500 16 -1 37
28250 14 -1 10
28000 13 -2 188
27750 12 5
27500 12 -1 12
27000 10 -1 31
26000 7 -2 13
25000 6 -1 65
24000 4 -2 95
23000 4 0 171
22000 3 -1 58
21000 3 0 22
20000 2 -1 104
19000 2 0 40
18000 2 0 24
16000 2 0 6
15000 1 0 83
14000 1 0 1
13000 1 1
12000 1 1
11000 1 1
10000 1 1
株探ニュース
28250 14 -1 10
28000 13 -2 188
27750 12 5
27500 12 -1 12
27000 10 -1 31
26000 7 -2 13
25000 6 -1 65
24000 4 -2 95
23000 4 0 171
22000 3 -1 58
21000 3 0 22
20000 2 -1 104
19000 2 0 40
18000 2 0 24
16000 2 0 6
15000 1 0 83
14000 1 0 1
13000 1 1
12000 1 1
11000 1 1
10000 1 1
株探ニュース
- 前へ
- 3/3