28750 48 -6 1
28500 44 -6 17
28250 43 -7 5
28000 38 -5 70
27750 35 -6 4
27500 32 -7 93
27250 28 -9 2
27000 30 -3 74
26750 29 -16 3
26500 27 -10 17
26000 22 -6 96
25000 18 -4 174
24000 13 -4 74
23000 10 -5 90
22000 8 -3 26
21000 7 -4 19
20000 6 -2 45
19000 5 -2 53
18000 4 -1 69
17000 4 0 96
16000 3 -2 26
15000 2 -1 160
14000 2 -1 11
12000 2 0 1
11000 1 -1 64
10000 1 0 528
株探ニュース
28500 44 -6 17
28250 43 -7 5
28000 38 -5 70
27750 35 -6 4
27500 32 -7 93
27250 28 -9 2
27000 30 -3 74
26750 29 -16 3
26500 27 -10 17
26000 22 -6 96
25000 18 -4 174
24000 13 -4 74
23000 10 -5 90
22000 8 -3 26
21000 7 -4 19
20000 6 -2 45
19000 5 -2 53
18000 4 -1 69
17000 4 0 96
16000 3 -2 26
15000 2 -1 160
14000 2 -1 11
12000 2 0 1
11000 1 -1 64
10000 1 0 528
株探ニュース
- 前へ
- 3/3