30125   35    -33   14 
             30000   33    -26  1015 
             29875   43    -17    7 
             29625   40    -16    5 
             29500   40    -11   78 
             29250   28    -28    2 
             29000   26    -20   142 
             28750   32    -19   26 
             28500   21    -27   98 
             28250   25    -23    9 
             28000   19    -15   239 
             27750   25    -12    9 
             27500   18    -20   22 
             27250   22    -28    8 
             27000   13    -15   72 
             26750   40    +8    1 
             26500   15    -15   11 
             26250   21    -8    3 
             26000   11    -11   137 
             25750   11    -15    3 
             25500   10    -10   22 
             25250    9    -19    2 
             25000    8    -9   113 
             24750    9    -6    4 
             24500    7    -12   11 
             24250    7    -11    6 
             24000    7    -10   45 
             23750    7    -6   16 
             23500    9    -4   21 
             23000    5    -7   36 
             22500   11     0    1 
             22000    6    -3   27 
             21500    6    -9    9 
             21000    4    -7   49 
             20500    3    -4   17 
             20000    3    -3   78 
             19500    3    -3    5 
             19000    3    -2   34 
             18000    2    -2   36 
             17000    1    -5   19 
             16000    2     0   30 
             15000    2     0    2 
             14000    2     0   36 
             12000    1     0   14 
             10000    1     0    5 


株探ニュース