29500    8    +1    7 
             29250    7    +1    1 
             29000    7    +1   25 
             28500    5     0    9 
             28000    5     0   60 
             27500    4     0   24 
             27000    4     0   43 
             26750    4     0    1 
             26500    4     0    8 
             26250    4         4 
             26000    4    +1   22 
             25500    3     0    9 
             25250    3    +1    3 
             25000    3     0    8 
             24750    2         1 
             24500    3    +1   13 
             24250    3    +1    2 
             24000    2     0   18 
             23750    2     0    4 
             23500    2     0    1 
             23250    2         1 
             23000    2     0   29 
             22500    2     0    1 
             22000    2     0   13 
             21500    2     0    9 
             20500    2         1 
             19000    1    -1    2 
             18000    1     0   12 
             17000    1     0   40 
             16000    1     0    1 
             14000    1     0    5 
             12000    1     0    1 


株探ニュース