30500   21    -14   30 
             30375   25    -16   16 
             30250   19    -14   72 
             30125   19    -20   23 
             30000   19    -12   242 
             29875   21    -10    5 
             29750   20    -10    4 
             29625   18    -11   21 
             29500   17    -11   27 
             29000   15    -11   118 
             28750   15    -9    1 
             28500   14    -9   69 
             28000   12    -8   136 
             27750   16    -3    1 
             27500   10    -9   58 
             27250   11    -8   20 
             27000    9    -7   33 
             26750    9    -6   58 
             26500    8    -6    6 
             26250    9    -6   32 
             26000    7    -5   74 
             25500    7    -11    5 
             25000    6    -4   38 
             24750    6    -8   14 
             24500    5    -5    2 
             24250    6    -6    3 
             24000    5    -4   99 
             23750    5    -5   15 
             23500    5    -3   27 
             23250    5    -2   20 
             23000    4    -3   39 
             22500    4    -4   25 
             22000    3    -3   53 
             21500    4    -1    4 
             21000    3    -2    6 
             20500    3    -2   81 
             20000    2    -3   155 
             19500    3    -2   19 
             18000    2    -1   20 
             17000    2    -1   65 
             15000    1    -1    1 
             14000    1    -1    3 
             12000    1    -1   151 


株探ニュース