売り   前週末比   買い    前週末比
08月16日    5393億円  -748億円 1兆5671億円  +2230億円
08月09日    6142億円  +504億円 1兆3441億円  -7664億円
08月02日    5638億円  +74億円 2兆1105億円  -2029億円
07月26日    5564億円  +13億円 2兆3134億円  -3289億円
07月19日    5550億円  +24億円 2兆6424億円  -393億円

□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
        売り      前日比  買い       前日比
08月21日  1億6843万株    +58万株  5億4332万株   +58万株
08月20日  1億6785万株   -707万株  5億4273万株   +2940万株
08月19日  1億7492万株   +614万株  5億1332万株   -2568万株
08月16日  1億6878万株   -1876万株  5億3900万株   +4226万株
08月15日  1億8754万株   -662万株  4億9674万株   +57万株
08月14日  1億9420万株   +207万株  4億9617万株   -552万株
08月13日  1億9213万株   -815万株  5億0170万株   +1968万株
08月09日  2億0028万株   -367万株  4億8202万株   -6203万株
08月08日  2億0395万株   +189万株  5億4405万株   -7351万株
08月07日  2億0206万株   -1459万株  6億1757万株   -3977万株
08月06日  2億1666万株   +213万株  6億5734万株   -7438万株
08月05日  2億1453万株   +2781万株  7億3172万株   -4297万株
08月02日  1億8672万株   +2123万株  7億7469万株   -3799万株
08月01日  1億6548万株   +225万株  8億1269万株   -4810万株
07月31日  1億6323万株   -408万株  8億6079万株   +5389万株
07月30日  1億6732万株   +370万株  8億0689万株   +186万株
07月29日  1億6361万株   -580万株  8億0503万株   +422万株

株探ニュース