(7991) マミヤ・オーピー 東証スタンダード   [ 1,195.0 | -17.0 | 1,195.0 | 割安 ]
(8007) 高島       東証プライム     [ 1,002.0 | -14.0 | 1,001.0 | 割安 ]
(8200) リンガーハット  東証プライム     [ 2,222.0 | -71.0 | 2,220.0 | 割安 ]
(8209) フレンドリー   東証スタンダード   [ 483.0 | +2.0 | 478.0 | 割安 ]
(8227) しまむら     東証プライム     [ 7,129.0 | +44.0 | 7,072.0 | 割安 ]
(8584) ジャックス    東証プライム     [ 4,620.0 | -55.0 | 4,610.0 | 割安 ]
(8951) ビルファンド   東証REIT     [ 557,000.0 | -1,000.0 | 556,000.0 | 分析中 ]
(9143) SGホールディングス 東証プライム     [ 1,427.5 | -2.5 | 1,422.5 | 割安 ]
(9282) いちごグリン   xxx        [ 59,800.0 | -2,600.0 | 59,100.0 | 分析中 ]
(9284) カナディアン   xxx        [ 92,000.0 | -1,300.0 | 92,000.0 | 分析中 ]
(9285) 東京インフラ   xxx        [ 74,200.0 | -1,100.0 | 74,000.0 | 分析中 ]
(9286) エネクスIF   xxx        [ 72,000.0 | -1,000.0 | 72,000.0 | 分析中 ]
(9287) Jインフラ    xxx        [ 72,400.0 | -700.0 | 72,000.0 | 分析中 ]
(9511) 沖縄電力     東証プライム     [ 1,065.0 | -15.0 | 1,065.0 | 割安 ]
(9519) レノバ      東証プライム     [ 947.0 | -10.0 | 935.0 | 割高 ]
(9553) マイクロアド   東証グロース     [ 372.0 | -11.0 | 371.0 | 分析中 ]
(9616) 共立メンテナンス 東証プライム     [ 2,899.5 | +7.5 | 2,860.0 | 分析中 ]
(9656) グリンランド   東証スタンダード   [ 667.0 | -12.0 | 661.0 | 割高 ]
(9895) コンセック    東証スタンダード   [ 1,207.0 | -30.0 | 1,207.0 | 割安 ]
(9914) 植松商会     東証スタンダード   [ 996.0 | -54.0 | 988.0 | 割安 ]
(9948) アークス     東証プライム     [ 2,695.0 | +21.0 | 2,654.0 | 割安 ]


出所:MINKABU PRESS