(9007) 小田急電鉄    東証プライム     [ 1,678.5 | +13.5 | 1,640.5 | 分析中 ]
(9010) 富士急行     東証プライム     [ 3,245.0 | -15.0 | 3,215.0 | 分析中 ]
(9039) サカイ引越センター 東証プライム     [ 2,365.0 | -23.0 | 2,355.0 | 割安 ]
(9164) トライト     東証グロース     [ 467.0 | -16.0 | 461.0 | 分析中 ]
(9193) 東京汽船     東証スタンダード   [ 588.0 | -6.0 | 580.0 | 割安 ]
(9214) RI       東証グロース     [ 1,585.0 | -116.0 | 1,583.0 | 割安 ]
(9242) メディア総研   東証グロース     [ 1,559.0 | -25.0 | 1,543.0 | 割安 ]
(9260) ウィズメタク   東証プライム     [ 4,550.0 | -180.0 | 4,445.0 | 割安 ]
(9359) 伊勢湾海運    名証メイン      [ 730.0 | -13.0 | 730.0 | 割安 ]
(9364) 上組       東証プライム     [ 3,070.0 | +1.0 | 3,029.0 | 割安 ]
(9424) 日本通信     東証プライム     [ 190.0 | -1.0 | 187.0 | 分析中 ]
(9432) 日本電信電話   東証プライム     [ 151.8 | -2.2 | 151.6 | 割安 ]
(9514) エフオン     東証スタンダード   [ 388.0 | -9.0 | 387.0 | 割安 ]
(9519) レノバ      東証プライム     [ 1,060.0 | -51.0 | 1,060.0 | 割高 ]
(9684) スクエニHD   東証プライム     [ 4,840.0 | -108.0 | 4,833.0 | 割安 ]
(9706) 日本空港ビルデング 東証プライム     [ 5,099.0 | -6.0 | 5,002.0 | 分析中 ]
(9708) 帝国ホテル    東証スタンダード   [ 879.0 | +5.0 | 869.0 | 割安 ]
(9746) TKC      東証プライム     [ 3,450.0 | -20.0 | 3,440.0 | 割安 ]
(9776) 札幌臨床検査センター 東証スタンダード   [ 1,007.0 | -6.0 | 998.0 | 割安 ]
(9790) 福井コン     東証プライム     [ 2,256.0 | -18.0 | 2,232.0 | 割安 ]
(9888) UEX      東証スタンダード   [ 1,095.0 | -10.0 | 1,094.0 | 分析中 ]
(9990) サックスバー   東証プライム     [ 793.0 | +7.0 | 780.0 | 割安 ]


出所:MINKABU PRESS