(8877) エスリード    東証プライム     [ 4,200.0 | +205.0 | 4,200.0 | 割高 ]
(8897) ミラースHD   東証プライム     [ 560.0 | +62.0 | 561.0 | 割安 ]
(9028) ゼロ       東証スタンダード   [ 1,765.0 | -25.0 | 1,802.0 | 割高 ]
(9069) センコーHD   東証プライム     [ 1,161.0 | -13.0 | 1,208.0 | 割安 ]
(9340) アソインター   東証スタンダード   [ 906.0 | +150.0 | 906.0 | 分析中 ]
(9361) 伏木海陸運送   東証スタンダード   [ 1,660.0 | +6.0 | 1,681.0 | 割安 ]
(9439) MHグループ   東証スタンダード   [ 224.0 | -3.0 | 250.0 | 割高 ]
(9507) 四国電力     東証プライム     [ 1,387.5 | +20.5 | 1,389.5 | 割高 ]
(9517) イーレックス   東証プライム     [ 785.0 | -108.0 | 905.0 | 割安 ]
(9622) スペース     東証プライム     [ 1,073.0 | +48.0 | 1,120.0 | 割高 ]
(9723) 京都ホテル    東証スタンダード   [ 875.0 | -1.0 | 888.0 | 分析中 ]
(9755) 応用地質     東証プライム     [ 2,590.0 | +260.0 | 2,592.0 | 割高 ]
(9823) マミーマート   東証スタンダード   [ 5,690.0 | +40.0 | 5,810.0 | 割高 ]
(9997) ベルーナ     東証プライム     [ 699.0 | +59.0 | 707.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS