(8031) 三井物産     東証プライム     [ 7,545.0 | +249.0 | 7,548.0 | 割高 ]
(8061) 西華産業     東証プライム     [ 4,095.0 | +125.0 | 4,140.0 | 割高 ]
(8115) ムーンバット   東証スタンダード   [ 885.0 | -40.0 | 980.0 | 割高 ]
(8142) トーホー     東証プライム     [ 3,310.0 | +155.0 | 3,315.0 | 割高 ]
(8218) コメリ      東証プライム     [ 3,790.0 | +380.0 | 3,800.0 | 割高 ]
(8276) 平和堂      東証プライム     [ 2,428.0 | -15.0 | 2,467.0 | 割安 ]
(8393) 宮崎銀行     東証プライム     [ 3,120.0 | +120.0 | 3,120.0 | 割高 ]
(8704) トレイダーズ   東証スタンダード   [ 749.0 | +12.0 | 756.0 | 割高 ]
(8725) MS&AD    東証プライム     [ 2,830.5 | +63.0 | 2,840.0 | 割高 ]
(8766) 東京海上     東証プライム     [ 4,924.0 | +115.0 | 4,925.0 | 割高 ]
(8803) 平和不動産    東証プライム     [ 4,200.0 | +60.0 | 4,215.0 | 割高 ]
(8929) 青山財産     東証スタンダード   [ 1,368.0 | +28.0 | 1,377.0 | 割安 ]
(8931) 和田興産     東証スタンダード   [ 1,478.0 | +6.0 | 1,480.0 | 割高 ]
(9055) アルプス物流   東証プライム     [ 3,220.0 | -25.0 | 3,295.0 | 割高 ]
(9278) ブックオフG   東証プライム     [ 1,724.0 | -5.0 | 1,770.0 | 割高 ]
(9301) 三菱倉庫     東証プライム     [ 5,211.0 | +73.0 | 5,218.0 | 割高 ]
(9324) 安田倉庫     東証プライム     [ 1,386.0 | +10.0 | 1,386.0 | 割高 ]
(9519) レノバ      東証プライム     [ 1,545.0 | +25.0 | 1,580.0 | 割高 ]
(9627) アインHD    東証プライム     [ 6,015.0 | +55.0 | 6,049.0 | 割高 ]
(9715) トランス・コスモス 東証プライム     [ 3,340.0 | +80.0 | 3,345.0 | 割安 ]
(9717) ジャステック   東証プライム     [ 1,938.0 | -1.0 | 1,940.0 | 割高 ]
(9913) 日邦産業     東証スタンダード   [ 2,190.0 | +192.0 | 2,199.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS