(6227) AIメカテック  東証スタンダード   [ 4,425.0 | +210.0 | 4,425.0 | 割高 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証グロース     [ 832.0 | +50.0 | 833.0 | 割高 ]
(6315) TOWA     東証プライム     [ 5,660.0 | +210.0 | 5,670.0 | 割高 ]
(6323) ローツェ     東証プライム     [ 12,650.0 | +10.0 | 12,880.0 | 割安 ]
(6627) テラプローブ   東証スタンダード   [ 5,080.0 | +150.0 | 5,120.0 | 割高 ]
(6772) 東京コスモス電機 東証スタンダード   [ 3,225.0 | +75.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(6820) アイコム     東証プライム     [ 3,515.0 | +95.0 | 3,525.0 | 割安 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証プライム     [ 2,426.0 | +193.0 | 2,467.0 | 割高 ]
(6918) アバールデータ  東証スタンダード   [ 6,030.0 | +240.0 | 6,080.0 | 割高 ]
(7059) コプロHD    東証プライム     [ 1,349.0 | +4.0 | 1,360.0 | 割高 ]
(7180) 九州FG     東証プライム     [ 888.2 | +15.2 | 893.0 | 割高 ]
(7181) かんぽ生命保険  東証プライム     [ 2,743.0 | +83.0 | 2,759.0 | 割高 ]
(7305) 新家工業     東証スタンダード   [ 3,250.0 | +220.0 | 3,255.0 | 割高 ]
(7456) 松田産業     東証プライム     [ 2,475.0 | +52.0 | 2,479.0 | 割安 ]
(7723) 愛知時計電機   東証プライム     [ 1,885.0 | +1.0 | 1,909.0 | 割高 ]
(7730) マニー      東証プライム     [ 2,062.5 | +50.0 | 2,069.0 | 割安 ]
(7769) リズム      東証プライム     [ 2,601.0 | +153.0 | 2,762.0 | 割高 ]
(7931) 未来工業     東証プライム     [ 3,830.0 | +225.0 | 3,830.0 | 割高 ]
(8360) 山梨中央銀行   東証プライム     [ 1,805.0 | +48.0 | 1,822.0 | 割高 ]
(8399) 琉球銀行     東証プライム     [ 1,214.0 | +29.0 | 1,224.0 | 割高 ]
(8537) 大光銀行     東証スタンダード   [ 1,519.0 | +44.0 | 1,534.0 | 割高 ]
(8541) 愛媛銀行     東証プライム     [ 1,063.0 | +36.0 | 1,068.0 | 割高 ]
(8706) 極東証券     東証プライム     [ 1,007.0 | +16.0 | 1,028.0 | 割高 ]
(8708) アイザワ証券グループ 東証プライム     [ 1,134.0 | +29.0 | 1,135.0 | 割高 ]
(8871) ゴールドクレスト 東証プライム     [ 2,420.0 | +94.0 | 2,420.0 | 割高 ]
(9632) スバル興業    東証スタンダード   [ 13,160.0 | +530.0 | 13,220.0 | 割高 ]
(9861) 吉野家HD    東証プライム     [ 3,146.0 | -8.0 | 3,163.0 | 割高 ]
(9890) マキヤ      東証スタンダード   [ 1,059.0 | +18.0 | 1,059.0 | 割高 ]
(9914) 植松商会     東証スタンダード   [ 911.0 | +71.0 | 990.0 | 妥当圏内 ]


出所:MINKABU PRESS