(8157) 都築電気     東証プライム     [ 2,213.0 | +27.0 | 2,233.0 | 割高 ]
(8173) 上新電機     東証プライム     [ 2,201.0 | +19.0 | 2,209.0 | 割高 ]
(8174) 日本瓦斯     東証プライム     [ 2,246.0 | +15.0 | 2,247.5 | 割高 ]
(8244) 近鉄百貨店    東証スタンダード   [ 2,779.0 | +40.0 | 2,810.0 | 割高 ]
(8282) ケーズHD    東証プライム     [ 1,339.5 | +2.5 | 1,346.5 | 割高 ]
(8337) 千葉興業銀行   東証プライム     [ 746.0 | +2.0 | 755.0 | 割高 ]
(8366) 滋賀銀行     東証プライム     [ 3,140.0 | +15.0 | 3,140.0 | 割高 ]
(8377) ほくほくFG   東証プライム     [ 1,277.5 | -2.5 | 1,286.5 | 割高 ]
(8616) 東海東京     東証プライム     [ 444.0 | +5.0 | 444.0 | 割高 ]
(8622) 水戸証券     東証プライム     [ 413.0 | +2.0 | 413.0 | 割高 ]
(8624) いちよし証券   東証プライム     [ 684.0 | +14.0 | 686.0 | 割高 ]
(8706) 極東証券     東証プライム     [ 780.0 | +7.0 | 780.0 | 割高 ]
(8707) 岩井コスモ    東証プライム     [ 1,726.0 | +8.0 | 1,727.0 | 割高 ]
(8802) 三菱地所     東証プライム     [ 1,780.5 | +6.5 | 1,782.0 | 割安 ]
(8844) コスモスイニシア 東証スタンダード   [ 738.0 | +16.0 | 738.0 | 割高 ]
(8898) センチュ21   東証スタンダード   [ 1,061.0 | +6.0 | 1,070.0 | 割高 ]
(9025) 鴻池運輸     東証プライム     [ 2,039.0 | +15.0 | 2,069.0 | 割高 ]
(9042) 阪急阪神     東証プライム     [ 5,057.0 | +4.0 | 5,083.0 | 割安 ]
(9049) 京福電気鉄道   東証スタンダード   [ 4,350.0 | +95.0 | 4,465.0 | 分析中 ]
(9073) 京極運輸商事   東証スタンダード   [ 637.0 | +6.0 | 640.0 | 割高 ]
(9166) GENDA    東証グロース     [ 2,698.0 | -92.0 | 2,899.0 | 分析中 ]
(9435) 光通信      東証プライム     [ 23,340.0 | +335.0 | 23,555.0 | 割高 ]
(9696) ウィザス     東証スタンダード   [ 1,408.0 | +70.0 | 1,408.0 | 割高 ]
(9701) 東京會舘     東証スタンダード   [ 3,610.0 | +160.0 | 3,725.0 | 割高 ]
(9717) ジャステック   東証プライム     [ 1,415.0 | +5.0 | 1,419.0 | 割高 ]
(9823) マミーマート   東証スタンダード   [ 2,808.0 | +8.0 | 2,830.0 | 割高 ]
(9994) やまや      東証スタンダード   [ 2,918.0 | +16.0 | 2,946.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS