日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の夜間取引における日経225プットオプション(期近2023年9月限・SQ 9月8日)の売買動向は以下の通り。


◯3万1000円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       275(  275)    321(  321)     +46
SBI証券            212(  95)    200(  83)     -12
インタラクティブ証券     69(  69)    103(  103)     +34
auカブコム証券        77(  77)    34(  34)     -43
楽天証券           62(  62)    38(  38)     -24
松井証券           64(  64)    34(  34)     -30
マネックス証券        10(  10)    35(  35)     +25
広田証券            5(   5)     2(   2)     -3
バークレイズ証券        0(   0)    10(  10)     +10
SBIネオトレード         3(   3)     3(   3)      0
SMBC日興証券          3(   3)     0(   0)     -3
GMOクリック証券         1(   1)     2(   2)     +1
岡三証券            2(   2)     1(   1)     -1
BNPパリバ証券          1(   1)     2(   2)     +1
安藤証券            1(   1)     0(   0)     -1
フィリップ証券         1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯3万1125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       17(  17)    22(  22)     +5
SBI証券             8(   6)     4(   2)     -4
auカブコム証券         2(   2)     1(   1)     -1
楽天証券            2(   2)     2(   2)      0
マネックス証券         1(   1)     2(   2)     +1
BNPパリバ証券          1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       35(  35)    50(  50)     +15
SBI証券            69(  34)    57(  22)     -12
auカブコム証券        13(  13)     7(   7)     -6
BNPパリバ証券          8(   8)     5(   5)     -3
バークレイズ証券        0(   0)     7(   7)     +7
楽天証券            7(   7)     3(   3)     -4
松井証券            3(   3)     6(   6)     +3
GMOクリック証券         3(   3)     3(   3)      0
SBIネオトレード         2(   2)     2(   2)      0
マネックス証券         1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯3万1375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券        9(   9)    10(  10)     +1
BNPパリバ証券          5(   5)     0(   0)     -5
松井証券            1(   1)     3(   3)     +2
SBI証券             5(   2)     4(   1)     -1
auカブコム証券         0(   0)     2(   2)     +2
楽天証券            1(   1)     1(   1)      0
マネックス証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯3万1500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       194(  194)    275(  275)     +81
SBI証券            275(  178)    140(  43)    -135
バークレイズ証券        0(   0)    118(  118)    +118
松井証券           35(  35)    15(  15)     -20
auカブコム証券        30(  30)     9(   9)     -21
楽天証券           27(  27)    22(  22)     -5
フィリップ証券        30(  30)     0(   0)     -30
GMOクリック証券         7(   7)    12(  12)     +5
BNPパリバ証券          5(   5)    11(  11)     +6
SBIネオトレード         3(   3)     0(   0)     -3
マネックス証券         1(   1)     4(   4)     +3
岩井コスモ証券         2(   2)     0(   0)     -2
安藤証券            0(   0)     3(   3)     +3
岡三証券            1(   1)     0(   0)     -1
ソシエテジェネラル証券     0(   0)     2(   2)     +2
山和証券            1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1625円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       96(  96)    51(  51)     -45
バークレイズ証券        0(   0)    53(  53)     +53
SBI証券             7(   6)     1(   0)     -6
ソシエテジェネラル証券     5(   5)     6(   6)     +1
auカブコム証券         3(   3)     2(   2)     -1
楽天証券            0(   0)     3(   3)     +3
野村証券            2(   2)     0(   0)     -2
BNPパリバ証券          2(   2)     0(   0)     -2
松井証券            1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1750円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       76(  76)    57(  57)     -19
ソシエテジェネラル証券    12(  12)     4(   4)     -8
バークレイズ証券        0(   0)    27(  27)     +27
楽天証券            9(   9)    18(  18)     +9
SBI証券            14(   7)    17(  10)     +3
auカブコム証券         6(   6)     4(   4)     -2
松井証券            6(   6)     1(   1)     -5
GMOクリック証券         4(   4)     0(   0)     -4
マネックス証券         2(   2)     2(   2)      0
岩井コスモ証券         1(   1)     1(   1)      0
BNPパリバ証券         201(   1)     0(   0)    -201
UBS証券             0(   0)    200(   0)    +200


◯3万1875円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       89(  89)    12(  12)     -77
ゴールドマン証券        0(   0)    75(  75)     +75
ソシエテジェネラル証券     7(   7)     6(   6)     -1
SBI証券             3(   3)     2(   2)     -1
楽天証券            3(   3)     3(   3)      0
岡三証券            0(   0)     2(   2)     +2
日産証券            0(   0)     1(   1)     +1
松井証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2000円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       247(  247)    288(  288)     +41
SBI証券            213(  162)    123(  72)     -90
バークレイズ証券        0(   0)    117(  117)    +117
インタラクティブ証券     103(  103)    105(  105)     +2
フィリップ証券        53(  53)     0(   0)     -53
BNPパリバ証券         51(  51)     1(   1)     -50
楽天証券           21(  21)    32(  32)     +11
松井証券           14(  14)    20(  20)     +6
auカブコム証券         6(   6)    17(  17)     +11
ソシエテジェネラル証券    12(  12)    13(  13)     +1
岡三証券            0(   0)     3(   3)     +3
GMOクリック証券         3(   3)     2(   2)     -1
マネックス証券         1(   1)     2(   2)     +1
野村証券            1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1
日産証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       39(  39)    17(  17)     -22
バークレイズ証券        0(   0)    27(  27)     +27
ソシエテジェネラル証券     8(   8)     5(   5)     -3
松井証券            5(   5)     0(   0)     -5
auカブコム証券         2(   2)     2(   2)      0
SBI証券             1(   1)     0(   0)     -1
BNPパリバ証券          0(   0)     2(   2)     +2
GMOクリック証券         1(   1)     1(   1)      0
岡三証券            0(   0)     1(   1)     +1
楽天証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
BNPパリバ証券         106(  106)     4(   4)    -102
ABNクリアリン証券       149(  49)    206(  206)     +57
SBI証券            70(  59)    24(  13)     -46
バークレイズ証券        0(   0)    124(  24)    +124
ソシエテジェネラル証券    17(  17)    18(  18)     +1
松井証券           22(  22)     9(   9)     -13
auカブコム証券        16(  16)     4(   4)     -12
SBIネオトレード        10(  10)     0(   0)     -10
GMOクリック証券         2(   2)     2(   2)      0
楽天証券            0(   0)     3(   3)     +3
インタラクティブ証券      2(   2)     0(   0)     -2




※数値は夜間の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース