日産証券          12745( 12745)   9359( 9359)    -3386
ABNクリアリン証券     198619(198619)  192570(192570)    -6049


◯2023年10月限(特別清算日:10月13日)
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券        1(   1)   2002(   2)    +2001
フィリップ証券        83(  83)    144(  144)     +61
auカブコム証券        95(  95)    108(  108)     +13
楽天証券           22(  22)    27(  27)     +5
日産証券           13(  13)    14(  14)     +1
松井証券            1(   1)     1(   1)      0
岩井コスモ証券         1(   1)     0(   0)     -1
岡三証券            3(   3)     1(   1)     -2
マネックス証券         7(   7)     4(   4)     -3
SBI証券            106(   8)    102(   4)     -4
ソシエテジェネラル証券    139(  139)    68(  68)     -71
JPモルガン証券       2000(   0)     0(   0)    -2000


※数値は夜間の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース