(3946) トーモク 東証プライム [ 1,995.0 | +5.0 | 2,017.0 | 割高 ]
(3984) ユーザーローカル 東証プライム [ 3,250.0 | +200.0 | 3,315.0 | 割高 ]
(3992) ニーズウェル 東証プライム [ 789.0 | +63.0 | 828.0 | 割高 ]
(3993) パークシャ 東証スタンダード [ 3,165.0 | +125.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(3994) マネーフォワード 東証プライム [ 6,367.0 | +119.0 | 6,444.0 | 割安 ]
(4041) 日本曹達 東証プライム [ 5,030.0 | -30.0 | 5,090.0 | 割高 ]
(4055) ティアンドエス 東証グロース [ 3,160.0 | +150.0 | 3,240.0 | 割高 ]
(4056) ニューラルグループ 東証グロース [ 1,478.0 | -39.0 | 1,540.0 | 割高 ]
(4062) イビデン 東証プライム [ 7,970.0 | +306.0 | 8,060.0 | 割高 ]
(4063) 信越化学工業 東証プライム [ 4,748.0 | +166.0 | 4,777.0 | 割安 ]
(4069) BlueMeme 東証グロース [ 1,935.0 | -12.0 | 1,984.0 | 割高 ]
(4074) ラキール 東証グロース [ 2,911.0 | +66.0 | 2,941.0 | 割高 ]
(4075) ブレインズ 東証グロース [ 1,616.0 | +240.0 | 1,676.0 | 割高 ]
(4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,584.0 | +0.0 | 1,600.0 | 妥当圏内 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証スタンダード [ 9,670.0 | +260.0 | 9,750.0 | 割高 ]
(4168) ヤプリ 東証グロース [ 1,315.0 | +32.0 | 1,334.0 | 割安 ]
(4174) アピリッツ 東証スタンダード [ 1,253.0 | +67.0 | 1,281.0 | 割高 ]
(4179) ジーネクスト 東証グロース [ 388.0 | +8.0 | 426.0 | 割高 ]
(4186) 東京応化工業 東証プライム [ 8,652.0 | +197.0 | 8,750.0 | 割安 ]
(4198) テンダ 東証スタンダード [ 1,848.0 | +68.0 | 1,849.0 | 割高 ]
(4202) ダイセル 東証プライム [ 1,255.5 | +32.5 | 1,268.0 | 割高 ]
(4208) UBE 東証プライム [ 2,402.0 | +48.5 | 2,409.0 | 割高 ]
(4212) 積水樹脂 東証プライム [ 2,215.0 | -5.0 | 2,241.0 | 割安 ]
(4215) タキロンシーアイ 東証プライム [ 535.0 | +3.0 | 538.0 | 割安 ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 4,360.0 | +100.0 | 4,370.0 | 割高 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証プライム [ 779.0 | -7.0 | 789.0 | 割高 ]
(4258) 網屋 東証グロース [ 1,823.0 | +23.0 | 1,922.0 | 割高 ]
(4264) セキュア 東証グロース [ 3,460.0 | +180.0 | 3,720.0 | 分析中 ]
(4270) BeeX 東証グロース [ 3,375.0 | -25.0 | 3,500.0 | 割高 ]
(3984) ユーザーローカル 東証プライム [ 3,250.0 | +200.0 | 3,315.0 | 割高 ]
(3992) ニーズウェル 東証プライム [ 789.0 | +63.0 | 828.0 | 割高 ]
(3993) パークシャ 東証スタンダード [ 3,165.0 | +125.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(3994) マネーフォワード 東証プライム [ 6,367.0 | +119.0 | 6,444.0 | 割安 ]
(4041) 日本曹達 東証プライム [ 5,030.0 | -30.0 | 5,090.0 | 割高 ]
(4055) ティアンドエス 東証グロース [ 3,160.0 | +150.0 | 3,240.0 | 割高 ]
(4056) ニューラルグループ 東証グロース [ 1,478.0 | -39.0 | 1,540.0 | 割高 ]
(4062) イビデン 東証プライム [ 7,970.0 | +306.0 | 8,060.0 | 割高 ]
(4063) 信越化学工業 東証プライム [ 4,748.0 | +166.0 | 4,777.0 | 割安 ]
(4069) BlueMeme 東証グロース [ 1,935.0 | -12.0 | 1,984.0 | 割高 ]
(4074) ラキール 東証グロース [ 2,911.0 | +66.0 | 2,941.0 | 割高 ]
(4075) ブレインズ 東証グロース [ 1,616.0 | +240.0 | 1,676.0 | 割高 ]
(4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,584.0 | +0.0 | 1,600.0 | 妥当圏内 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証スタンダード [ 9,670.0 | +260.0 | 9,750.0 | 割高 ]
(4168) ヤプリ 東証グロース [ 1,315.0 | +32.0 | 1,334.0 | 割安 ]
(4174) アピリッツ 東証スタンダード [ 1,253.0 | +67.0 | 1,281.0 | 割高 ]
(4179) ジーネクスト 東証グロース [ 388.0 | +8.0 | 426.0 | 割高 ]
(4186) 東京応化工業 東証プライム [ 8,652.0 | +197.0 | 8,750.0 | 割安 ]
(4198) テンダ 東証スタンダード [ 1,848.0 | +68.0 | 1,849.0 | 割高 ]
(4202) ダイセル 東証プライム [ 1,255.5 | +32.5 | 1,268.0 | 割高 ]
(4208) UBE 東証プライム [ 2,402.0 | +48.5 | 2,409.0 | 割高 ]
(4212) 積水樹脂 東証プライム [ 2,215.0 | -5.0 | 2,241.0 | 割安 ]
(4215) タキロンシーアイ 東証プライム [ 535.0 | +3.0 | 538.0 | 割安 ]
(4216) 旭有機材 東証プライム [ 4,360.0 | +100.0 | 4,370.0 | 割高 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証プライム [ 779.0 | -7.0 | 789.0 | 割高 ]
(4258) 網屋 東証グロース [ 1,823.0 | +23.0 | 1,922.0 | 割高 ]
(4264) セキュア 東証グロース [ 3,460.0 | +180.0 | 3,720.0 | 分析中 ]
(4270) BeeX 東証グロース [ 3,375.0 | -25.0 | 3,500.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ