(4641) アルプス技研 東証プライム [ 2,935.0 | +40.0 | 2,943.0 | 割高 ]
(4658) 日本空調サービス 東証プライム [ 751.0 | +2.0 | 758.0 | 割安 ]
(4674) クレスコ 東証プライム [ 2,042.0 | +34.0 | 2,056.0 | 割安 ]
(4684) オービック 東証プライム [ 24,140.0 | +115.0 | 24,225.0 | 割高 ]
(4687) TDCソフト 東証プライム [ 1,691.0 | +36.0 | 1,695.0 | 割安 ]
(4708) りらいあ 東証プライム [ 1,463.0 | +1.0 | 1,465.0 | 割高 ]
(4709) IDホールディングス 東証プライム [ 1,161.0 | -18.0 | 1,186.0 | 割高 ]
(4716) 日本オラクル 東証スタンダード [ 11,525.0 | +445.0 | 11,595.0 | 割高 ]
(4726) SBテクノロジー 東証プライム [ 2,553.0 | +34.0 | 2,633.0 | 割安 ]
(4743) アイティフォー 東証プライム [ 1,040.0 | -18.0 | 1,064.0 | 割高 ]
(4748) 構造計画研究所 東証スタンダード [ 3,275.0 | -10.0 | 3,295.0 | 割高 ]
(4752) 昭和システム 東証スタンダード [ 1,060.0 | +40.0 | 1,067.0 | 割高 ]
(4768) 大塚商会 東証プライム [ 5,673.0 | +89.0 | 5,698.0 | 割高 ]
(4838) Sシャワー 東証スタンダード [ 500.0 | +2.0 | 509.0 | 割高 ]
(4966) 上村工業 東証スタンダード [ 7,620.0 | +60.0 | 7,730.0 | 割高 ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,420.0 | +110.0 | 3,420.0 | 割高 ]
(4972) 綜研化学 東証スタンダード [ 1,831.0 | +16.0 | 1,840.0 | 割安 ]
(4992) 北興化学工業 東証スタンダード [ 947.0 | +0.0 | 953.0 | 割安 ]
(5105) TOYO TIRE 東証プライム [ 1,920.5 | +4.5 | 1,946.0 | 妥当圏内 ]
(5108) ブリヂストン 東証プライム [ 5,945.0 | +90.0 | 5,984.0 | 割安 ]
(5110) 住友ゴム工業 東証プライム [ 1,320.5 | +3.5 | 1,327.5 | 割安 ]
(5184) ニチリン 東証スタンダード [ 2,580.0 | -5.0 | 2,598.0 | 割高 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,299.0 | +23.0 | 1,313.0 | 割安 ]
(5192) 三ツ星ベルト 東証プライム [ 4,130.0 | -25.0 | 4,175.0 | 割高 ]
(5195) バンドー化学 東証プライム [ 1,380.0 | +15.0 | 1,400.0 | 割安 ]
(5201) AGC 東証プライム [ 5,262.0 | +1.0 | 5,277.0 | 割安 ]
(5218) オハラ 東証スタンダード [ 1,424.0 | +173.0 | 1,472.0 | 割安 ]
(5233) 太平洋セメント 東証プライム [ 2,723.5 | +35.0 | 2,754.0 | 割高 ]
(5269) 日本コンクリート工業 東証プライム [ 297.0 | +4.0 | 303.0 | 割高 ]
(5280) ヨシコン 東証スタンダード [ 1,186.0 | -14.0 | 1,205.0 | 割高 ]
(4658) 日本空調サービス 東証プライム [ 751.0 | +2.0 | 758.0 | 割安 ]
(4674) クレスコ 東証プライム [ 2,042.0 | +34.0 | 2,056.0 | 割安 ]
(4684) オービック 東証プライム [ 24,140.0 | +115.0 | 24,225.0 | 割高 ]
(4687) TDCソフト 東証プライム [ 1,691.0 | +36.0 | 1,695.0 | 割安 ]
(4708) りらいあ 東証プライム [ 1,463.0 | +1.0 | 1,465.0 | 割高 ]
(4709) IDホールディングス 東証プライム [ 1,161.0 | -18.0 | 1,186.0 | 割高 ]
(4716) 日本オラクル 東証スタンダード [ 11,525.0 | +445.0 | 11,595.0 | 割高 ]
(4726) SBテクノロジー 東証プライム [ 2,553.0 | +34.0 | 2,633.0 | 割安 ]
(4743) アイティフォー 東証プライム [ 1,040.0 | -18.0 | 1,064.0 | 割高 ]
(4748) 構造計画研究所 東証スタンダード [ 3,275.0 | -10.0 | 3,295.0 | 割高 ]
(4752) 昭和システム 東証スタンダード [ 1,060.0 | +40.0 | 1,067.0 | 割高 ]
(4768) 大塚商会 東証プライム [ 5,673.0 | +89.0 | 5,698.0 | 割高 ]
(4838) Sシャワー 東証スタンダード [ 500.0 | +2.0 | 509.0 | 割高 ]
(4966) 上村工業 東証スタンダード [ 7,620.0 | +60.0 | 7,730.0 | 割高 ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,420.0 | +110.0 | 3,420.0 | 割高 ]
(4972) 綜研化学 東証スタンダード [ 1,831.0 | +16.0 | 1,840.0 | 割安 ]
(4992) 北興化学工業 東証スタンダード [ 947.0 | +0.0 | 953.0 | 割安 ]
(5105) TOYO TIRE 東証プライム [ 1,920.5 | +4.5 | 1,946.0 | 妥当圏内 ]
(5108) ブリヂストン 東証プライム [ 5,945.0 | +90.0 | 5,984.0 | 割安 ]
(5110) 住友ゴム工業 東証プライム [ 1,320.5 | +3.5 | 1,327.5 | 割安 ]
(5184) ニチリン 東証スタンダード [ 2,580.0 | -5.0 | 2,598.0 | 割高 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,299.0 | +23.0 | 1,313.0 | 割安 ]
(5192) 三ツ星ベルト 東証プライム [ 4,130.0 | -25.0 | 4,175.0 | 割高 ]
(5195) バンドー化学 東証プライム [ 1,380.0 | +15.0 | 1,400.0 | 割安 ]
(5201) AGC 東証プライム [ 5,262.0 | +1.0 | 5,277.0 | 割安 ]
(5218) オハラ 東証スタンダード [ 1,424.0 | +173.0 | 1,472.0 | 割安 ]
(5233) 太平洋セメント 東証プライム [ 2,723.5 | +35.0 | 2,754.0 | 割高 ]
(5269) 日本コンクリート工業 東証プライム [ 297.0 | +4.0 | 303.0 | 割高 ]
(5280) ヨシコン 東証スタンダード [ 1,186.0 | -14.0 | 1,205.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ