(9304) 澁澤倉庫     東証プライム     [ 2,425.0 | +48.0 | 2,430.0 | 割安 ]
(9336) 大栄環境     東証プライム     [ 2,226.0 | +39.0 | 2,246.0 | 分析中 ]
(9401) TBSHD    東証プライム     [ 2,364.5 | +67.0 | 2,365.0 | 割高 ]
(9409) テレ朝HD    東証プライム     [ 1,636.0 | +84.0 | 1,642.0 | 割高 ]
(9413) テレ東HD    東証プライム     [ 2,910.0 | +134.0 | 2,917.0 | 割安 ]
(9450) ファイバーゲート 東証プライム     [ 1,514.0 | +23.0 | 1,545.0 | 割高 ]
(9502) 中部電力     東証プライム     [ 1,736.0 | +29.5 | 1,736.0 | 割安 ]
(9503) 関西電力     東証プライム     [ 1,728.0 | +59.0 | 1,730.0 | 割高 ]
(9504) 中国電力     東証プライム     [ 951.5 | +42.3 | 958.0 | 割安 ]
(9505) 北陸電力     東証プライム     [ 803.7 | +36.6 | 808.0 | 割高 ]
(9506) 東北電力     東証プライム     [ 887.5 | +31.0 | 889.4 | 割安 ]
(9507) 四国電力     東証プライム     [ 1,024.0 | +26.4 | 1,026.0 | 割高 ]
(9508) 九州電力     東証プライム     [ 926.7 | +22.3 | 927.3 | 割安 ]
(9509) 北海道電力    東証プライム     [ 616.6 | +19.9 | 617.9 | 割安 ]
(9534) 北海道ガス    東証プライム     [ 2,197.0 | +48.0 | 2,197.0 | 割安 ]
(9536) 西部ガスHD   東証プライム     [ 2,136.0 | +0.0 | 2,156.0 | 割高 ]
(9543) 静岡ガス     東証プライム     [ 1,207.0 | -18.0 | 1,249.0 | 割高 ]
(9560) プログリット   東証グロース     [ 4,845.0 | +445.0 | 4,875.0 | 分析中 ]
(9696) ウィザス     東証スタンダード   [ 1,072.0 | +16.0 | 1,082.0 | 割高 ]
(9735) セコム      東証プライム     [ 9,577.0 | +259.0 | 9,635.0 | 割高 ]
(9749) 富士ソフト    東証プライム     [ 9,120.0 | +210.0 | 9,190.0 | 割高 ]
(9766) コナミグループ  東証プライム     [ 7,777.0 | +424.0 | 7,786.0 | 割高 ]
(9854) 愛眼       東証スタンダード   [ 183.0 | +3.0 | 184.0 | 割安 ]
(9934) 因幡電機産業   東証プライム     [ 3,270.0 | +75.0 | 3,280.0 | 割高 ]
(9946) ミニストップ   東証プライム     [ 1,463.0 | +3.0 | 1,469.0 | 割高 ]
(9983) ファストリ    東証プライム     [ 35,280.0 | +1,550.0 | 35,430.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS