(5039) キットアライブ 札証ア [ 1,440.0 | +60.0 | 1,448.0 | 分析中 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,268.0 | +39.0 | 1,269.0 | 割安 ]
(5191) 住友理工 東証プライム [ 845.0 | +54.0 | 845.0 | 割高 ]
(5218) オハラ 東証スタンダード [ 1,321.0 | +39.0 | 1,322.0 | 割安 ]
(5285) ヤマックス 東証スタンダード [ 580.0 | +31.0 | 580.0 | 割安 ]
(5715) 古河機械金属 東証プライム [ 1,555.0 | +45.0 | 1,558.0 | 割高 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,657.0 | -43.0 | 1,810.0 | 分析中 ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,409.0 | +29.0 | 2,418.0 | 割安 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 3,295.0 | +205.0 | 3,330.0 | 割高 ]
(6027) 弁護士ドットコム 東証グロース [ 3,775.0 | +95.0 | 3,850.0 | 割安 ]
(6091) ウエスコHD 東証スタンダード [ 515.0 | +1.0 | 517.0 | 割高 ]
(6134) FUJI 東証プライム [ 2,451.0 | +46.0 | 2,466.5 | 割安 ]
(6294) オカダアイヨン 東証プライム [ 2,060.0 | +129.0 | 2,062.0 | 割高 ]
(6336) 石井表記 東証スタンダード [ 847.0 | +27.0 | 868.0 | 割高 ]
(6357) 三精テクノロジーズ 東証スタンダード [ 1,267.0 | +32.0 | 1,279.0 | 割高 ]
(6358) 酒井重工業 東証プライム [ 4,760.0 | +90.0 | 4,780.0 | 割高 ]
(6420) フクシマガリレイ 東証プライム [ 5,550.0 | +70.0 | 5,620.0 | 割高 ]
(6458) 新晃工業 東証プライム [ 2,069.0 | +35.0 | 2,095.0 | 割高 ]
(6460) セガサミー 東証プライム [ 2,922.0 | +115.5 | 2,931.0 | 割高 ]
(6486) イーグル工業 東証プライム [ 1,578.0 | +17.0 | 1,579.0 | 割高 ]
(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 19,990.0 | +2,120.0 | 19,990.0 | 分析中 ]
(6568) 神戸天然物化学 東証グロース [ 1,999.0 | +57.0 | 2,030.0 | 割高 ]
(6629) テクノホライゾン 東証スタンダード [ 567.0 | +23.0 | 569.0 | 割安 ]
(6718) アイホン 東証プライム [ 2,342.0 | +50.0 | 2,347.0 | 割高 ]
(6772) 東京コスモス電機 東証スタンダード [ 2,850.0 | +148.0 | 2,858.0 | 割高 ]
(6837) 京写 東証スタンダード [ 321.0 | +1.0 | 328.0 | 割安 ]
(6864) エヌエフHD 東証スタンダード [ 1,142.0 | +2.0 | 1,143.0 | 割高 ]
(6946) 日本アビオニクス 東証スタンダード [ 5,310.0 | +150.0 | 5,370.0 | 割高 ]
(6951) 日本電子 東証プライム [ 5,074.0 | +186.0 | 5,090.0 | 割高 ]
(6988) 日東電工 東証プライム [ 10,615.0 | +295.0 | 10,620.0 | 割高 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,268.0 | +39.0 | 1,269.0 | 割安 ]
(5191) 住友理工 東証プライム [ 845.0 | +54.0 | 845.0 | 割高 ]
(5218) オハラ 東証スタンダード [ 1,321.0 | +39.0 | 1,322.0 | 割安 ]
(5285) ヤマックス 東証スタンダード [ 580.0 | +31.0 | 580.0 | 割安 ]
(5715) 古河機械金属 東証プライム [ 1,555.0 | +45.0 | 1,558.0 | 割高 ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,657.0 | -43.0 | 1,810.0 | 分析中 ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,409.0 | +29.0 | 2,418.0 | 割安 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 3,295.0 | +205.0 | 3,330.0 | 割高 ]
(6027) 弁護士ドットコム 東証グロース [ 3,775.0 | +95.0 | 3,850.0 | 割安 ]
(6091) ウエスコHD 東証スタンダード [ 515.0 | +1.0 | 517.0 | 割高 ]
(6134) FUJI 東証プライム [ 2,451.0 | +46.0 | 2,466.5 | 割安 ]
(6294) オカダアイヨン 東証プライム [ 2,060.0 | +129.0 | 2,062.0 | 割高 ]
(6336) 石井表記 東証スタンダード [ 847.0 | +27.0 | 868.0 | 割高 ]
(6357) 三精テクノロジーズ 東証スタンダード [ 1,267.0 | +32.0 | 1,279.0 | 割高 ]
(6358) 酒井重工業 東証プライム [ 4,760.0 | +90.0 | 4,780.0 | 割高 ]
(6420) フクシマガリレイ 東証プライム [ 5,550.0 | +70.0 | 5,620.0 | 割高 ]
(6458) 新晃工業 東証プライム [ 2,069.0 | +35.0 | 2,095.0 | 割高 ]
(6460) セガサミー 東証プライム [ 2,922.0 | +115.5 | 2,931.0 | 割高 ]
(6486) イーグル工業 東証プライム [ 1,578.0 | +17.0 | 1,579.0 | 割高 ]
(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 19,990.0 | +2,120.0 | 19,990.0 | 分析中 ]
(6568) 神戸天然物化学 東証グロース [ 1,999.0 | +57.0 | 2,030.0 | 割高 ]
(6629) テクノホライゾン 東証スタンダード [ 567.0 | +23.0 | 569.0 | 割安 ]
(6718) アイホン 東証プライム [ 2,342.0 | +50.0 | 2,347.0 | 割高 ]
(6772) 東京コスモス電機 東証スタンダード [ 2,850.0 | +148.0 | 2,858.0 | 割高 ]
(6837) 京写 東証スタンダード [ 321.0 | +1.0 | 328.0 | 割安 ]
(6864) エヌエフHD 東証スタンダード [ 1,142.0 | +2.0 | 1,143.0 | 割高 ]
(6946) 日本アビオニクス 東証スタンダード [ 5,310.0 | +150.0 | 5,370.0 | 割高 ]
(6951) 日本電子 東証プライム [ 5,074.0 | +186.0 | 5,090.0 | 割高 ]
(6988) 日東電工 東証プライム [ 10,615.0 | +295.0 | 10,620.0 | 割高 ]
外部リンクみんかぶ