(7091) リビングPF   東証グロース     [ 1,026.0 | +4.16% | 割安 ]
(7095) マクビープラ   東証グロース     [ 16,080.0 | +0.88% | 割高 ]
(7191) イントラスト   東証プライム     [ 885.0 | +0.91% | 割安 ]
(7282) 豊田合成     東証プライム     [ 2,281.0 | +1.88% | 割安 ]
(7374) コンフィデンス  東証グロース     [ 1,722.0 | +2.50% | 割安 ]
(7552) ハピネット    東証プライム     [ 1,968.0 | +0.56% | 割高 ]
(7593) VTホールディングス 東証プライム     [ 504.0 | +1.82% | 割安 ]
(7769) リズム      東証プライム     [ 1,642.0 | +1.61% | 割安 ]
(7792) コラントッテ   東証グロース     [ 877.0 | +2.21% | 割安 ]
(7826) フルヤ金属    東証スタンダード   [ 9,750.0 | +1.35% | 割安 ]
(7849) スターツ出版   東証スタンダード   [ 4,205.0 | +0.72% | 割高 ]
(7988) ニフコ      東証プライム     [ 3,750.0 | +2.32% | 割安 ]
(8174) 日本瓦斯     東証プライム     [ 1,942.0 | +0.94% | 割安 ]
(8194) ライフコーポ   東証プライム     [ 2,862.0 | +2.00% | 割高 ]
(8226) 理経       東証スタンダード   [ 227.0 | +1.79% | 割安 ]
(8267) イオン      東証プライム     [ 2,789.5 | +1.57% | 分析中 ]
(8595) ジャフコ グループ 東証プライム     [ 1,718.0 | +0.82% | 割安 ]
(9005) 東急       東証プライム     [ 1,808.0 | +0.67% | 割高 ]
(9006) 京浜急行電鉄   東証プライム     [ 1,316.0 | +0.69% | 割安 ]
(9020) JR東日本    東証プライム     [ 7,712.0 | +0.25% | 妥当圏内 ]
(9041) 近鉄GHD    東証プライム     [ 4,665.0 | +1.08% | 割安 ]
(9076) セイノーHD   東証プライム     [ 1,587.0 | +0.89% | 割安 ]
(9211) エフ・コード   東証グロース     [ 1,679.0 | +0.42% | 割安 ]
(9214) RI       東証グロース     [ 1,983.0 | +2.22% | 割安 ]
(9218) MHT      東証グロース     [ 984.0 | +1.76% | 割安 ]
(9262) シルバーライフ  東証プライム     [ 1,280.0 | +1.83% | 割高 ]
(9272) ブティックス   東証グロース     [ 2,115.0 | +6.93% | 妥当圏内 ]
(9353) 櫻島埠頭     東証スタンダード   [ 1,790.0 | +3.11% | 割安 ]
(9360) 鈴与シンワート  東証スタンダード   [ 1,666.0 | +3.22% | 割安 ]
(9532) 大阪ガス     東証プライム     [ 2,225.0 | +0.82% | 割安 ]
(9622) スペース     東証プライム     [ 1,014.0 | +1.20% | 割高 ]
(9743) 丹青社      東証プライム     [ 796.0 | +1.14% | 割高 ]
(9749) 富士ソフト    東証プライム     [ 8,970.0 | +2.28% | 割高 ]
(9765) オオバ      東証プライム     [ 721.0 | +0.28% | 割安 ]
(9782) ディーエムエス  東証スタンダード   [ 1,310.0 | +1.16% | 割安 ]
(9842) アークランズ   東証プライム     [ 1,583.0 | +0.70% | 割安 ]
(9861) 吉野家HD    東証プライム     [ 2,587.0 | +1.13% | 割高 ]
(9873) 日本KFC    東証スタンダード   [ 2,829.0 | +0.68% | 割高 ]
(9982) タキヒヨー    東証スタンダード   [ 949.0 | +1.71% | 割安 ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS