(7338) インヴァスト 東証スタンダード [ 733.0 | -1.0 | 733.0 | 割安 ]
(7374) コンフィデンス 東証グロース [ 1,725.0 | -2.0 | 1,688.0 | 割安 ]
(7375) リファバスG 東証グロース [ 1,691.0 | -4.0 | 1,651.0 | 割安 ]
(7383) ネットプロ 東証プライム [ 371.0 | -4.0 | 368.0 | 割安 ]
(7508) GセブンHD 東証プライム [ 1,326.0 | -21.0 | 1,326.0 | 割安 ]
(7524) マルシェ 東証スタンダード [ 269.0 | -16.0 | 265.0 | 分析中 ]
(7637) 白銅 東証プライム [ 2,312.0 | -13.0 | 2,300.0 | 割安 ]
(7689) コパ 東証グロース [ 650.0 | -10.0 | 646.0 | 分析中 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 1,666.0 | -13.0 | 1,661.0 | 割安 ]
(7746) 岡本硝子 東証スタンダード [ 132.0 | +0.0 | 131.0 | 割安 ]
(7780) メニコン 東証プライム [ 2,495.0 | -49.0 | 2,493.0 | 割安 ]
(7940) ウェーブHD 東証スタンダード [ 572.0 | +0.0 | 571.0 | 割安 ]
(7990) グローブライド 東証プライム [ 2,167.0 | -7.0 | 2,162.0 | 割安 ]
(8150) 三信電気 東証プライム [ 2,084.0 | +0.0 | 2,076.0 | 割安 ]
(8226) 理経 東証スタンダード [ 224.0 | -6.0 | 221.0 | 割高 ]
(8362) 福井銀行 東証プライム [ 1,419.0 | -2.0 | 1,417.0 | 割安 ]
(8541) 愛媛銀行 東証プライム [ 804.0 | -5.0 | 803.0 | 割安 ]
(8544) 京葉銀行 東証プライム [ 533.0 | +2.0 | 530.0 | 割安 ]
(8554) 南日本銀行 福証 [ 631.0 | +3.0 | 620.0 | 割高 ]
(8562) 福島銀行 東証スタンダード [ 210.0 | -4.0 | 209.0 | 割安 ]
(8614) 東洋証券 東証プライム [ 268.0 | -2.0 | 268.0 | 割高 ]
(8783) GFA 東証スタンダード [ 77.0 | -4.0 | 70.0 | 分析中 ]
(8976) 大和オフィス 東証REIT [ 569,000.0 | +1,000.0 | 565,000.0 | 分析中 ]
(9046) 神戸電鉄 東証プライム [ 3,085.0 | -15.0 | 3,080.0 | 割安 ]
(9057) 遠州トラック 東証スタンダード [ 2,379.0 | -4.0 | 2,375.0 | 割安 ]
(9115) 明治海運 東証スタンダード [ 536.0 | +5.0 | 529.0 | 割安 ]
(9220) エフビー介護サービス 東証スタンダード [ 1,008.0 | +1.0 | 1,002.0 | 割安 ]
(9221) フルハシEPO 東証スタンダード [ 737.0 | +1.0 | 721.0 | 割安 ]
(9247) TREHD 東証プライム [ 1,096.0 | -8.0 | 1,094.0 | 割安 ]
(9274) KPPGHD 東証プライム [ 585.0 | +0.0 | 584.0 | 割安 ]
(7374) コンフィデンス 東証グロース [ 1,725.0 | -2.0 | 1,688.0 | 割安 ]
(7375) リファバスG 東証グロース [ 1,691.0 | -4.0 | 1,651.0 | 割安 ]
(7383) ネットプロ 東証プライム [ 371.0 | -4.0 | 368.0 | 割安 ]
(7508) GセブンHD 東証プライム [ 1,326.0 | -21.0 | 1,326.0 | 割安 ]
(7524) マルシェ 東証スタンダード [ 269.0 | -16.0 | 265.0 | 分析中 ]
(7637) 白銅 東証プライム [ 2,312.0 | -13.0 | 2,300.0 | 割安 ]
(7689) コパ 東証グロース [ 650.0 | -10.0 | 646.0 | 分析中 ]
(7730) マニー 東証プライム [ 1,666.0 | -13.0 | 1,661.0 | 割安 ]
(7746) 岡本硝子 東証スタンダード [ 132.0 | +0.0 | 131.0 | 割安 ]
(7780) メニコン 東証プライム [ 2,495.0 | -49.0 | 2,493.0 | 割安 ]
(7940) ウェーブHD 東証スタンダード [ 572.0 | +0.0 | 571.0 | 割安 ]
(7990) グローブライド 東証プライム [ 2,167.0 | -7.0 | 2,162.0 | 割安 ]
(8150) 三信電気 東証プライム [ 2,084.0 | +0.0 | 2,076.0 | 割安 ]
(8226) 理経 東証スタンダード [ 224.0 | -6.0 | 221.0 | 割高 ]
(8362) 福井銀行 東証プライム [ 1,419.0 | -2.0 | 1,417.0 | 割安 ]
(8541) 愛媛銀行 東証プライム [ 804.0 | -5.0 | 803.0 | 割安 ]
(8544) 京葉銀行 東証プライム [ 533.0 | +2.0 | 530.0 | 割安 ]
(8554) 南日本銀行 福証 [ 631.0 | +3.0 | 620.0 | 割高 ]
(8562) 福島銀行 東証スタンダード [ 210.0 | -4.0 | 209.0 | 割安 ]
(8614) 東洋証券 東証プライム [ 268.0 | -2.0 | 268.0 | 割高 ]
(8783) GFA 東証スタンダード [ 77.0 | -4.0 | 70.0 | 分析中 ]
(8976) 大和オフィス 東証REIT [ 569,000.0 | +1,000.0 | 565,000.0 | 分析中 ]
(9046) 神戸電鉄 東証プライム [ 3,085.0 | -15.0 | 3,080.0 | 割安 ]
(9057) 遠州トラック 東証スタンダード [ 2,379.0 | -4.0 | 2,375.0 | 割安 ]
(9115) 明治海運 東証スタンダード [ 536.0 | +5.0 | 529.0 | 割安 ]
(9220) エフビー介護サービス 東証スタンダード [ 1,008.0 | +1.0 | 1,002.0 | 割安 ]
(9221) フルハシEPO 東証スタンダード [ 737.0 | +1.0 | 721.0 | 割安 ]
(9247) TREHD 東証プライム [ 1,096.0 | -8.0 | 1,094.0 | 割安 ]
(9274) KPPGHD 東証プライム [ 585.0 | +0.0 | 584.0 | 割安 ]
外部リンクみんかぶ