(6258) 平田機工 東証プライム [ 7,270.0 | +410.0 | 7,270.0 | 割高 ]
(6294) オカダアイヨン 東証プライム [ 1,933.0 | +93.0 | 1,938.0 | 割高 ]
(6315) TOWA 東証プライム [ 2,450.0 | +82.0 | 2,469.0 | 割高 ]
(6351) 鶴見製作所 東証プライム [ 2,446.0 | +51.0 | 2,456.0 | 割高 ]
(6361) 荏原 東証プライム [ 6,350.0 | +150.0 | 6,390.0 | 割安 ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 3,870.0 | +160.0 | 3,870.0 | 割高 ]
(6369) トーヨーカネツ 東証プライム [ 3,410.0 | +130.0 | 3,425.0 | 割高 ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 1,385.0 | +5.0 | 1,387.0 | 割高 ]
(6383) ダイフク 東証プライム [ 2,871.0 | +93.0 | 2,876.0 | 割安 ]
(6461) 日本ピストンリング 東証プライム [ 1,428.0 | -5.0 | 1,438.0 | 割安 ]
(6473) ジェイテクト 東証プライム [ 1,217.0 | +31.0 | 1,219.0 | 割高 ]
(6479) ミネベアミツミ 東証プライム [ 2,650.0 | +26.0 | 2,683.0 | 割高 ]
(6490) 日本ピラー工業 東証プライム [ 4,045.0 | +120.0 | 4,080.0 | 割安 ]
(6498) キッツ 東証プライム [ 1,042.0 | +7.0 | 1,048.0 | 割高 ]
(6506) 安川電機 東証プライム [ 5,970.0 | +200.0 | 5,970.0 | 割高 ]
(6516) 山洋電気 東証プライム [ 7,420.0 | +190.0 | 7,440.0 | 割安 ]
(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 14,530.0 | +630.0 | 14,680.0 | 分析中 ]
(6560) エル・ティー・エス 東証プライム [ 3,120.0 | +115.0 | 3,195.0 | 割高 ]
(6563) みらいワークス 東証グロース [ 970.0 | +10.0 | 1,000.0 | 割高 ]
(6578) エヌリンクス 東証スタンダード [ 296.0 | -10.0 | 384.0 | 割高 ]
(6651) 日東工業 東証プライム [ 3,165.0 | +40.0 | 3,195.0 | 割高 ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,519.0 | +56.0 | 2,530.0 | 割高 ]
(6750) エレコム 東証プライム [ 1,397.0 | -18.0 | 1,434.0 | 割安 ]
(6806) ヒロセ電機 東証プライム [ 19,390.0 | +200.0 | 19,490.0 | 割安 ]
(6855) 日本電子材料 東証スタンダード [ 1,659.0 | +136.0 | 1,661.0 | 割安 ]
(6857) アドバンテスト 東証プライム [ 16,340.0 | +2,280.0 | 16,870.0 | 割高 ]
(6862) ミナトHD 東証スタンダード [ 646.0 | +57.0 | 650.0 | 割高 ]
(6863) ニレコ 東証スタンダード [ 1,100.0 | +8.0 | 1,115.0 | 割安 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証プライム [ 1,658.0 | +80.0 | 1,665.0 | 割安 ]
(6882) 三社電機製作所 東証スタンダード [ 1,189.0 | +12.0 | 1,196.0 | 割安 ]
(6294) オカダアイヨン 東証プライム [ 1,933.0 | +93.0 | 1,938.0 | 割高 ]
(6315) TOWA 東証プライム [ 2,450.0 | +82.0 | 2,469.0 | 割高 ]
(6351) 鶴見製作所 東証プライム [ 2,446.0 | +51.0 | 2,456.0 | 割高 ]
(6361) 荏原 東証プライム [ 6,350.0 | +150.0 | 6,390.0 | 割安 ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 3,870.0 | +160.0 | 3,870.0 | 割高 ]
(6369) トーヨーカネツ 東証プライム [ 3,410.0 | +130.0 | 3,425.0 | 割高 ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 1,385.0 | +5.0 | 1,387.0 | 割高 ]
(6383) ダイフク 東証プライム [ 2,871.0 | +93.0 | 2,876.0 | 割安 ]
(6461) 日本ピストンリング 東証プライム [ 1,428.0 | -5.0 | 1,438.0 | 割安 ]
(6473) ジェイテクト 東証プライム [ 1,217.0 | +31.0 | 1,219.0 | 割高 ]
(6479) ミネベアミツミ 東証プライム [ 2,650.0 | +26.0 | 2,683.0 | 割高 ]
(6490) 日本ピラー工業 東証プライム [ 4,045.0 | +120.0 | 4,080.0 | 割安 ]
(6498) キッツ 東証プライム [ 1,042.0 | +7.0 | 1,048.0 | 割高 ]
(6506) 安川電機 東証プライム [ 5,970.0 | +200.0 | 5,970.0 | 割高 ]
(6516) 山洋電気 東証プライム [ 7,420.0 | +190.0 | 7,440.0 | 割安 ]
(6526) ソシオネクスト 東証プライム [ 14,530.0 | +630.0 | 14,680.0 | 分析中 ]
(6560) エル・ティー・エス 東証プライム [ 3,120.0 | +115.0 | 3,195.0 | 割高 ]
(6563) みらいワークス 東証グロース [ 970.0 | +10.0 | 1,000.0 | 割高 ]
(6578) エヌリンクス 東証スタンダード [ 296.0 | -10.0 | 384.0 | 割高 ]
(6651) 日東工業 東証プライム [ 3,165.0 | +40.0 | 3,195.0 | 割高 ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,519.0 | +56.0 | 2,530.0 | 割高 ]
(6750) エレコム 東証プライム [ 1,397.0 | -18.0 | 1,434.0 | 割安 ]
(6806) ヒロセ電機 東証プライム [ 19,390.0 | +200.0 | 19,490.0 | 割安 ]
(6855) 日本電子材料 東証スタンダード [ 1,659.0 | +136.0 | 1,661.0 | 割安 ]
(6857) アドバンテスト 東証プライム [ 16,340.0 | +2,280.0 | 16,870.0 | 割高 ]
(6862) ミナトHD 東証スタンダード [ 646.0 | +57.0 | 650.0 | 割高 ]
(6863) ニレコ 東証スタンダード [ 1,100.0 | +8.0 | 1,115.0 | 割安 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証プライム [ 1,658.0 | +80.0 | 1,665.0 | 割安 ]
(6882) 三社電機製作所 東証スタンダード [ 1,189.0 | +12.0 | 1,196.0 | 割安 ]
外部リンクみんかぶ