(4569) 杏林製薬 東証プライム [ 1,776.0 | +35.0 | 1,778.0 | 割安 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証プライム [ 5,088.0 | +167.0 | 5,099.0 | 割高 ]
(4633) サカタインクス 東証プライム [ 1,192.0 | +1.0 | 1,204.0 | 割安 ]
(4641) アルプス技研 東証プライム [ 2,782.0 | +23.0 | 2,793.0 | 割高 ]
(4658) 日本空調サービス 東証プライム [ 751.0 | +4.0 | 751.0 | 割安 ]
(4661) オリエンタルランド 東証プライム [ 5,477.0 | +101.0 | 5,477.0 | 分析中 ]
(4684) オービック 東証プライム [ 23,190.0 | -30.0 | 23,310.0 | 割安 ]
(4685) 菱友システムズ 東証スタンダード [ 2,308.0 | +37.0 | 2,338.0 | 割安 ]
(4709) IDホールディングス 東証プライム [ 1,158.0 | +17.0 | 1,158.0 | 割高 ]
(4743) アイティフォー 東証プライム [ 978.0 | +14.0 | 979.0 | 割高 ]
(4752) 昭和システム 東証スタンダード [ 989.0 | +4.0 | 995.0 | 割安 ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 8,294.0 | +53.0 | 8,300.0 | 割安 ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,050.0 | +70.0 | 3,055.0 | 割安 ]
(4992) 北興化学工業 東証スタンダード [ 937.0 | +23.0 | 951.0 | 割安 ]
(4996) クミアイ化学工業 東証プライム [ 939.0 | +14.0 | 940.0 | 割安 ]
(4998) フマキラー 東証スタンダード [ 1,095.0 | +3.0 | 1,099.0 | 妥当圏内 ]
(5009) 富士興産 東証スタンダード [ 1,419.0 | +34.0 | 1,429.0 | 割高 ]
(5108) ブリヂストン 東証プライム [ 5,730.0 | +75.0 | 5,735.0 | 割安 ]
(5110) 住友ゴム工業 東証プライム [ 1,317.0 | +0.0 | 1,324.0 | 割安 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,165.0 | +45.0 | 1,165.0 | 割安 ]
(5253) カバー 東証グロース [ 2,044.0 | -41.0 | 2,145.0 | 分析中 ]
(5258) TMN 東証グロース [ 1,465.0 | +125.0 | 1,480.0 | 分析中 ]
(5331) ノリタケ 東証プライム [ 5,000.0 | +50.0 | 5,020.0 | 割安 ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,880.0 | +46.0 | 1,880.0 | 割安 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,036.0 | +73.0 | 1,038.0 | 割安 ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,308.0 | +25.0 | 2,308.0 | 割安 ]
(5975) 東プレ 東証プライム [ 1,521.0 | +23.0 | 1,526.0 | 割高 ]
(5976) 高周波熱錬 東証プライム [ 916.0 | +18.0 | 921.0 | 割安 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 2,839.0 | +119.0 | 2,915.0 | 割高 ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 147.0 | +0.0 | 153.0 | 割安 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証プライム [ 5,088.0 | +167.0 | 5,099.0 | 割高 ]
(4633) サカタインクス 東証プライム [ 1,192.0 | +1.0 | 1,204.0 | 割安 ]
(4641) アルプス技研 東証プライム [ 2,782.0 | +23.0 | 2,793.0 | 割高 ]
(4658) 日本空調サービス 東証プライム [ 751.0 | +4.0 | 751.0 | 割安 ]
(4661) オリエンタルランド 東証プライム [ 5,477.0 | +101.0 | 5,477.0 | 分析中 ]
(4684) オービック 東証プライム [ 23,190.0 | -30.0 | 23,310.0 | 割安 ]
(4685) 菱友システムズ 東証スタンダード [ 2,308.0 | +37.0 | 2,338.0 | 割安 ]
(4709) IDホールディングス 東証プライム [ 1,158.0 | +17.0 | 1,158.0 | 割高 ]
(4743) アイティフォー 東証プライム [ 978.0 | +14.0 | 979.0 | 割高 ]
(4752) 昭和システム 東証スタンダード [ 989.0 | +4.0 | 995.0 | 割安 ]
(4901) 富士フイルム 東証プライム [ 8,294.0 | +53.0 | 8,300.0 | 割安 ]
(4971) メック 東証プライム [ 3,050.0 | +70.0 | 3,055.0 | 割安 ]
(4992) 北興化学工業 東証スタンダード [ 937.0 | +23.0 | 951.0 | 割安 ]
(4996) クミアイ化学工業 東証プライム [ 939.0 | +14.0 | 940.0 | 割安 ]
(4998) フマキラー 東証スタンダード [ 1,095.0 | +3.0 | 1,099.0 | 妥当圏内 ]
(5009) 富士興産 東証スタンダード [ 1,419.0 | +34.0 | 1,429.0 | 割高 ]
(5108) ブリヂストン 東証プライム [ 5,730.0 | +75.0 | 5,735.0 | 割安 ]
(5110) 住友ゴム工業 東証プライム [ 1,317.0 | +0.0 | 1,324.0 | 割安 ]
(5185) フコク 東証プライム [ 1,165.0 | +45.0 | 1,165.0 | 割安 ]
(5253) カバー 東証グロース [ 2,044.0 | -41.0 | 2,145.0 | 分析中 ]
(5258) TMN 東証グロース [ 1,465.0 | +125.0 | 1,480.0 | 分析中 ]
(5331) ノリタケ 東証プライム [ 5,000.0 | +50.0 | 5,020.0 | 割安 ]
(5440) 共英製鋼 東証プライム [ 1,880.0 | +46.0 | 1,880.0 | 割安 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,036.0 | +73.0 | 1,038.0 | 割安 ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,308.0 | +25.0 | 2,308.0 | 割安 ]
(5975) 東プレ 東証プライム [ 1,521.0 | +23.0 | 1,526.0 | 割高 ]
(5976) 高周波熱錬 東証プライム [ 916.0 | +18.0 | 921.0 | 割安 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 2,839.0 | +119.0 | 2,915.0 | 割高 ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 147.0 | +0.0 | 153.0 | 割安 ]
外部リンクみんかぶ