(3857) ラック 東証スタンダード [ 700.0 | +1.01% | 割安 ]
(3915) テラスカイ 東証プライム [ 2,579.0 | +3.53% | 割高 ]
(4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,465.0 | -1.01% | 割安 ]
(4119) 日本ピグメント 東証スタンダード [ 2,245.0 | -0.22% | 割安 ]
(4245) ダイキアクシス 東証プライム [ 725.0 | +2.11% | 割安 ]
(4367) 広栄化学 東証スタンダード [ 2,342.0 | -0.34% | 割安 ]
(4380) Mマート 東証グロース [ 1,350.0 | +1.12% | 割高 ]
(4429) リックソフト 東証グロース [ 1,638.0 | +0.00% | 割安 ]
(4586) メドレックス 東証グロース [ 159.0 | +1.27% | 妥当圏内 ]
(4765) SBIGAM 東証プライム [ 501.0 | +1.21% | 割安 ]
(4819) デジタルガレージ 東証プライム [ 4,430.0 | -1.34% | 割高 ]
(4829) 日本エンタープライズ 東証スタンダード [ 138.0 | -0.72% | 割高 ]
(4976) 東洋ドライルーブ 東証スタンダード [ 2,301.0 | -0.04% | 割高 ]
(5161) 西川ゴム工業 東証スタンダード [ 1,198.0 | +0.34% | 割安 ]
(5202) 日本板硝子 東証プライム [ 633.0 | -0.63% | 割安 ]
(5244) jig.jp 東証グロース [ 322.0 | -0.92% | 分析中 ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 684.0 | +1.18% | 割安 ]
(5943) ノーリツ 東証プライム [ 1,818.0 | +1.45% | 妥当圏内 ]
(6025) 日本PCサービス 名証ネクスト [ 771.0 | -1.15% | 割高 ]
(6140) 旭ダイヤモンド工業 東証プライム [ 904.0 | -1.42% | 割安 ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,606.0 | +0.63% | 割高 ]
(6289) 技研製作所 東証プライム [ 2,078.0 | -1.56% | 割安 ]
(6413) 理想科学工業 東証プライム [ 2,336.0 | -0.55% | 割安 ]
(6551) ツナグGHD 東証スタンダード [ 665.0 | +3.74% | 割高 ]
(6573) アジャイル 東証グロース [ 232.0 | +0.00% | 割高 ]
(6655) 東洋電機 名証メイン [ 732.0 | +0.41% | 妥当圏内 ]
(6810) マクセル 東証プライム [ 1,485.0 | -0.13% | 割高 ]
(6835) アライドHD 東証スタンダード [ 108.0 | +0.00% | 割安 ]
(6998) 日本タングステン 東証スタンダード [ 2,449.0 | -8.21% | 割安 ]
(7042) アクセスHD 東証スタンダード [ 930.0 | +2.31% | 分析中 ]
(7058) 共栄セキュリ 東証スタンダード [ 2,888.0 | -0.41% | 割高 ]
(7062) フレアス 東証グロース [ 917.0 | -0.43% | 割高 ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,725.0 | -0.69% | 割安 ]
(7086) きずなHD 東証グロース [ 1,479.0 | +1.44% | 割高 ]
(3915) テラスカイ 東証プライム [ 2,579.0 | +3.53% | 割高 ]
(4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,465.0 | -1.01% | 割安 ]
(4119) 日本ピグメント 東証スタンダード [ 2,245.0 | -0.22% | 割安 ]
(4245) ダイキアクシス 東証プライム [ 725.0 | +2.11% | 割安 ]
(4367) 広栄化学 東証スタンダード [ 2,342.0 | -0.34% | 割安 ]
(4380) Mマート 東証グロース [ 1,350.0 | +1.12% | 割高 ]
(4429) リックソフト 東証グロース [ 1,638.0 | +0.00% | 割安 ]
(4586) メドレックス 東証グロース [ 159.0 | +1.27% | 妥当圏内 ]
(4765) SBIGAM 東証プライム [ 501.0 | +1.21% | 割安 ]
(4819) デジタルガレージ 東証プライム [ 4,430.0 | -1.34% | 割高 ]
(4829) 日本エンタープライズ 東証スタンダード [ 138.0 | -0.72% | 割高 ]
(4976) 東洋ドライルーブ 東証スタンダード [ 2,301.0 | -0.04% | 割高 ]
(5161) 西川ゴム工業 東証スタンダード [ 1,198.0 | +0.34% | 割安 ]
(5202) 日本板硝子 東証プライム [ 633.0 | -0.63% | 割安 ]
(5244) jig.jp 東証グロース [ 322.0 | -0.92% | 分析中 ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 684.0 | +1.18% | 割安 ]
(5943) ノーリツ 東証プライム [ 1,818.0 | +1.45% | 妥当圏内 ]
(6025) 日本PCサービス 名証ネクスト [ 771.0 | -1.15% | 割高 ]
(6140) 旭ダイヤモンド工業 東証プライム [ 904.0 | -1.42% | 割安 ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,606.0 | +0.63% | 割高 ]
(6289) 技研製作所 東証プライム [ 2,078.0 | -1.56% | 割安 ]
(6413) 理想科学工業 東証プライム [ 2,336.0 | -0.55% | 割安 ]
(6551) ツナグGHD 東証スタンダード [ 665.0 | +3.74% | 割高 ]
(6573) アジャイル 東証グロース [ 232.0 | +0.00% | 割高 ]
(6655) 東洋電機 名証メイン [ 732.0 | +0.41% | 妥当圏内 ]
(6810) マクセル 東証プライム [ 1,485.0 | -0.13% | 割高 ]
(6835) アライドHD 東証スタンダード [ 108.0 | +0.00% | 割安 ]
(6998) 日本タングステン 東証スタンダード [ 2,449.0 | -8.21% | 割安 ]
(7042) アクセスHD 東証スタンダード [ 930.0 | +2.31% | 分析中 ]
(7058) 共栄セキュリ 東証スタンダード [ 2,888.0 | -0.41% | 割高 ]
(7062) フレアス 東証グロース [ 917.0 | -0.43% | 割高 ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,725.0 | -0.69% | 割安 ]
(7086) きずなHD 東証グロース [ 1,479.0 | +1.44% | 割高 ]
外部リンクみんかぶ