■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1305) iFTP年1 東証ETF [ 2,309.5 | +4.0 | 2,320.0 | 分析中 ]
(1306) 野村東証指数 東証ETF [ 2,285.5 | +1.5 | 2,296.5 | 分析中 ]
(1308) 日興東証指数 東証ETF [ 2,257.5 | +4.0 | 2,267.0 | 分析中 ]
(1311) 野村コア30 東証ETF [ 1,083.0 | +1.0 | 1,091.5 | 分析中 ]
(1320) iF日経年1 東証ETF [ 32,110.0 | +250.0 | 32,240.0 | 分析中 ]
(1321) 野村日経平均 東証ETF [ 32,220.0 | +220.0 | 32,340.0 | 分析中 ]
(1329) iS日経 東証ETF [ 32,090.0 | +250.0 | 32,220.0 | 分析中 ]
(1330) 日興日経平均 東証ETF [ 32,240.0 | +250.0 | 32,340.0 | 分析中 ]
(1346) MX225 東証ETF [ 32,040.0 | +270.0 | 32,150.0 | 分析中 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,258.5 | +3.5 | 2,270.0 | 分析中 ]
(1358) 日経2倍 東証ETF [ 33,410.0 | +520.0 | 33,660.0 | 分析中 ]
(1364) iシェア4百 東証ETF [ 20,080.0 | +30.0 | 20,200.0 | 分析中 ]
(1365) iF日経Wブ 東証ETF [ 27,780.0 | +445.0 | 27,960.0 | 分析中 ]
(1367) iFTPWブ 東証ETF [ 23,575.0 | +90.0 | 23,790.0 | 分析中 ]
(1369) One225 東証ETF [ 31,130.0 | +240.0 | 31,230.0 | 分析中 ]
(1387) UBSユロ株 東証ETF [ 22,100.0 | +245.0 | 22,150.0 | 分析中 ]
(1393) UBS米国株 東証ETF [ 55,620.0 | +1,030.0 | 55,690.0 | 分析中 ]
(1394) UBS先進国 東証ETF [ 39,700.0 | +700.0 | 39,810.0 | 分析中 ]
(1397) SMD225 東証ETF [ 31,110.0 | +260.0 | 31,200.0 | 分析中 ]
(1399) 日興高配低ボ 東証ETF [ 1,779.5 | -1.5 | 1,788.0 | 分析中 ]
(1458) 楽天Wブル 東証ETF [ 21,130.0 | +300.0 | 21,300.0 | 分析中 ]
(1464) iF4百Wブ 東証ETF [ 18,820.0 | +35.0 | 18,990.0 | 分析中 ]
(1473) Oneトピ 東証ETF [ 2,216.5 | +4.5 | 2,223.5 | 分析中 ]
(1474) One400 東証ETF [ 19,895.0 | +45.0 | 19,955.0 | 分析中 ]
(1475) iSTPX 東証ETF [ 2,233.0 | +3.0 | 2,242.0 | 分析中 ]
(1478) iS高配当 東証ETF [ 2,697.0 | +7.0 | 2,708.0 | 分析中 ]
(1480) 野村企業価値 東証ETF [ 21,750.0 | +140.0 | 21,750.0 | 分析中 ]
(1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,276.0 | -1.0 | 2,286.0 | 分析中 ]
(1485) MX前向き 東証ETF [ 34,140.0 | +1,130.0 | 34,140.0 | 分析中 ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1305) iFTP年1 東証ETF [ 2,309.5 | +4.0 | 2,320.0 | 分析中 ]
(1306) 野村東証指数 東証ETF [ 2,285.5 | +1.5 | 2,296.5 | 分析中 ]
(1308) 日興東証指数 東証ETF [ 2,257.5 | +4.0 | 2,267.0 | 分析中 ]
(1311) 野村コア30 東証ETF [ 1,083.0 | +1.0 | 1,091.5 | 分析中 ]
(1320) iF日経年1 東証ETF [ 32,110.0 | +250.0 | 32,240.0 | 分析中 ]
(1321) 野村日経平均 東証ETF [ 32,220.0 | +220.0 | 32,340.0 | 分析中 ]
(1329) iS日経 東証ETF [ 32,090.0 | +250.0 | 32,220.0 | 分析中 ]
(1330) 日興日経平均 東証ETF [ 32,240.0 | +250.0 | 32,340.0 | 分析中 ]
(1346) MX225 東証ETF [ 32,040.0 | +270.0 | 32,150.0 | 分析中 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,258.5 | +3.5 | 2,270.0 | 分析中 ]
(1358) 日経2倍 東証ETF [ 33,410.0 | +520.0 | 33,660.0 | 分析中 ]
(1364) iシェア4百 東証ETF [ 20,080.0 | +30.0 | 20,200.0 | 分析中 ]
(1365) iF日経Wブ 東証ETF [ 27,780.0 | +445.0 | 27,960.0 | 分析中 ]
(1367) iFTPWブ 東証ETF [ 23,575.0 | +90.0 | 23,790.0 | 分析中 ]
(1369) One225 東証ETF [ 31,130.0 | +240.0 | 31,230.0 | 分析中 ]
(1387) UBSユロ株 東証ETF [ 22,100.0 | +245.0 | 22,150.0 | 分析中 ]
(1393) UBS米国株 東証ETF [ 55,620.0 | +1,030.0 | 55,690.0 | 分析中 ]
(1394) UBS先進国 東証ETF [ 39,700.0 | +700.0 | 39,810.0 | 分析中 ]
(1397) SMD225 東証ETF [ 31,110.0 | +260.0 | 31,200.0 | 分析中 ]
(1399) 日興高配低ボ 東証ETF [ 1,779.5 | -1.5 | 1,788.0 | 分析中 ]
(1458) 楽天Wブル 東証ETF [ 21,130.0 | +300.0 | 21,300.0 | 分析中 ]
(1464) iF4百Wブ 東証ETF [ 18,820.0 | +35.0 | 18,990.0 | 分析中 ]
(1473) Oneトピ 東証ETF [ 2,216.5 | +4.5 | 2,223.5 | 分析中 ]
(1474) One400 東証ETF [ 19,895.0 | +45.0 | 19,955.0 | 分析中 ]
(1475) iSTPX 東証ETF [ 2,233.0 | +3.0 | 2,242.0 | 分析中 ]
(1478) iS高配当 東証ETF [ 2,697.0 | +7.0 | 2,708.0 | 分析中 ]
(1480) 野村企業価値 東証ETF [ 21,750.0 | +140.0 | 21,750.0 | 分析中 ]
(1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,276.0 | -1.0 | 2,286.0 | 分析中 ]
(1485) MX前向き 東証ETF [ 34,140.0 | +1,130.0 | 34,140.0 | 分析中 ]
- 1/13
- 次へ
外部リンクみんかぶ