(8012) 長瀬産業 東証プライム [ 2,070.0 | +0.63% | 割高 ]
(8029) ルックHD 東証スタンダード [ 2,212.0 | +0.00% | 割安 ]
(8043) スターゼン 東証プライム [ 2,236.0 | +0.36% | 割高 ]
(8051) 山善 東証プライム [ 1,015.0 | -1.07% | 割安 ]
(8075) 神鋼商事 東証プライム [ 5,870.0 | +0.34% | 割安 ]
(8077) トルク 東証プライム [ 219.0 | +0.00% | 割高 ]
(8079) 正栄食品工業 東証プライム [ 4,060.0 | -0.61% | 妥当圏内 ]
(8081) カナデン 東証プライム [ 1,181.0 | +0.51% | 割安 ]
(8097) 三愛オブリ 東証プライム [ 1,377.0 | +0.44% | 割安 ]
(8143) ラピーヌ 東証スタンダード [ 328.0 | +0.31% | 割高 ]
(8157) 都築電気 東証プライム [ 1,541.0 | -0.96% | 割高 ]
(8167) リテールパートナーズ 東証プライム [ 1,396.0 | +0.07% | 割安 ]
(8309) 三井住友トラ 東証プライム [ 4,764.0 | +2.34% | 割高 ]
(8331) 千葉銀行 東証プライム [ 858.0 | +0.82% | 割高 ]
(8334) 群馬銀行 東証プライム [ 447.0 | +0.22% | 割高 ]
(8341) 七十七銀行 東証プライム [ 2,143.0 | +0.28% | 割高 ]
(8367) 南都銀行 東証プライム [ 2,393.0 | +0.80% | 妥当圏内 ]
(8473) SBI 東証プライム [ 2,668.0 | +0.34% | 割安 ]
(8518) 日本アジア投資 東証スタンダード [ 261.0 | -2.25% | 割高 ]
(8524) 北洋銀行 東証プライム [ 284.0 | +0.71% | 割高 ]
(8585) オリコ 東証プライム [ 1,121.0 | +0.00% | 割安 ]
(8604) 野村ホールディングス 東証プライム [ 514.1 | +1.96% | 割高 ]
(8630) SOMPO 東証プライム [ 5,414.0 | +0.78% | 割安 ]
(8707) 岩井コスモ 東証プライム [ 1,361.0 | +1.04% | 割高 ]
(8889) APAMAN 東証スタンダード [ 461.0 | -0.22% | 妥当圏内 ]
(9039) サカイ引越センター 東証プライム [ 4,595.0 | -0.22% | 割安 ]
(9066) 日新 東証プライム [ 2,110.0 | +0.96% | 割安 ]
(9072) ニッコンHD 東証プライム [ 2,498.0 | +0.52% | 割高 ]
(9099) C&Fロジ 東証プライム [ 1,277.0 | +2.24% | 割安 ]
(9143) SGホールディングス 東証プライム [ 1,933.0 | +0.42% | 割安 ]
(9147) NXHD 東証プライム [ 7,730.0 | +0.13% | 分析中 ]
(9257) YCP 東証グロース [ 806.0 | +7.47% | 分析中 ]
(9268) オプティマスグループ 東証スタンダード [ 910.0 | +0.11% | 割安 ]
(9270) バリュエンス 東証グロース [ 1,900.0 | +0.00% | 割安 ]
(9272) ブティックス 東証グロース [ 3,710.0 | -1.59% | 割高 ]
(8029) ルックHD 東証スタンダード [ 2,212.0 | +0.00% | 割安 ]
(8043) スターゼン 東証プライム [ 2,236.0 | +0.36% | 割高 ]
(8051) 山善 東証プライム [ 1,015.0 | -1.07% | 割安 ]
(8075) 神鋼商事 東証プライム [ 5,870.0 | +0.34% | 割安 ]
(8077) トルク 東証プライム [ 219.0 | +0.00% | 割高 ]
(8079) 正栄食品工業 東証プライム [ 4,060.0 | -0.61% | 妥当圏内 ]
(8081) カナデン 東証プライム [ 1,181.0 | +0.51% | 割安 ]
(8097) 三愛オブリ 東証プライム [ 1,377.0 | +0.44% | 割安 ]
(8143) ラピーヌ 東証スタンダード [ 328.0 | +0.31% | 割高 ]
(8157) 都築電気 東証プライム [ 1,541.0 | -0.96% | 割高 ]
(8167) リテールパートナーズ 東証プライム [ 1,396.0 | +0.07% | 割安 ]
(8309) 三井住友トラ 東証プライム [ 4,764.0 | +2.34% | 割高 ]
(8331) 千葉銀行 東証プライム [ 858.0 | +0.82% | 割高 ]
(8334) 群馬銀行 東証プライム [ 447.0 | +0.22% | 割高 ]
(8341) 七十七銀行 東証プライム [ 2,143.0 | +0.28% | 割高 ]
(8367) 南都銀行 東証プライム [ 2,393.0 | +0.80% | 妥当圏内 ]
(8473) SBI 東証プライム [ 2,668.0 | +0.34% | 割安 ]
(8518) 日本アジア投資 東証スタンダード [ 261.0 | -2.25% | 割高 ]
(8524) 北洋銀行 東証プライム [ 284.0 | +0.71% | 割高 ]
(8585) オリコ 東証プライム [ 1,121.0 | +0.00% | 割安 ]
(8604) 野村ホールディングス 東証プライム [ 514.1 | +1.96% | 割高 ]
(8630) SOMPO 東証プライム [ 5,414.0 | +0.78% | 割安 ]
(8707) 岩井コスモ 東証プライム [ 1,361.0 | +1.04% | 割高 ]
(8889) APAMAN 東証スタンダード [ 461.0 | -0.22% | 妥当圏内 ]
(9039) サカイ引越センター 東証プライム [ 4,595.0 | -0.22% | 割安 ]
(9066) 日新 東証プライム [ 2,110.0 | +0.96% | 割安 ]
(9072) ニッコンHD 東証プライム [ 2,498.0 | +0.52% | 割高 ]
(9099) C&Fロジ 東証プライム [ 1,277.0 | +2.24% | 割安 ]
(9143) SGホールディングス 東証プライム [ 1,933.0 | +0.42% | 割安 ]
(9147) NXHD 東証プライム [ 7,730.0 | +0.13% | 分析中 ]
(9257) YCP 東証グロース [ 806.0 | +7.47% | 分析中 ]
(9268) オプティマスグループ 東証スタンダード [ 910.0 | +0.11% | 割安 ]
(9270) バリュエンス 東証グロース [ 1,900.0 | +0.00% | 割安 ]
(9272) ブティックス 東証グロース [ 3,710.0 | -1.59% | 割高 ]
外部リンクみんかぶ