<04月13日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証プライム [ 1,006.0 | -0.30% | 割安 ]
(1384) ホクリヨウ 東証スタンダード [ 759.0 | +1.34% | 割高 ]
(1401) エムビーエス 東証グロース [ 498.0 | +3.75% | 割安 ]
(1554) 日興MS世界 東証ETF [ 3,237.0 | -0.49% | 分析中 ]
(1563) グロースコア 東証ETF [ 2,438.0 | +1.41% | 分析中 ]
(1776) 三井住建道路 東証スタンダード [ 858.0 | +0.23% | 割安 ]
(2183) リニカル 東証プライム [ 716.0 | +0.14% | 割安 ]
(2201) 森永製菓 東証プライム [ 3,785.0 | +0.40% | 割安 ]
(2224) コモ 東証スタンダード [ 2,723.0 | +0.15% | 割高 ]
(2664) カワチ薬品 東証プライム [ 2,246.0 | +0.67% | 割高 ]
(2742) ハローズ 東証プライム [ 3,145.0 | -0.79% | 割安 ]
(2754) 東葛ホールディングス 東証スタンダード [ 344.0 | -1.15% | 割安 ]
(2763) エフティグループ 東証スタンダード [ 1,093.0 | -1.53% | 割安 ]
(2910) ロック・フィールド 東証プライム [ 1,538.0 | +0.13% | 妥当圏内 ]
(2935) ピックルス 東証プライム [ 1,150.0 | -0.61% | 割高 ]
(2975) スターマイカ 東証プライム [ 667.0 | -0.15% | 割安 ]
(3156) レスターHD 東証プライム [ 2,122.0 | -0.05% | 割安 ]
(3260) エスポア 名証ネクスト [ 752.0 | -5.17% | 割安 ]
(3352) バッファロー 東証スタンダード [ 1,097.0 | +0.18% | 割安 ]
(3467) アグレ都市デザイン 東証プライム [ 1,535.0 | +0.85% | 割安 ]
(3537) 昭栄薬品 東証スタンダード [ 986.0 | +0.00% | 割安 ]
(3538) ウイルプラス 東証プライム [ 1,104.0 | +1.56% | 割安 ]
(3636) 三菱総合研究所 東証プライム [ 4,880.0 | -0.41% | 割高 ]
(3830) ギガプライズ 名証ネクスト [ 1,273.0 | +1.43% | 割高 ]
(3878) 巴川製紙所 東証スタンダード [ 677.0 | +1.35% | 割安 ]
(3928) マイネット 東証プライム [ 360.0 | -0.28% | 割安 ]
(4031) 片倉コープアグリ 東証スタンダード [ 1,644.0 | +0.98% | 割高 ]
(4199) ワンダープラネット 東証グロース [ 1,220.0 | +1.67% | 割安 ]
(4304) Eストアー 東証スタンダード [ 1,409.0 | -0.35% | 割安 ]
(4367) 広栄化学 東証スタンダード [ 2,330.0 | -0.30% | 割安 ]
(4531) 有機合成薬品工業 東証スタンダード [ 290.0 | +0.35% | 割安 ]
(4597) ソレイジア・ファーマ 東証グロース [ 47.0 | -4.08% | 割安 ]
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証プライム [ 1,006.0 | -0.30% | 割安 ]
(1384) ホクリヨウ 東証スタンダード [ 759.0 | +1.34% | 割高 ]
(1401) エムビーエス 東証グロース [ 498.0 | +3.75% | 割安 ]
(1554) 日興MS世界 東証ETF [ 3,237.0 | -0.49% | 分析中 ]
(1563) グロースコア 東証ETF [ 2,438.0 | +1.41% | 分析中 ]
(1776) 三井住建道路 東証スタンダード [ 858.0 | +0.23% | 割安 ]
(2183) リニカル 東証プライム [ 716.0 | +0.14% | 割安 ]
(2201) 森永製菓 東証プライム [ 3,785.0 | +0.40% | 割安 ]
(2224) コモ 東証スタンダード [ 2,723.0 | +0.15% | 割高 ]
(2664) カワチ薬品 東証プライム [ 2,246.0 | +0.67% | 割高 ]
(2742) ハローズ 東証プライム [ 3,145.0 | -0.79% | 割安 ]
(2754) 東葛ホールディングス 東証スタンダード [ 344.0 | -1.15% | 割安 ]
(2763) エフティグループ 東証スタンダード [ 1,093.0 | -1.53% | 割安 ]
(2910) ロック・フィールド 東証プライム [ 1,538.0 | +0.13% | 妥当圏内 ]
(2935) ピックルス 東証プライム [ 1,150.0 | -0.61% | 割高 ]
(2975) スターマイカ 東証プライム [ 667.0 | -0.15% | 割安 ]
(3156) レスターHD 東証プライム [ 2,122.0 | -0.05% | 割安 ]
(3260) エスポア 名証ネクスト [ 752.0 | -5.17% | 割安 ]
(3352) バッファロー 東証スタンダード [ 1,097.0 | +0.18% | 割安 ]
(3467) アグレ都市デザイン 東証プライム [ 1,535.0 | +0.85% | 割安 ]
(3537) 昭栄薬品 東証スタンダード [ 986.0 | +0.00% | 割安 ]
(3538) ウイルプラス 東証プライム [ 1,104.0 | +1.56% | 割安 ]
(3636) 三菱総合研究所 東証プライム [ 4,880.0 | -0.41% | 割高 ]
(3830) ギガプライズ 名証ネクスト [ 1,273.0 | +1.43% | 割高 ]
(3878) 巴川製紙所 東証スタンダード [ 677.0 | +1.35% | 割安 ]
(3928) マイネット 東証プライム [ 360.0 | -0.28% | 割安 ]
(4031) 片倉コープアグリ 東証スタンダード [ 1,644.0 | +0.98% | 割高 ]
(4199) ワンダープラネット 東証グロース [ 1,220.0 | +1.67% | 割安 ]
(4304) Eストアー 東証スタンダード [ 1,409.0 | -0.35% | 割安 ]
(4367) 広栄化学 東証スタンダード [ 2,330.0 | -0.30% | 割安 ]
(4531) 有機合成薬品工業 東証スタンダード [ 290.0 | +0.35% | 割安 ]
(4597) ソレイジア・ファーマ 東証グロース [ 47.0 | -4.08% | 割安 ]
- 1/3
- 次へ
外部リンクみんかぶ