(8953) 都市ファンド   東証REIT     [ 91,300.0 | -300.0 | 91,000.0 | 分析中 ]
(8957) 東急RE     東証REIT     [ 175,300.0 | -1,100.0 | 174,900.0 | 分析中 ]
(8958) グロバワン    東証REIT     [ 103,200.0 | -100.0 | 103,200.0 | 分析中 ]
(8972) ケネオフィス   東証REIT     [ 298,600.0 | -600.0 | 297,500.0 | 分析中 ]
(9204) スカイマーク   東証グロース     [ 1,107.0 | -27.0 | 1,106.0 | 分析中 ]
(9247) TREHD    東証プライム     [ 1,251.0 | +0.0 | 1,217.0 | 分析中 ]
(9338) INFORICH 東証グロース     [ 1,279.0 | -25.0 | 1,192.0 | 分析中 ]
(9345) ビズメイツ    東証グロース     [ 3,800.0 | +150.0 | 3,570.0 | 分析中 ]
(9348) ispace   東証グロース     [ 1,201.0 | +0.0 | 950.0 | 分析中 ]
(9367) 大東港運     東証スタンダード   [ 683.0 | -27.0 | 671.0 | 割安 ]
(9561) グラッドキューブ 東証グロース     [ 655.0 | -15.0 | 654.0 | 分析中 ]
(9610) ウィルソンW   東証スタンダード   [ 163.0 | -4.0 | 163.0 | 割安 ]
(9663) ナガワ      東証プライム     [ 6,320.0 | +0.0 | 6,290.0 | 割安 ]
(9787) イオンディライト 東証プライム     [ 2,927.0 | +27.0 | 2,887.0 | 割安 ]


出所:MINKABU PRESS