◯2万8250円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       449(  449)    486(  486)     +37
BNPパリバ証券         105(  105)    126(  126)     +21
モルガンMUFG証券       50(  50)     6(   6)     -44
廣田証券            0(   0)    56(  56)     +56
SBI証券            83(  45)    75(  37)     -8
日産証券           30(  30)     0(   0)     -30
楽天証券           29(  29)    14(  14)     -15
安藤証券           21(  21)    13(  13)     -8
野村証券           25(  25)     0(   0)     -25
松井証券           11(  11)    13(  13)     +2
SBIネオトレード         2(   2)    10(  10)     +8
ビーオブエー証券        0(   0)     9(   9)     +9
auカブコム証券         7(   7)     6(   6)     -1
ソシエテジェネラル証券     7(   7)     3(   3)     -4
インタラクティブ証券      4(   4)     6(   6)     +2
マネックス証券         5(   5)     5(   5)      0
岡三証券            1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         1(   1)     1(   1)      0
JPモルガン証券         1(   1)     1(   1)      0
GMOクリック証券         0(   0)     1(   1)     +1
証券ジャパン          1(   1)     1(   1)      0


◯2万8125円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       817(  817)    391(  391)    -426
ビーオブエー証券        0(   0)    417(  417)    +417
BNPパリバ証券         61(  61)    59(  59)     -2
楽天証券           13(  13)    18(  18)     +5
SBI証券            26(  12)    25(  11)     -1
ソシエテジェネラル証券     6(   6)     2(   2)     -4
松井証券            5(   5)     5(   5)      0
GMOクリック証券         2(   2)     5(   5)     +3
auカブコム証券         1(   1)     4(   4)     +3
岩井コスモ証券         1(   1)     1(   1)      0
モルガンMUFG証券        0(   0)     4(   4)     +4
SBIネオトレード         1(   1)     0(   0)     -1
JPモルガン証券         0(   0)     1(   1)     +1
インタラクティブ証券      0(   0)     1(   1)     +1


◯2万8000円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       381(  381)    376(  376)     -5
JPモルガン証券        87(  87)    30(  30)     -57